Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 64 | 1355/2149 | 63.05 | 1573 |
Дуэли | 201 | 96/142 | 67.61 | 1270 |
КСЗС | 1714 | 2/3 | 66.67 | 1026 |
1 - 2 2 - 1 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | 177 | 16/22 | 1073 | 529 | 2/3 | 1015 | |||
Июл 2024 | 11 | 78/107 | 1255 | 229 | 6/8 | 1056 | |||
Июн 2024 | 791 | 1/1 | 1008 | ||||||
Май 2024 | 539 | 3/3 | 1019 | ||||||
Апр 2024 | 53 | 48/72 | 1131 | 825 | 0/1 | 992 | |||
Мар 2024 | 5 | 125/189 | 1259 | 287 | 5/8 | 1039 | |||
Фев 2024 | 49 | 43/69 | 1139 | 217 | 6/8 | 1058 | |||
Янв 2024 | 1261 | 6/12 | 1000 | ||||||
Дек 2023 | 772 | 1/1 | 1009 | ||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | 1064 | 1/2 | 1002 | ||||||
Сен 2023 | 2157 | 1/5 | 979 | ||||||
Авг 2023 | 578 | 2/2 | 1017 | ||||||
Июл 2023 | |||||||||
Июн 2023 | 1364 | 4/9 | 993 | ||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | 1268 | 1/2 | 1004 | ||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | 523 | 2/2 | 1018 | ||||||
Ноя 2022 | 2271 | 1/4 | 983 | ||||||
Окт 2022 | 13 | 238/329 | 1245 | 135 | 7/9 | 1050 | |||
Сен 2022 | 23 | 111/183 | 1202 | 432 | 18/35 | 1008 | |||
Авг 2022 | 76 | 88/159 | 1140 | 240 | 5/7 | 1020 | |||
Июл 2022 | 507 | 12/21 | 1020 | 385 | 1/1 | 1008 | 356 | 1/1 | 1010 |
Июн 2022 | 1366 | 6/14 | 991 | 259 | 1/1 | 1008 | |||
Май 2022 | 1435 | 0/1 | 992 | ||||||
Апр 2022 | 232 | 25/42 | 1061 | ||||||
Мар 2022 | 243 | 48/89 | 1067 | 187 | 1/1 | 1009 | |||
Фев 2022 | 65 | 97/158 | 1149 | 235 | 3/5 | 1011 | 325 | 1/2 | 1016 |
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | 648 | 1/1 | 1008 | ||||||
Авг 2020 | 172 | 19/30 | 1078 | 601 | 0/1 | 992 | |||
Июл 2020 | 186 | 16/24 | 1064 | ||||||
Июн 2020 | 221 | 23/39 | 1061 | 828 | 1/3 | 991 | |||
Май 2020 | 539 | 3/4 | 1015 | ||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | 436 | 3/3 | 1022 | ||||||
Май 2019 | 813 | 1/1 | 1007 | ||||||
Апр 2019 | 133 | 20/32 | 1069 | ||||||
Мар 2019 | 101 | 23/30 | 1118 | ||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | 66 | 60/86 | 1172 | 1127 | 0/2 | 984 | |||
Дек 2018 | 62 | 37/63 | 1127 | 342 | 1/2 | 1002 | |||
Ноя 2018 | 1144 | 37/72 | 1005 | ||||||
Окт 2018 | 394 | 17/29 | 1029 | 232 | 1/1 | 1010 | |||
Сен 2018 | 507 | 9/16 | 1021 | ||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | 477 | 0/1 | 991 | ||||||
Мар 2018 | 534 | 11/18 | 1022 | ||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | 2119 | 0/2 | 985 | ||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | 1507 | 1/2 | 1003 | ||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | 2193 | 3/8 | 983 | 93 | 3/4 | 1016 | |||
Апр 2016 | 845 | 2/3 | 1009 | ||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | 1689 | 1/2 | 997 | ||||||
Янв 2016 | 2469 | 1/3 | 991 | ||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | 1768 | 0/1 | 991 | ||||||
Сен 2015 | 759 | 16/31 | 1009 | ||||||
Авг 2015 | 122 | 1/1 | 1011 | ||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | 366 | 5/6 | 1035 | 154 | 3/5 | 1013 | |||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | 659 | 2/2 | 1017 | 164 | 2/3 | 1009 | |||
Мар 2015 | 222 | 10/12 | 1067 | ||||||
Фев 2015 | 3067 | 2/6 | 990 | ||||||
Янв 2015 | 576 | 4/5 | 1027 | ||||||
Дек 2014 | 3456 | 17/38 | 987 | 22 | 28/31 | 1131 | |||
Ноя 2014 | 1603 | 1/2 | 1001 | 194 | 1/1 | 1009 | |||
Окт 2014 | 2022 | 6/13 | 997 | ||||||
Сен 2014 | 26 | 46/67 | 1155 | ||||||
Авг 2014 |