Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 53344 | 57/189 | 30.16 | 805 |
Дуэли | 14517 | 0/1 | 0 | 992 |
КСЗС | 747 | 25/200 | 12.5 | 1140 |
1 - 25 2 - 40 3 - 48 4 - 42 5 - 22 6 - 23 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 465 | 0/2 | 1000 | ||
Окт 2024 | 403 | 0/13 | 1006 | ||||||
Сен 2024 | 926 | 0/9 | 990 | ||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | 405 | 0/4 | 1004 | ||||||
Июн 2024 | 864 | 0/2 | 992 | ||||||
Май 2024 | 629 | 0/1 | 998 | ||||||
Апр 2024 | 468 | 0/1 | 1002 | ||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | 1705 | 0/1 | 992 | 246 | 1/2 | 1016 | |||
Дек 2023 | 536 | 1/3 | 1002 | ||||||
Ноя 2023 | 2204 | 0/4 | 974 | 101 | 2/24 | 1040 | |||
Окт 2023 | 281 | 2/13 | 1010 | ||||||
Сен 2023 | 1208 | 0/2 | 984 | ||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | 1586 | 0/1 | 993 | 1279 | 0/3 | 982 | |||
Июн 2023 | 2458 | 2/9 | 962 | 1390 | 1/8 | 972 | |||
Май 2023 | 757 | 2/3 | 1010 | 549 | 1/25 | 1002 | |||
Апр 2023 | 195 | 5/21 | 1030 | ||||||
Мар 2023 | 100 | 5/21 | 1090 | ||||||
Фев 2023 | 246 | 5/20 | 1028 | ||||||
Янв 2023 | 222 | 1/11 | 1026 | ||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | 2034 | 3/8 | 987 | 390 | 1/8 | 1016 | |||
Сен 2022 | 2558 | 0/4 | 969 | 1275 | 0/2 | 984 | |||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | 1690 | 0/1 | 992 | ||||||
Июн 2022 | 1098 | 1/3 | 994 | ||||||
Май 2022 | 944 | 2/4 | 1003 | ||||||
Апр 2022 | 1054 | 1/2 | 1000 | 1137 | 0/2 | 988 | |||
Мар 2022 | 1106 | 2/4 | 1004 | ||||||
Фев 2022 | 791 | 1/1 | 1013 | 1320 | 0/1 | 990 | |||
Янв 2022 | 2206 | 0/2 | 985 | 2050 | 0/2 | 988 | |||
Дек 2021 | 1481 | 0/2 | 989 | ||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | 1220 | 0/1 | 993 | ||||||
Мар 2021 | 1025 | 1/2 | 1006 | ||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | 1557 | 4/9 | 992 | ||||||
Дек 2020 | 1039 | 1/2 | 999 | ||||||
Ноя 2020 | 1501 | 0/1 | 992 | ||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | 1812 | 0/3 | 973 | ||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | 1563 | 0/1 | 991 | ||||||
Фев 2020 | 2133 | 2/8 | 974 | ||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | 2413 | 0/1 | 991 | ||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | 1268 | 1/2 | 1002 | ||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | 1939 | 0/1 | 993 | ||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | 1844 | 1/3 | 992 | ||||||
Фев 2018 | 1438 | 0/1 | 993 | ||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | 1529 | 0/1 | 991 | ||||||
Сен 2017 | 2807 | 0/2 | 983 | ||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | 2661 | 0/2 | 985 | ||||||
Май 2017 | 1476 | 0/1 | 992 | ||||||
Апр 2017 | 638 | 3/4 | 1012 | ||||||
Мар 2017 | 4045 | 3/8 | 983 | ||||||
Фев 2017 | 2409 | 1/3 | 988 | ||||||
Янв 2017 | 3388 | 0/2 | 983 | ||||||
Дек 2016 | 2592 | 3/8 | 988 | ||||||
Ноя 2016 | 4952 | 1/6 | 968 | ||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | 1348 | 1/3 | 993 | ||||||
Июл 2016 | 1610 | 1/3 | 992 | ||||||
Июн 2016 | 452 | 2/3 | 1013 | ||||||
Май 2016 | 2571 | 3/11 | 957 | ||||||
Апр 2016 | 1528 | 1/2 | 998 | ||||||
Мар 2016 | 202 | 7/8 | 1051 | 486 | 0/1 | 992 | |||
Фев 2016 | 2016 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2016 | 2665 | 1/3 | 990 | ||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | 2125 | 1/4 | 981 | ||||||
Окт 2015 | 1198 | 1/2 | 1000 | ||||||
Сен 2015 | 2267 | 0/2 | 983 | ||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | 2929 | 0/2 | 982 | ||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | 3460 | 0/1 | 992 | ||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | 4597 | 3/20 | 899 | ||||||
Ноя 2014 | 2180 | 1/3 | 992 | ||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |