Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 52038 | 72/204 | 35.29 | 872 |
Дуэли | 0/0 | - | ||
КСЗС | 1324 | 8/119 | 6.72 | 1050 |
1 - 8 2 - 26 3 - 28 4 - 30 5 - 22 6 - 5 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Окт 2024 | 948 | 0/2 | 992 | ||||||
Сен 2024 | 203 | 0/7 | 1018 | ||||||
Авг 2024 | 879 | 0/6 | 992 | ||||||
Июл 2024 | 141 | 1/14 | 1024 | ||||||
Июн 2024 | 323 | 1/11 | 1006 | ||||||
Май 2024 | 886 | 1/20 | 992 | ||||||
Апр 2024 | 530 | 1/8 | 1000 | ||||||
Мар 2024 | 682 | 2/23 | 998 | ||||||
Фев 2024 | 102 | 2/16 | 1044 | ||||||
Янв 2024 | 1707 | 0/1 | 992 | 584 | 0/1 | 1002 | |||
Дек 2023 | 963 | 1/1 | 1006 | 537 | 0/3 | 1002 | |||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | 2286 | 0/2 | 983 | ||||||
Июн 2023 | 805 | 2/3 | 1008 | ||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | 708 | 0/2 | 1000 | ||||||
Мар 2023 | 1015 | 1/1 | 1008 | ||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | 1076 | 0/1 | 990 | ||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | 2386 | 0/4 | 977 | 886 | 0/2 | 1000 | |||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | 866 | 1/1 | 1008 | ||||||
Июн 2022 | 1668 | 1/4 | 985 | 731 | 0/1 | 994 | |||
Май 2022 | 1563 | 1/4 | 991 | ||||||
Апр 2022 | 1833 | 0/1 | 987 | ||||||
Мар 2022 | 999 | 1/1 | 1007 | ||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | 1336 | 0/2 | 996 | ||||||
Дек 2021 | 1336 | 0/1 | 991 | ||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | 1221 | 0/1 | 993 | ||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | 1608 | 0/1 | 992 | ||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | 696 | 1/1 | 1008 | ||||||
Фев 2020 | 644 | 2/3 | 1010 | ||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | 1857 | 0/1 | 994 | ||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | 1423 | 1/2 | 1000 | ||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | 1741 | 0/1 | 994 | ||||||
Дек 2017 | 1925 | 0/2 | 988 | ||||||
Ноя 2017 | 3534 | 0/6 | 952 | ||||||
Окт 2017 | 717 | 1/1 | 1008 | ||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | 1622 | 0/1 | 991 | ||||||
Июл 2017 | 746 | 2/3 | 1008 | ||||||
Июн 2017 | 2963 | 2/7 | 979 | ||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | 1979 | 1/2 | 1001 | ||||||
Фев 2017 | 1924 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2017 | |||||||||
Дек 2016 | 2453 | 4/9 | 990 | ||||||
Ноя 2016 | 5331 | 8/22 | 945 | ||||||
Окт 2016 | 283 | 10/15 | 1038 | ||||||
Сен 2016 | 2011 | 0/6 | 951 | ||||||
Авг 2016 | 2083 | 1/4 | 980 | ||||||
Июл 2016 | 2144 | 1/4 | 984 | ||||||
Июн 2016 | 1409 | 0/1 | 992 | ||||||
Май 2016 | 1158 | 2/4 | 1001 | ||||||
Апр 2016 | 2798 | 1/7 | 961 | ||||||
Мар 2016 | 2665 | 1/4 | 985 | ||||||
Фев 2016 | 1601 | 1/2 | 999 | ||||||
Янв 2016 | 1449 | 2/3 | 1006 | ||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | 1096 | 3/6 | 1001 | ||||||
Окт 2015 | 1057 | 1/2 | 1004 | ||||||
Сен 2015 | 1363 | 1/2 | 999 | ||||||
Авг 2015 | 2606 | 0/2 | 983 | ||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | 1591 | 1/2 | 1000 | ||||||
Апр 2015 | 1754 | 1/2 | 999 | ||||||
Мар 2015 | 4192 | 0/2 | 988 | ||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | 2844 | 0/1 | 992 | ||||||
Ноя 2014 | 3588 | 1/12 | 923 | ||||||
Окт 2014 | 3832 | 11/30 | 950 | ||||||
Сен 2014 | 600 | 4/5 | 1028 | ||||||
Авг 2014 |