Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 4836 | 164/296 | 55.41 | 1101 |
Дуэли | 27296 | 153/333 | 45.95 | 963 |
КСЗС | 13059 | 3/86 | 3.49 | 676 |
1 - 3 2 - 8 3 - 14 4 - 15 5 - 15 6 - 31 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 1742 | 4/23 | 909 | 1155 | 0/3 | 970 | |
Ноя 2024 | |||||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | 1856 | 4/11 | 973 | 965 | 0/1 | 990 | |||
Июл 2024 | 277 | 28/49 | 1040 | ||||||
Июн 2024 | 432 | 2/2 | 1019 | 867 | 0/2 | 992 | |||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | 770 | 2/5 | 993 | 1144 | 0/8 | 968 | |||
Мар 2024 | 1837 | 0/1 | 992 | 343 | 36/65 | 1030 | 1457 | 1/15 | 978 |
Фев 2024 | 902 | 1/1 | 1009 | 2049 | 50/96 | 946 | 1438 | 0/9 | 966 |
Янв 2024 | 604 | 6/8 | 1018 | 942 | 1/2 | 994 | 566 | 0/3 | 1002 |
Дек 2023 | 1573 | 0/4 | 967 | 1340 | 0/4 | 972 | |||
Ноя 2023 | 285 | 6/8 | 1018 | 473 | 1/5 | 1002 | |||
Окт 2023 | 1089 | 0/2 | 984 | ||||||
Сен 2023 | 1212 | 3/11 | 958 | 1041 | 0/1 | 990 | |||
Авг 2023 | 1427 | 0/1 | 992 | 1135 | 2/6 | 982 | 1343 | 0/10 | 928 |
Июл 2023 | 2830 | 3/13 | 950 | 1518 | 11/29 | 934 | 1438 | 0/10 | 924 |
Июн 2023 | 2088 | 10/22 | 982 | 1489 | 1/9 | 938 | 548 | 0/2 | 1004 |
Май 2023 | 1542 | 9/20 | 992 | 1321 | 1/6 | 967 | 510 | 0/8 | 1004 |
Апр 2023 | 968 | 4/8 | 1005 | 628 | 0/1 | 1002 | |||
Мар 2023 | 989 | 2/3 | 1008 | 458 | 1/1 | 1010 | |||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | 1662 | 1/3 | 994 | 1311 | 0/1 | 990 | |||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | 1406 | 0/1 | 990 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | 829 | 3/5 | 1006 | ||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | |||||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | 2265 | 5/15 | 962 | ||||||
Июл 2016 | 1365 | 2/4 | 998 | ||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | 382 | 4/6 | 1018 | ||||||
Окт 2015 | 559 | 5/9 | 1011 | ||||||
Сен 2015 | 37 | 33/51 | 1104 | 108 | 1/1 | 1009 | |||
Авг 2015 | 21 | 27/35 | 1131 | ||||||
Июл 2015 | 669 | 1/1 | 1010 | ||||||
Июн 2015 | 1421 | 7/13 | 1002 | 602 | 0/1 | 992 | |||
Май 2015 | 96 | 18/27 | 1073 | ||||||
Апр 2015 | 1869 | 13/26 | 995 | 583 | 0/1 | 992 | |||
Мар 2015 | 3720 | 4/9 | 991 | 629 | 0/1 | 996 | |||
Фев 2015 | 3336 | 2/6 | 984 | 431 | 1/2 | 1002 | |||
Янв 2015 | 820 | 4/6 | 1017 | ||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | 2635 | 0/1 | 991 | 642 | 0/1 | 992 | |||
Окт 2014 | 2168 | 0/1 | 994 | ||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |