Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 931 | 88/144 | 61.11 | 1325 |
Дуэли | 155 | 300/490 | 61.22 | 1290 |
КСЗС | 10683 | 0/5 | 0 | 978 |
1 - 0 2 - 1 3 - 1 4 - 0 5 - 0 6 - 3 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 949 | 3/6 | 1004 | 165 | 11/18 | 1067 | 442 | 0/1 | 1002 |
Ноя 2024 | 824 | 4/11 | 1002 | ||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | 454 | 2/4 | 1014 | ||||||
Авг 2024 | 413 | 4/5 | 1027 | 204 | 11/22 | 1057 | |||
Июл 2024 | 1272 | 0/1 | 993 | 226 | 7/13 | 1056 | |||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | 748 | 3/5 | 1014 | 27 | 26/32 | 1188 | |||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | 1939 | 3/8 | 988 | ||||||
Ноя 2023 | 166 | 12/16 | 1064 | 31 | 27/35 | 1149 | |||
Окт 2023 | 1292 | 3/7 | 995 | 37 | 27/36 | 1137 | |||
Сен 2023 | 352 | 13/22 | 1033 | 7 | 46/68 | 1230 | 1044 | 0/1 | 990 |
Авг 2023 | 340 | 3/6 | 1013 | ||||||
Июл 2023 | |||||||||
Июн 2023 | 740 | 0/1 | 994 | ||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | 339 | 19/28 | 1055 | 370 | 11/20 | 1012 | 1018 | 0/2 | 996 |
Янв 2023 | 1602 | 1/3 | 995 | 742 | 1/3 | 995 | |||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | 740 | 1/1 | 1010 | 749 | 0/1 | 992 | |||
Окт 2022 | 1400 | 0/1 | 990 | ||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | 169 | 5/6 | 1034 | ||||||
Июл 2022 | 106 | 8/11 | 1051 | ||||||
Июн 2022 | 1261 | 0/1 | 992 | 13 | 57/91 | 1162 | |||
Май 2022 | 485 | 1/2 | 1000 | ||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | 368 | 1/2 | 1000 | ||||||
Фев 2022 | 2072 | 1/4 | 988 | 99 | 8/10 | 1040 | |||
Янв 2022 | 939 | 1/1 | 1008 | 754 | 1/3 | 992 | |||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | 1949 | 0/1 | 991 | ||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | 1310 | 1/1 | 1008 | 530 | 1/2 | 1000 | |||
Дек 2018 | 1455 | 0/1 | 994 | 270 | 1/1 | 1008 | |||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | 1667 | 0/1 | 994 | 185 | 3/4 | 1015 | |||
Сен 2018 | 270 | 2/4 | 1004 | ||||||
Авг 2018 | 1700 | 0/1 | 993 | 85 | 6/6 | 1047 | |||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | 1510 | 1/2 | 1001 | 221 | 5/9 | 1009 | |||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | 598 | 2/2 | 1016 | ||||||
Янв 2018 | 1081 | 1/1 | 1008 | 507 | 0/1 | 992 | |||
Дек 2017 | 1339 | 1/3 | 995 | 135 | 1/1 | 1008 | |||
Ноя 2017 | 156 | 3/4 | 1016 | ||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | 123 | 12/14 | 1081 | 700 | 4/11 | 986 | |||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | 275 | 0/1 | 992 | ||||||
Июн 2017 | 1229 | 1/1 | 1007 | 154 | 7/13 | 1016 | |||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | 1200 | 1/1 | 1008 | 415 | 0/1 | 994 | |||
Дек 2016 | 811 | 2/3 | 1012 | 416 | 1/3 | 992 | |||
Ноя 2016 | 1460 | 2/4 | 1009 | 1386 | 2/8 | 984 | |||
Окт 2016 | 383 | 5/12 | 997 | ||||||
Сен 2016 | 216 | 1/2 | 999 | ||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | 522 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | 683 | 1/4 | 985 | ||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | 789 | 0/2 | 986 | ||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | 980 | 0/1 | 992 | ||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | 1169 | 0/2 | 985 | ||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | 648 | 0/1 | 992 | ||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | 902 | 0/1 | 991 | ||||||
Авг 2014 |