Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 45607 | 179/454 | 39.43 | 953 |
Дуэли | 26980 | 2/10 | 20 | 964 |
КСЗС | 11505 | 0/10 | 0 | 960 |
1 - 0 2 - 1 3 - 3 4 - 0 5 - 2 6 - 4 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 377 | 3/3 | 1026 | 0/0 | 0 | 749 | 0/1 | 990 | |
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | 2052 | 0/2 | 983 | 909 | 0/1 | 990 | |||
Сен 2023 | 1761 | 0/1 | 990 | ||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | |||||||||
Июн 2023 | 2002 | 0/2 | 984 | ||||||
Май 2023 | 1387 | 0/1 | 995 | ||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | 1475 | 1/3 | 995 | ||||||
Янв 2023 | 2260 | 0/1 | 990 | ||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | 1482 | 1/3 | 994 | 624 | 0/2 | 1004 | |||
Окт 2022 | 1238 | 2/4 | 999 | ||||||
Сен 2022 | 2334 | 4/10 | 979 | ||||||
Авг 2022 | 1025 | 4/8 | 1001 | ||||||
Июл 2022 | 2709 | 6/17 | 964 | ||||||
Июн 2022 | 1696 | 6/15 | 984 | 524 | 0/1 | 992 | |||
Май 2022 | 995 | 8/15 | 1001 | 562 | 0/1 | 1002 | |||
Апр 2022 | 260 | 21/34 | 1054 | 792 | 0/1 | 994 | |||
Мар 2022 | 966 | 4/8 | 1007 | 1216 | 0/3 | 990 | |||
Фев 2022 | 2766 | 1/7 | 959 | 1282 | 0/1 | 990 | |||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | 848 | 1/1 | 1007 | ||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | 1520 | 0/2 | 987 | ||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | 1613 | 0/2 | 983 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | 801 | 8/14 | 1009 | ||||||
Фев 2021 | 2313 | 0/3 | 977 | ||||||
Янв 2021 | 2087 | 3/8 | 985 | ||||||
Дек 2020 | 2236 | 0/6 | 967 | ||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | 1158 | 0/1 | 994 | ||||||
Июл 2020 | 884 | 3/6 | 1003 | ||||||
Июн 2020 | 2436 | 1/5 | 972 | ||||||
Май 2020 | 727 | 1/1 | 1008 | ||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | 2077 | 0/3 | 977 | ||||||
Янв 2020 | 662 | 1/1 | 1008 | ||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | 1781 | 0/2 | 985 | ||||||
Окт 2019 | 1217 | 1/3 | 996 | ||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | 1611 | 0/1 | 990 | ||||||
Июл 2019 | 1232 | 0/1 | 992 | ||||||
Июн 2019 | 1135 | 1/2 | 1000 | ||||||
Май 2019 | 2013 | 0/3 | 980 | ||||||
Апр 2019 | 1745 | 0/2 | 986 | ||||||
Мар 2019 | 791 | 5/8 | 1014 | 663 | 0/1 | 991 | |||
Фев 2019 | 2984 | 3/16 | 940 | ||||||
Янв 2019 | 3330 | 4/11 | 979 | ||||||
Дек 2018 | 691 | 4/6 | 1010 | ||||||
Ноя 2018 | 2791 | 2/7 | 974 | ||||||
Окт 2018 | 2775 | 1/5 | 976 | ||||||
Сен 2018 | 2779 | 1/6 | 972 | ||||||
Авг 2018 | 2664 | 10/24 | 974 | 1469 | 0/2 | 984 | |||
Июл 2018 | 3192 | 1/6 | 964 | ||||||
Июн 2018 | 2320 | 5/12 | 982 | ||||||
Май 2018 | 2005 | 2/5 | 992 | ||||||
Апр 2018 | 2440 | 6/17 | 956 | ||||||
Мар 2018 | 1106 | 18/36 | 1007 | 376 | 2/4 | 997 | |||
Фев 2018 | 2016 | 2/6 | 984 | ||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | 1970 | 0/1 | 995 | ||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | 2128 | 0/1 | 992 | ||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | 2238 | 0/1 | 992 | ||||||
Дек 2015 | 1773 | 0/1 | 992 | ||||||
Ноя 2015 | 1110 | 1/2 | 1001 | ||||||
Окт 2015 | 2006 | 0/2 | 985 | ||||||
Сен 2015 | 2341 | 2/7 | 981 | ||||||
Авг 2015 | 981 | 9/17 | 1008 | 430 | 0/1 | 992 | |||
Июл 2015 | 2347 | 5/13 | 979 | ||||||
Июн 2015 | 1560 | 2/4 | 1000 | ||||||
Май 2015 | 571 | 5/7 | 1020 | ||||||
Апр 2015 | 2423 | 1/3 | 991 | ||||||
Мар 2015 | 4785 | 4/12 | 975 | ||||||
Фев 2015 | 2528 | 0/1 | 992 | ||||||
Янв 2015 | 1150 | 1/1 | 1010 | ||||||
Дек 2014 | 3713 | 0/2 | 983 | 885 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2014 | 2456 | 4/9 | 991 | ||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | 4258 | 0/4 | 972 | ||||||
Авг 2014 |