Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 8116 | 316/695 | 45.47 | 1040 |
Дуэли | 4848 | 23/47 | 48.94 | 1016 |
КСЗС | 3025 | 0/1 | 0 | 1006 |
1 - 0 2 - 1 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Ноя 2024 | |||||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | 2106 | 0/2 | 982 | ||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | 1346 | 1/2 | 999 | 521 | 9/16 | 1007 | |||
Июн 2023 | 2385 | 1/5 | 968 | 470 | 0/1 | 1006 | |||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | 620 | 0/1 | 996 | ||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | 2335 | 1/6 | 964 | ||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | 1326 | 0/1 | 991 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | 898 | 3/6 | 1002 | 706 | 1/4 | 984 | |||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | 684 | 1/1 | 1008 | ||||||
Дек 2019 | 941 | 2/5 | 995 | ||||||
Ноя 2019 | 254 | 17/29 | 1040 | ||||||
Окт 2019 | 1278 | 26/55 | 994 | ||||||
Сен 2019 | 875 | 2/4 | 1003 | ||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | 1106 | 3/7 | 993 | ||||||
Июн 2019 | 2290 | 3/10 | 980 | 100 | 6/8 | 1032 | |||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | 3034 | 5/22 | 923 | ||||||
Янв 2019 | 3866 | 15/37 | 960 | ||||||
Дек 2018 | 771 | 1/1 | 1009 | ||||||
Ноя 2018 | 2586 | 0/3 | 981 | ||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | 2900 | 0/5 | 963 | ||||||
Авг 2018 | 339 | 9/14 | 1035 | ||||||
Июл 2018 | 1205 | 1/1 | 1007 | ||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | 935 | 3/4 | 1013 | ||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | 501 | 7/11 | 1024 | ||||||
Фев 2018 | 2274 | 3/9 | 973 | ||||||
Янв 2018 | 727 | 2/2 | 1016 | ||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | 1579 | 1/2 | 1001 | ||||||
Окт 2017 | 657 | 1/1 | 1009 | ||||||
Сен 2017 | 409 | 10/15 | 1035 | ||||||
Авг 2017 | 2257 | 5/16 | 953 | ||||||
Июл 2017 | 2164 | 7/17 | 982 | ||||||
Июн 2017 | 353 | 9/14 | 1034 | ||||||
Май 2017 | 485 | 7/13 | 1014 | ||||||
Апр 2017 | 403 | 30/56 | 1026 | ||||||
Мар 2017 | 997 | 7/12 | 1010 | ||||||
Фев 2017 | 725 | 4/6 | 1011 | ||||||
Янв 2017 | 404 | 10/15 | 1037 | ||||||
Дек 2016 | 773 | 11/20 | 1013 | 358 | 0/1 | 994 | |||
Ноя 2016 | 597 | 22/41 | 1038 | ||||||
Окт 2016 | 2728 | 8/18 | 989 | 342 | 1/2 | 1000 | |||
Сен 2016 | 105 | 7/9 | 1038 | ||||||
Авг 2016 | 367 | 16/32 | 1017 | ||||||
Июл 2016 | 2464 | 1/6 | 965 | ||||||
Июн 2016 | 2170 | 0/7 | 943 | ||||||
Май 2016 | 1946 | 1/3 | 990 | 671 | 0/3 | 977 | |||
Апр 2016 | 2948 | 6/24 | 925 | 562 | 6/11 | 985 | |||
Мар 2016 | 874 | 2/3 | 1009 | ||||||
Фев 2016 | 3236 | 15/42 | 928 | ||||||
Янв 2016 | 3210 | 3/10 | 975 | ||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | 2170 | 0/3 | 978 | ||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | 1980 | 0/1 | 991 | ||||||
Авг 2015 | 449 | 5/7 | 1024 | 524 | 0/1 | 992 | |||
Июл 2015 | 2166 | 5/12 | 984 | ||||||
Июн 2015 | 3109 | 5/15 | 964 | ||||||
Май 2015 | 2923 | 1/4 | 982 | ||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | 658 | 3/3 | 1025 | ||||||
Ноя 2014 | 706 | 2/2 | 1015 | ||||||
Окт 2014 | 3776 | 3/12 | 957 | ||||||
Сен 2014 | 4519 | 3/12 | 954 | ||||||
Авг 2014 |