Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 1229 | 801/1422 | 56.33 | 1297 |
Дуэли | 2957 | 46/92 | 50 | 1044 |
КСЗС | 5939 | 0/1 | 0 | 994 |
1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 1 6 - 0 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 386 | 25/43 | 1025 | 0/0 | 0 | ||
Ноя 2024 | 1249 | 6/12 | 991 | ||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | |||||||||
Июн 2023 | |||||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | 1131 | 0/1 | 994 | ||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | 739 | 0/2 | 984 | ||||||
Июн 2021 | 380 | 3/3 | 1022 | ||||||
Май 2021 | 1122 | 0/1 | 993 | ||||||
Апр 2021 | 1014 | 3/6 | 998 | ||||||
Мар 2021 | 132 | 43/68 | 1108 | 140 | 8/12 | 1030 | |||
Фев 2021 | 545 | 17/29 | 1021 | ||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | 1915 | 0/3 | 983 | ||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | 674 | 1/1 | 1009 | 943 | 0/3 | 977 | |||
Июл 2020 | 699 | 29/63 | 1008 | 144 | 1/1 | 1008 | |||
Июн 2020 | 201 | 25/45 | 1065 | 440 | 2/4 | 1001 | |||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | 2240 | 3/16 | 924 | ||||||
Мар 2020 | 1516 | 37/74 | 991 | ||||||
Фев 2020 | 2213 | 22/49 | 967 | ||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | 522 | 2/2 | 1017 | ||||||
Сен 2019 | 717 | 1/1 | 1008 | ||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | 2040 | 2/7 | 973 | ||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | 3154 | 15/41 | 940 | ||||||
Окт 2018 | 2405 | 6/15 | 986 | ||||||
Сен 2018 | 122 | 12/14 | 1078 | ||||||
Авг 2018 | 448 | 6/10 | 1025 | ||||||
Июл 2018 | 164 | 28/45 | 1064 | ||||||
Июн 2018 | 106 | 25/38 | 1082 | 327 | 0/1 | 994 | |||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | 99 | 19/25 | 1089 | ||||||
Мар 2018 | 2430 | 0/1 | 989 | ||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | 2895 | 1/5 | 976 | ||||||
Дек 2017 | 87 | 76/125 | 1098 | 396 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2017 | 25 | 120/187 | 1161 | 894 | 0/2 | 984 | |||
Окт 2017 | 2133 | 0/5 | 961 | ||||||
Сен 2017 | 1502 | 5/10 | 1001 | ||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | 545 | 15/27 | 1012 | ||||||
Июн 2017 | 407 | 13/24 | 1029 | ||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | 716 | 1/1 | 1010 | ||||||
Мар 2017 | 4554 | 5/15 | 965 | ||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | 3122 | 1/4 | 987 | ||||||
Дек 2016 | 3466 | 3/13 | 950 | ||||||
Ноя 2016 | 249 | 37/61 | 1077 | ||||||
Окт 2016 | 3121 | 17/39 | 981 | ||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | 61 | 20/31 | 1067 | ||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | 917 | 1/1 | 1009 | ||||||
Мар 2016 | 582 | 2/2 | 1018 | ||||||
Фев 2016 | 2155 | 2/6 | 991 | ||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | 2613 | 2/8 | 968 | ||||||
Ноя 2015 | 541 | 6/10 | 1013 | ||||||
Окт 2015 | 402 | 8/13 | 1018 | ||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | 127 | 14/19 | 1064 | ||||||
Июл 2015 | 228 | 14/24 | 1035 | ||||||
Июн 2015 | 1491 | 2/4 | 1001 | ||||||
Май 2015 | 2500 | 0/1 | 991 | ||||||
Апр 2015 | 515 | 3/3 | 1024 | ||||||
Мар 2015 | 3958 | 0/1 | 991 | ||||||
Фев 2015 | 2199 | 13/27 | 995 | 834 | 0/1 | 992 | |||
Янв 2015 | 34 | 47/69 | 1133 | ||||||
Дек 2014 | 550 | 13/22 | 1030 | 842 | 0/1 | 993 | |||
Ноя 2014 | 528 | 5/8 | 1019 | ||||||
Окт 2014 | 1564 | 39/74 | 1005 | 594 | 4/9 | 992 | |||
Сен 2014 | 315 | 17/26 | 1051 | ||||||
Авг 2014 |