Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 1338 | 1017/1776 | 57.26 | 1285 |
Дуэли | 1648 | 30/55 | 54.55 | 1096 |
КСЗС | 4261 | 1/3 | 33.33 | 1002 |
1 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 0 5 - 0 6 - 1 |
Достижения
Командные боиИстория выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 298 | 42/80 | 1043 | 519 | 1/1 | 1009 | 436 | 0/1 | 1002 |
Ноя 2024 | 63 | 48/73 | 1141 | 686 | 1/1 | 1008 | 968 | 0/1 | 990 |
Окт 2024 | 634 | 54/106 | 1015 | ||||||
Сен 2024 | 1015 | 4/8 | 1002 | 959 | 0/1 | 992 | |||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | 1357 | 3/6 | 1000 | 323 | 1/1 | 1010 | |||
Янв 2024 | 2449 | 5/13 | 980 | ||||||
Дек 2023 | 2474 | 0/4 | 970 | 895 | 0/1 | 994 | |||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | |||||||||
Июн 2023 | |||||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | 1146 | 2/4 | 1000 | ||||||
Мар 2023 | 1801 | 0/1 | 994 | ||||||
Фев 2023 | 2696 | 1/5 | 972 | ||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | |||||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | |||||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | 1611 | 0/1 | 990 | ||||||
Дек 2019 | 1587 | 0/2 | 982 | ||||||
Ноя 2019 | 730 | 1/1 | 1008 | ||||||
Окт 2019 | 892 | 1/1 | 1006 | ||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | 812 | 5/9 | 1009 | ||||||
Янв 2019 | 1661 | 2/4 | 1001 | ||||||
Дек 2018 | 2075 | 1/4 | 986 | ||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | 1996 | 0/1 | 992 | ||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | 83 | 21/29 | 1092 | ||||||
Май 2018 | 465 | 46/86 | 1035 | ||||||
Апр 2018 | 299 | 39/73 | 1038 | ||||||
Мар 2018 | 126 | 83/140 | 1087 | ||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | 1879 | 3/7 | 994 | ||||||
Окт 2017 | 134 | 34/56 | 1062 | 306 | 1/3 | 992 | |||
Сен 2017 | 96 | 64/108 | 1092 | ||||||
Авг 2017 | 208 | 8/11 | 1035 | ||||||
Июл 2017 | 406 | 11/20 | 1018 | ||||||
Июн 2017 | 3172 | 1/7 | 970 | ||||||
Май 2017 | 2140 | 1/5 | 978 | ||||||
Апр 2017 | 238 | 11/15 | 1052 | ||||||
Мар 2017 | 194 | 12/17 | 1066 | ||||||
Фев 2017 | 2633 | 0/2 | 983 | ||||||
Янв 2017 | 894 | 1/1 | 1011 | ||||||
Дек 2016 | 1776 | 2/5 | 994 | ||||||
Ноя 2016 | 3997 | 17/38 | 986 | ||||||
Окт 2016 | 369 | 18/32 | 1029 | 759 | 1/3 | 990 | |||
Сен 2016 | 1568 | 0/1 | 991 | ||||||
Авг 2016 | 151 | 21/35 | 1040 | ||||||
Июл 2016 | 1390 | 24/48 | 997 | ||||||
Июн 2016 | 2 | 45/65 | 1178 | ||||||
Май 2016 | 110 | 39/65 | 1066 | 221 | 1/1 | 1008 | |||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | 101 | 30/50 | 1076 | 161 | 1/1 | 1009 | |||
Фев 2016 | 1366 | 7/15 | 1003 | 266 | 1/1 | 1008 | |||
Янв 2016 | 70 | 53/84 | 1105 | ||||||
Дек 2015 | 24 | 53/80 | 1143 | ||||||
Ноя 2015 | 12 | 34/49 | 1128 | 164 | 1/1 | 1008 | |||
Окт 2015 | 192 | 14/23 | 1038 | ||||||
Сен 2015 | 1466 | 28/58 | 995 | 227 | 1/1 | 1007 | |||
Авг 2015 | 247 | 50/88 | 1041 | 161 | 2/3 | 1008 | |||
Июл 2015 | 97 | 11/14 | 1064 | 300 | 0/1 | 994 | |||
Июн 2015 | 439 | 18/33 | 1028 | ||||||
Май 2015 | 2676 | 12/26 | 987 | ||||||
Апр 2015 | 277 | 11/17 | 1041 | 18 | 16/27 | 1072 | |||
Мар 2015 | 2423 | 2/4 | 1001 | 1125 | 0/1 | 992 | |||
Фев 2015 | 335 | 19/31 | 1040 | 668 | 1/3 | 992 | |||
Янв 2015 | 4404 | 5/15 | 960 | 570 | 2/5 | 998 | |||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |