Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 8209 | 364/831 | 43.8 | 1039 |
Дуэли | 28012 | 34/106 | 32.08 | 955 |
КСЗС | 2170 | 4/16 | 25 | 1016 |
1 - 4 2 - 2 3 - 3 4 - 2 5 - 3 6 - 2 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Ноя 2024 | |||||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | |||||||||
Авг 2024 | |||||||||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | 2089 | 0/1 | 991 | ||||||
Фев 2024 | 581 | 12/21 | 1022 | 1778 | 2/7 | 977 | |||
Янв 2024 | 1424 | 21/42 | 996 | 407 | 7/11 | 1017 | |||
Дек 2023 | 1037 | 5/10 | 1003 | ||||||
Ноя 2023 | 754 | 1/1 | 1009 | ||||||
Окт 2023 | 2449 | 15/34 | 961 | 659 | 2/5 | 994 | |||
Сен 2023 | 2515 | 46/104 | 955 | 1225 | 6/20 | 953 | 505 | 1/6 | 1004 |
Авг 2023 | 2448 | 16/40 | 944 | 1265 | 0/4 | 970 | 614 | 0/1 | 1002 |
Июл 2023 | 2600 | 15/34 | 970 | 1196 | 3/8 | 985 | |||
Июн 2023 | 2309 | 23/53 | 972 | ||||||
Май 2023 | 390 | 10/15 | 1033 | 654 | 0/1 | 995 | |||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | 666 | 7/12 | 1018 | 632 | 4/10 | 1000 | |||
Фев 2023 | 3270 | 51/127 | 894 | 697 | 2/6 | 998 | 428 | 2/7 | 1010 |
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | 1205 | 2/4 | 1000 | ||||||
Окт 2022 | 1857 | 52/115 | 990 | 738 | 2/5 | 995 | 530 | 1/1 | 1010 |
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | |||||||||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | |||||||||
Мар 2022 | 2720 | 0/3 | 976 | ||||||
Фев 2022 | 3069 | 33/87 | 905 | 1224 | 0/4 | 972 | 1404 | 0/1 | 990 |
Янв 2022 | 3125 | 13/44 | 894 | 709 | 0/1 | 993 | |||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | |||||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | |||||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | |||||||||
Июн 2018 | |||||||||
Май 2018 | |||||||||
Апр 2018 | |||||||||
Мар 2018 | |||||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | 632 | 13/25 | 1015 | 213 | 3/6 | 1000 | |||
Янв 2017 | 1627 | 25/50 | 1000 | 845 | 1/5 | 977 | |||
Дек 2016 | 605 | 4/6 | 1021 | 664 | 0/2 | 987 | |||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | 1999 | 0/1 | 991 | 667 | 0/4 | 968 | |||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | 347 | 1/2 | 1002 | ||||||
Мар 2015 | 4440 | 0/2 | 984 | 1389 | 1/5 | 977 | |||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |