Îáùàÿ ñòàòèñòèêà ñ 25 àâãóñòà 2014 ãîäà
Òèï | Ðàíã | Ïîáåä | Âèíðåéò | Ðåéòèíã |
---|---|---|---|---|
Êîìàíäíûå áîè | 48713 | 16/41 | 39.02 | 929 |
Äóýëè | 12593 | 0/1 | 0 | 994 |
ÊÑÇÑ | 0/0 | - | ||
1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 |
Èñòîðèÿ âûñòóïëåíèé â ñåçîíàõ
Ñåçîí | Êîìàíäíûå áîè | Äóýëüíûå áîè | ÊÑÇÑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ðàíã | Ïîáåä | Ðåéòèíã | Ðàíã | Ïîáåä Áî¸â | Ðåéòèíã | Ðàíã | Ïîáåä Áî¸â | Ðåéòèíã | |
Íîÿ 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Îêò 2024 | |||||||||
Ñåí 2024 | |||||||||
Àâã 2024 | |||||||||
Èþë 2024 | |||||||||
Èþí 2024 | |||||||||
Ìàé 2024 | |||||||||
Àïð 2024 | |||||||||
Ìàð 2024 | |||||||||
Ôåâ 2024 | |||||||||
ßíâ 2024 | |||||||||
Äåê 2023 | |||||||||
Íîÿ 2023 | |||||||||
Îêò 2023 | |||||||||
Ñåí 2023 | |||||||||
Àâã 2023 | |||||||||
Èþë 2023 | |||||||||
Èþí 2023 | |||||||||
Ìàé 2023 | |||||||||
Àïð 2023 | |||||||||
Ìàð 2023 | |||||||||
Ôåâ 2023 | |||||||||
ßíâ 2023 | |||||||||
Äåê 2022 | |||||||||
Íîÿ 2022 | |||||||||
Îêò 2022 | |||||||||
Ñåí 2022 | |||||||||
Àâã 2022 | |||||||||
Èþë 2022 | |||||||||
Èþí 2022 | |||||||||
Ìàé 2022 | |||||||||
Àïð 2022 | |||||||||
Ìàð 2022 | |||||||||
Ôåâ 2022 | |||||||||
ßíâ 2022 | |||||||||
Äåê 2021 | |||||||||
Íîÿ 2021 | |||||||||
Îêò 2021 | |||||||||
Ñåí 2021 | |||||||||
Àâã 2021 | |||||||||
Èþë 2021 | |||||||||
Èþí 2021 | |||||||||
Ìàé 2021 | |||||||||
Àïð 2021 | |||||||||
Ìàð 2021 | |||||||||
Ôåâ 2021 | |||||||||
ßíâ 2021 | |||||||||
Äåê 2020 | |||||||||
Íîÿ 2020 | |||||||||
Îêò 2020 | |||||||||
Ñåí 2020 | |||||||||
Àâã 2020 | |||||||||
Èþë 2020 | |||||||||
Èþí 2020 | |||||||||
Ìàé 2020 | |||||||||
Àïð 2020 | |||||||||
Ìàð 2020 | |||||||||
Ôåâ 2020 | |||||||||
ßíâ 2020 | |||||||||
Äåê 2019 | |||||||||
Íîÿ 2019 | |||||||||
Îêò 2019 | |||||||||
Ñåí 2019 | |||||||||
Àâã 2019 | |||||||||
Èþë 2019 | |||||||||
Èþí 2019 | |||||||||
Ìàé 2019 | |||||||||
Àïð 2019 | |||||||||
Ìàð 2019 | |||||||||
Ôåâ 2019 | |||||||||
ßíâ 2019 | |||||||||
Äåê 2018 | |||||||||
Íîÿ 2018 | |||||||||
Îêò 2018 | |||||||||
Ñåí 2018 | |||||||||
Àâã 2018 | |||||||||
Èþë 2018 | |||||||||
Èþí 2018 | |||||||||
Ìàé 2018 | |||||||||
Àïð 2018 | |||||||||
Ìàð 2018 | |||||||||
Ôåâ 2018 | |||||||||
ßíâ 2018 | |||||||||
Äåê 2017 | |||||||||
Íîÿ 2017 | |||||||||
Îêò 2017 | |||||||||
Ñåí 2017 | |||||||||
Àâã 2017 | |||||||||
Èþë 2017 | |||||||||
Èþí 2017 | |||||||||
Ìàé 2017 | |||||||||
Àïð 2017 | 2730 | 16/41 | 931 | 400 | 0/1 | 992 | |||
Ìàð 2017 | |||||||||
Ôåâ 2017 | |||||||||
ßíâ 2017 | |||||||||
Äåê 2016 | |||||||||
Íîÿ 2016 | |||||||||
Îêò 2016 | |||||||||
Ñåí 2016 | |||||||||
Àâã 2016 | |||||||||
Èþë 2016 | |||||||||
Èþí 2016 | |||||||||
Ìàé 2016 | |||||||||
Àïð 2016 | |||||||||
Ìàð 2016 | |||||||||
Ôåâ 2016 | |||||||||
ßíâ 2016 | |||||||||
Äåê 2015 | |||||||||
Íîÿ 2015 | |||||||||
Îêò 2015 | |||||||||
Ñåí 2015 | |||||||||
Àâã 2015 | |||||||||
Èþë 2015 | |||||||||
Èþí 2015 | |||||||||
Ìàé 2015 | |||||||||
Àïð 2015 | |||||||||
Ìàð 2015 | |||||||||
Ôåâ 2015 | |||||||||
ßíâ 2015 | |||||||||
Äåê 2014 | |||||||||
Íîÿ 2014 | |||||||||
Îêò 2014 | |||||||||
Ñåí 2014 | |||||||||
Àâã 2014 |