Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 52567 | 178/490 | 36.33 | 851 |
Дуэли | 27349 | 488/1012 | 48.22 | 961 |
КСЗС | 12703 | 11/129 | 8.53 | 778 |
1 - 11 2 - 21 3 - 22 4 - 18 5 - 26 6 - 31 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Ноя 2024 | 0/0 | 0 | 1597 | 0/3 | 973 | 0/0 | 0 | ||
Окт 2024 | 1573 | 5/14 | 961 | 978 | 1/5 | 990 | |||
Сен 2024 | 2283 | 1/7 | 966 | 1673 | 28/75 | 929 | 1104 | 0/20 | 984 |
Авг 2024 | 1712 | 0/1 | 992 | 237 | 96/183 | 1048 | 1225 | 0/8 | 972 |
Июл 2024 | 1749 | 198/406 | 934 | 1137 | 0/18 | 908 | |||
Июн 2024 | 1133 | 1/2 | 998 | 668 | 83/175 | 1007 | 236 | 0/4 | 1012 |
Май 2024 | 2442 | 5/14 | 958 | 217 | 19/30 | 1056 | 1109 | 2/8 | 988 |
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | 958 | 29/63 | 986 | 946 | 0/4 | 992 | |||
Авг 2023 | 1464 | 0/1 | 992 | 153 | 14/20 | 1045 | 345 | 0/3 | 1010 |
Июл 2023 | 858 | 1/1 | 1009 | 1304 | 2/6 | 979 | 281 | 1/3 | 1014 |
Июн 2023 | 1735 | 0/1 | 991 | 1477 | 13/35 | 944 | 337 | 1/3 | 1010 |
Май 2023 | 2727 | 3/13 | 939 | 472 | 0/1 | 1006 | |||
Апр 2023 | 504 | 0/1 | 1006 | ||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | 1529 | 0/1 | 997 | 217 | 4/8 | 1028 | |||
Дек 2022 | 1413 | 0/8 | 940 | ||||||
Ноя 2022 | 1761 | 0/1 | 992 | 1582 | 1/16 | 976 | |||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | 1641 | 1/3 | 992 | ||||||
Авг 2022 | 2238 | 6/16 | 972 | 1068 | 0/1 | 990 | |||
Июл 2022 | |||||||||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | 2450 | 5/18 | 946 | 1224 | 0/2 | 980 | |||
Апр 2022 | 2575 | 12/37 | 931 | 212 | 1/1 | 1008 | 423 | 1/11 | 1006 |
Мар 2022 | 3398 | 23/80 | 846 | 1708 | 0/4 | 972 | |||
Фев 2022 | 3027 | 41/98 | 921 | 896 | 0/1 | 991 | 1153 | 0/1 | 994 |
Янв 2022 | 3015 | 3/13 | 930 | ||||||
Дек 2021 | |||||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | |||||||||
Сен 2021 | |||||||||
Авг 2021 | |||||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | 871 | 1/2 | 1000 | ||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | 1513 | 0/1 | 993 | ||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | |||||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | 1829 | 13/34 | 949 | ||||||
Сен 2020 | 2098 | 12/41 | 903 | ||||||
Авг 2020 | 2028 | 0/4 | 971 | ||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | |||||||||
Май 2020 | |||||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | |||||||||
Сен 2019 | |||||||||
Авг 2019 | |||||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | |||||||||
Апр 2019 | 1744 | 1/3 | 986 | ||||||
Мар 2019 | |||||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | |||||||||
Окт 2018 | |||||||||
Сен 2018 | |||||||||
Авг 2018 | |||||||||
Июл 2018 | 3103 | 2/8 | 970 | ||||||
Июн 2018 | 1071 | 6/11 | 1005 | ||||||
Май 2018 | 2691 | 27/56 | 985 | ||||||
Апр 2018 | 2006 | 0/2 | 984 | ||||||
Мар 2018 | 327 | 14/21 | 1040 | ||||||
Фев 2018 | |||||||||
Янв 2018 | |||||||||
Дек 2017 | |||||||||
Ноя 2017 | |||||||||
Окт 2017 | |||||||||
Сен 2017 | |||||||||
Авг 2017 | |||||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | |||||||||
Май 2017 | |||||||||
Апр 2017 | |||||||||
Мар 2017 | |||||||||
Фев 2017 | |||||||||
Янв 2017 | |||||||||
Дек 2016 | |||||||||
Ноя 2016 | |||||||||
Окт 2016 | |||||||||
Сен 2016 | |||||||||
Авг 2016 | |||||||||
Июл 2016 | |||||||||
Июн 2016 | |||||||||
Май 2016 | |||||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |