Общая статистика с 25 августа 2014 года
Тип | Ранг | Побед | Винрейт | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Командные бои | 52374 | 515/1331 | 38.69 | 870 |
Дуэли | 27365 | 1/10 | 10 | 962 |
КСЗС | 2772 | 0/7 | 0 | 1010 |
1 - 0 2 - 3 3 - 2 4 - 1 5 - 0 6 - 1 |
История выступлений в сезонах
Сезон | Командные бои | Дуэльные бои | КСЗС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Побед | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | Ранг | Побед Боёв | Рейтинг | |
Дек 2024 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | |||
Ноя 2024 | |||||||||
Окт 2024 | |||||||||
Сен 2024 | 1486 | 0/1 | 992 | ||||||
Авг 2024 | 2796 | 0/7 | 947 | 313 | 0/2 | 1008 | |||
Июл 2024 | |||||||||
Июн 2024 | |||||||||
Май 2024 | |||||||||
Апр 2024 | |||||||||
Мар 2024 | |||||||||
Фев 2024 | |||||||||
Янв 2024 | |||||||||
Дек 2023 | |||||||||
Ноя 2023 | |||||||||
Окт 2023 | |||||||||
Сен 2023 | |||||||||
Авг 2023 | |||||||||
Июл 2023 | 818 | 1/1 | 1009 | 726 | 0/1 | 998 | |||
Июн 2023 | |||||||||
Май 2023 | |||||||||
Апр 2023 | |||||||||
Мар 2023 | |||||||||
Фев 2023 | |||||||||
Янв 2023 | |||||||||
Дек 2022 | |||||||||
Ноя 2022 | |||||||||
Окт 2022 | |||||||||
Сен 2022 | |||||||||
Авг 2022 | 1586 | 0/1 | 991 | 458 | 0/1 | 1006 | |||
Июл 2022 | 2187 | 1/4 | 985 | 431 | 0/1 | 1006 | |||
Июн 2022 | |||||||||
Май 2022 | |||||||||
Апр 2022 | 2354 | 0/5 | 964 | ||||||
Мар 2022 | 2974 | 3/10 | 964 | ||||||
Фев 2022 | |||||||||
Янв 2022 | 1658 | 0/2 | 992 | ||||||
Дек 2021 | 1432 | 0/1 | 990 | ||||||
Ноя 2021 | |||||||||
Окт 2021 | 1816 | 3/9 | 977 | ||||||
Сен 2021 | 1689 | 1/5 | 980 | ||||||
Авг 2021 | 634 | 1/1 | 1011 | ||||||
Июл 2021 | |||||||||
Июн 2021 | |||||||||
Май 2021 | |||||||||
Апр 2021 | |||||||||
Мар 2021 | |||||||||
Фев 2021 | |||||||||
Янв 2021 | |||||||||
Дек 2020 | 1808 | 1/4 | 986 | ||||||
Ноя 2020 | |||||||||
Окт 2020 | |||||||||
Сен 2020 | |||||||||
Авг 2020 | 1324 | 0/1 | 992 | ||||||
Июл 2020 | |||||||||
Июн 2020 | 2039 | 0/2 | 985 | ||||||
Май 2020 | 1814 | 1/3 | 985 | ||||||
Апр 2020 | |||||||||
Мар 2020 | |||||||||
Фев 2020 | |||||||||
Янв 2020 | |||||||||
Дек 2019 | |||||||||
Ноя 2019 | |||||||||
Окт 2019 | 451 | 4/6 | 1021 | ||||||
Сен 2019 | 2076 | 9/25 | 964 | ||||||
Авг 2019 | 1834 | 0/2 | 983 | ||||||
Июл 2019 | |||||||||
Июн 2019 | |||||||||
Май 2019 | 616 | 1/1 | 1010 | ||||||
Апр 2019 | 718 | 1/1 | 1008 | ||||||
Мар 2019 | 3086 | 0/3 | 979 | ||||||
Фев 2019 | |||||||||
Янв 2019 | |||||||||
Дек 2018 | |||||||||
Ноя 2018 | 1198 | 1/1 | 1004 | ||||||
Окт 2018 | 3159 | 27/66 | 935 | ||||||
Сен 2018 | 518 | 10/18 | 1020 | ||||||
Авг 2018 | 3024 | 20/57 | 929 | ||||||
Июл 2018 | 3473 | 34/97 | 870 | ||||||
Июн 2018 | 2667 | 43/92 | 964 | ||||||
Май 2018 | 3032 | 14/32 | 978 | ||||||
Апр 2018 | 1304 | 45/103 | 994 | ||||||
Мар 2018 | 1718 | 1/3 | 993 | ||||||
Фев 2018 | 2598 | 4/21 | 926 | ||||||
Янв 2018 | 2843 | 46/101 | 977 | ||||||
Дек 2017 | 2385 | 17/40 | 963 | 328 | 0/1 | 992 | |||
Ноя 2017 | 3755 | 19/60 | 854 | ||||||
Окт 2017 | 2137 | 30/65 | 959 | 212 | 1/2 | 999 | |||
Сен 2017 | 1788 | 27/54 | 996 | ||||||
Авг 2017 | 2315 | 5/21 | 930 | ||||||
Июл 2017 | |||||||||
Июн 2017 | 3564 | 10/50 | 814 | ||||||
Май 2017 | 344 | 4/5 | 1022 | ||||||
Апр 2017 | 2592 | 7/20 | 958 | ||||||
Мар 2017 | 1948 | 5/10 | 1001 | ||||||
Фев 2017 | 3234 | 18/49 | 930 | ||||||
Янв 2017 | 3361 | 2/7 | 983 | ||||||
Дек 2016 | 2055 | 0/1 | 992 | ||||||
Ноя 2016 | 5649 | 35/119 | 818 | 1627 | 0/5 | 967 | |||
Окт 2016 | 1552 | 2/4 | 1000 | 518 | 0/1 | 992 | |||
Сен 2016 | 1991 | 34/72 | 959 | ||||||
Авг 2016 | 1918 | 2/6 | 985 | ||||||
Июл 2016 | 2408 | 1/6 | 971 | ||||||
Июн 2016 | 2197 | 10/30 | 921 | 254 | 0/1 | 992 | |||
Май 2016 | 583 | 15/28 | 1015 | ||||||
Апр 2016 | |||||||||
Мар 2016 | |||||||||
Фев 2016 | |||||||||
Янв 2016 | |||||||||
Дек 2015 | |||||||||
Ноя 2015 | |||||||||
Окт 2015 | |||||||||
Сен 2015 | |||||||||
Авг 2015 | |||||||||
Июл 2015 | |||||||||
Июн 2015 | |||||||||
Май 2015 | |||||||||
Апр 2015 | |||||||||
Мар 2015 | |||||||||
Фев 2015 | |||||||||
Янв 2015 | |||||||||
Дек 2014 | |||||||||
Ноя 2014 | |||||||||
Окт 2014 | |||||||||
Сен 2014 | |||||||||
Авг 2014 |