Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 15 | 14/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [15] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 20 | 70.00 | -21618540.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [8]FlashJOKER ![]() | -21618540 | |
| 2 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]DanilA ![]() | -21618540 | |
| 3 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [7]Одиссей ![]() | -21618540 | |
| 4 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]hangmen ![]() | -21618540 | |
| 5 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [7]Darkness_Dragon ![]() | -21618540 | |
| 6 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]shurik123 ![]() | -21618540 | |
| 7 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [9]NORDVOX ![]() | -21618540 | |
| 8 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]ВластьОгня ![]() | -21618540 | |
| 9 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]RE-DEVIL ![]() | -21618540 | |
| 10 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [9]нольсемь ![]() | -21618540 | |
| 11 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]Endimion ![]() | -21618540 | |
| 12 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]JIVOGLOT ![]() | -21618540 | |
| 13 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]Игнациус ![]() | -21618540 | |
| 14 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]Jenia007 ![]() | -21618540 | |
| 15 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]Wizlight ![]() | -21618540 | |
| 16 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [9]Alien-ua ![]() | -21618540 | |
| 17 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [10]HOBE4EK ![]() | -21618540 | |
| 18 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [9]Beariscool ![]() | -21618540 | |
| 19 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [9]-sesi- ![]() | -21618540 | |
| 20 | ~08-02-11 | 15 | [9]rostyk1509 ![]() | [9]dd7777777dd ![]() | -21618540 |















[8]
[10]
[7]
[10]
[10]
[10]
[10]