ggeneral [24]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 22 | 3/15 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [22] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 15 | 20.00 | -25604748.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~11-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [12]AGRESSOR ![]() | -25610220 | |
| 2 | ~11-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]Yavlat ![]() | -25610220 | |
| 3 | ~11-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]graser ![]() | -25610220 | |
| 4 | ~10-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [12]DenFreedomHero ![]() | -25608780 | |
| 5 | ~10-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [12]beglis ![]() | -25608780 | |
| 6 | ~10-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [12]---red-wolf--- ![]() | -25608780 | |
| 7 | ~07-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]graser ![]() | -25604460 | |
| 8 | ~06-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [12]кандидат55 ![]() | -25603020 | |
| 9 | ~06-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]кандидат55 ![]() | -25603020 | |
| 10 | ~05-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]кандидат55 ![]() | -25601580 | |
| 11 | ~05-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]AGRESSOR ![]() | -25601580 | |
| 12 | ~04-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]Yavlat ![]() | -25600140 | |
| 13 | ~04-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]AGRESSOR ![]() | -25600140 | |
| 14 | ~04-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [13]Dens1062 ![]() | -25600140 | |
| 15 | ~04-09-18 | 22 | [11]ggeneral ![]() | [12]RW_Alex ![]() | -25600140 |



















[12]
[13]
[12]
[12]
[12]
[13]
[13]
[13]