Critical Damage [24]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 22 | 8/11 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [22] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 11 | 72.73 | -25595427.3 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [12]Crag_Hack ![]() | -25595820 | |
| 2 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [12]Великий_Мастер ![]() | -25595820 | |
| 3 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [12]karlik-leg ![]() | -25595820 | |
| 4 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [13]Yavlat ![]() | -25595820 | |
| 5 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [13]кандидат55 ![]() | -25595820 | |
| 6 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [12]AGRESSOR ![]() | -25595820 | |
| 7 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [13]Noldor ![]() | -25595820 | |
| 8 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [12]karlik-leg ![]() | -25595820 | |
| 9 | ~01-09-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [12]AGRESSOR ![]() | -25595820 | |
| 10 | ~31-08-18 | 22 | [13]Critical Damage ![]() | [13]Crag_Hack ![]() | -25594380 | |
| 11 | ~30-08-18 | 22 | [12]Critical Damage ![]() | [13]graser ![]() | -25592940 |



















[12]
[12]
[13]
[12]
[13]