![](https://cfcdn.lordswm.com/i_clans/l_407.gif?v=99999)
Ñâîäíàÿ ñòàòèñòèêà ïî ôðàêöèÿì:
ÁÓ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 15/36 | 15/29 | 9/27 | 15/34 | 15/25 | 6/18 | 15/28 | 1/3 | 7/9 | 1/4 |
Ñâîäíàÿ ñòàòèñòèêà òîï-15 áèëäîâ:
¹ | Áèëä | Íàâûêè | Àðìèÿ | ïîáåä | áî¸â | % ïîáåä | avg Ìèíóò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 36 | 41.67 | 0.0 | ||
2 | ![]() | ![]() | 15 | 34 | 44.12 | 0.0 | ||
3 | ![]() | ![]() | 15 | 29 | 51.72 | 0.0 | ||
4 | ![]() | ![]() | 15 | 28 | 53.57 | 0.0 | ||
5 | ![]() | ![]() | 9 | 27 | 33.33 | 0.0 | ||
6 | ![]() | ![]() | 15 | 25 | 60.00 | 0.0 | ||
7 | ![]() | ![]() | 6 | 18 | 33.33 | 0.0 | ||
8 | ![]() | ![]() | 7 | 9 | 77.78 | 0.0 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 | 0.0 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 | 0.0 |
Ñïèñîê áî¸â: