taiger1 [22]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 22 | 15/20 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [22] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 20 | 75.00 | 0.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-07-24 20:51 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Ксиомара ![]() | 0 | |
| 2 | 04-07-24 12:46 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Бульбяш ![]() | 0 | |
| 3 | 04-07-24 11:49 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]H_S-proMAFIA ![]() | 0 | |
| 4 | 04-07-24 11:15 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]_Radiance_ ![]() | 0 | |
| 5 | 04-07-24 10:46 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]ЧОБС ![]() | 0 | |
| 6 | 03-07-24 16:16 | 22 | [14]taiger1 ![]() | [14]ДанилаК ![]() | 0 | |
| 7 | 03-07-24 15:49 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Бульбяш ![]() | 0 | |
| 8 | 03-07-24 12:45 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Lynx ![]() | 0 | |
| 9 | 02-07-24 19:44 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]_Radiance_ ![]() | 0 | |
| 10 | 02-07-24 19:18 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]анжелюсик ![]() | 0 | |
| 11 | 02-07-24 18:49 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]спартак007 ![]() | 0 | |
| 12 | 02-07-24 13:45 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Immortal ![]() | 0 | |
| 13 | 02-07-24 13:19 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]WAREM ![]() | 0 | |
| 14 | 02-07-24 12:56 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]ЧОБС ![]() | 0 | |
| 15 | 01-07-24 20:17 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Бульбяш ![]() | 0 | |
| 16 | 01-07-24 19:51 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]КОТоСЛОН ![]() | 0 | |
| 17 | 01-07-24 19:19 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Lynx ![]() | 0 | |
| 18 | 01-07-24 18:47 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]ЧОБС ![]() | 0 | |
| 19 | 01-07-24 18:29 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]Бульбяш ![]() | 0 | |
| 20 | 01-07-24 17:44 | 22 | [13]taiger1 ![]() | [13]WAREM ![]() | 0 |

[22]


















[13]
[13]
[13]
[14]
[13]
[13]
[13]