natasha847 [21]Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 16 | 4/14 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [16] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 8 | 25.00 | -24133500.0 | ||||||||||||
| 2 | [16] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5 | 40.00 | -24129900.0 | ||||||||||||
| 3 | [16] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | -24127020.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~23-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [11]незлой ![]() | -24137100 | |
| 2 | ~23-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]AcademHero ![]() | -24137100 | |
| 3 | ~23-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [11]_Eynshteyn_ ![]() | -24137100 | |
| 4 | ~23-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [11]Cavia ![]() | -24137100 | |
| 5 | ~23-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]Хашем ![]() | -24137100 | |
| 6 | ~18-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]Бестолковая ![]() | -24129900 | |
| 7 | ~18-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]МидаВ ![]() | -24129900 | |
| 8 | ~18-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [10]Warrior Of Death ![]() | -24129900 | |
| 9 | ~18-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [10]orogoo ![]() | -24129900 | |
| 10 | ~18-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]Друль ![]() | -24129900 | |
| 11 | ~17-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]IceZorro ![]() | -24128460 | |
| 12 | ~16-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [12]Фагизмад ![]() | -24127020 | |
| 13 | ~16-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [11]nadka23 ![]() | -24127020 | |
| 14 | ~16-11-15 | 16 | [11]natasha847 ![]() | [11]Drako5 ![]() | -24127020 |

[16]

























[11]
[12]
[11]
[12]
[12]
[12]