Сводная статистика по фракциям:
БУ | ||||||||||
21 | 15/22 | 15/20 | 15/23 | 15/25 | 10/23 | 15/25 | 15/28 | 15/24 | 15/20 | 0/1 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [21] | 15 | 28 | 53.57 | 0.0 | |||
2 | [21] | 15 | 25 | 60.00 | 0.0 | |||
3 | [21] | 15 | 25 | 60.00 | 0.0 | |||
4 | [21] | 15 | 24 | 62.50 | 0.0 | |||
5 | [21] | 15 | 23 | 65.22 | 0.0 | |||
6 | [21] | 10 | 23 | 43.48 | 0.0 | |||
7 | [21] | 15 | 22 | 68.18 | 0.0 | |||
8 | [21] | 15 | 20 | 75.00 | 0.0 | |||
9 | [21] | 15 | 20 | 75.00 | 0.0 | |||
10 | [21] | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №4 (сбросить):