Сводная статистика по фракциям:
БУ | ||||||||||
21 | 9/13 | 1/4 | 4/8 | 15/18 | 5/9 | 15/21 | 6/14 | 15/23 | 8/15 | 0/3 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [21] | 15 | 23 | 65.22 | 0.0 | |||
2 | [21] | 15 | 21 | 71.43 | 0.0 | |||
3 | [21] | 15 | 18 | 83.33 | 0.0 | |||
4 | [21] | 8 | 15 | 53.33 | 0.0 | |||
5 | [21] | 6 | 14 | 42.86 | 0.0 | |||
6 | [21] | 9 | 13 | 69.23 | 0.0 | |||
7 | [21] | 5 | 9 | 55.56 | 0.0 | |||
8 | [21] | 4 | 8 | 50.00 | 0.0 | |||
9 | [21] | 1 | 4 | 25.00 | 0.0 | |||
10 | [21] | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №4 (сбросить):