Сводная статистика по фракциям:
БУ | ||||||||||
21 | 8/14 | 4/8 | 15/21 | 0/4 | 15/20 | 3/7 | 15/22 | 5/11 | 0/3 | 15/30 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [21] | 15 | 30 | 50.00 | 0.0 | |||
2 | [21] | 15 | 22 | 68.18 | 0.0 | |||
3 | [21] | 15 | 21 | 71.43 | 0.0 | |||
4 | [21] | 15 | 20 | 75.00 | 0.0 | |||
5 | [21] | 8 | 14 | 57.14 | 0.0 | |||
6 | [21] | 5 | 11 | 45.45 | 0.0 | |||
7 | [21] | 4 | 8 | 50.00 | 0.0 | |||
8 | [21] | 3 | 7 | 42.86 | 0.0 | |||
9 | [21] | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 | |||
10 | [21] | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №2 (сбросить):