Сводная статистика по фракциям:
БУ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 15/18 | 12/18 | 15/15 | 7/10 | 0/1 |
12 | 1/1 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 18 | 83.33 | 0.0 | ||
2 | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 66.67 | 0.0 | ||
3 | ![]() | ![]() | 15 | 15 | 100.00 | 0.0 | ||
4 | ![]() | ![]() | 7 | 10 | 70.00 | 0.0 | ||
5 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №5 (сбросить):