Сводная статистика по фракциям:
БУ | ||||||||
17 | 3/6 | 3/6 | 4/8 | 2/7 | 7/12 | 7/14 | 0/1 | 0/2 |
16 | 10/14 | 0/2 | 5/8 | 0/1 | 2/4 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
№ | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [16] | 10 | 14 | 71.43 | 0.0 | |||
2 | [17] | 7 | 14 | 50.00 | 0.0 | |||
3 | [17] | 7 | 12 | 58.33 | 0.0 | |||
4 | [16] | 5 | 8 | 62.50 | 0.0 | |||
5 | [17] | 4 | 8 | 50.00 | 0.0 | |||
6 | [17] | 2 | 7 | 28.57 | 0.0 | |||
7 | [17] | 3 | 6 | 50.00 | 0.0 | |||
8 | [17] | 3 | 6 | 50.00 | 0.0 | |||
9 | [16] | 2 | 4 | 50.00 | 0.0 | |||
10 | [16] | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | |||
11 | [17] | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | |||
12 | [16] | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | |||
13 | [17] | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 |
Список боёв, билд №9 (сбросить):