Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 4 | 12/15 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4] | ![]() |
| 12 | 15 | 80.00 | -21096492.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]#1755590 ![]() | -21097260 | |
| 2 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [3]Ueki_Koske ![]() | -21097260 | |
| 3 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [3]Born__to__kill ![]() | -21097260 | |
| 4 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]#1547969 ![]() | -21097260 | |
| 5 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [1]kotsq ![]() | -21097260 | |
| 6 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]сурхан ![]() | -21097260 | |
| 7 | ~11-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [3]ТимурМуцураев ![]() | -21097260 | |
| 8 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]Xaker27 ![]() | -21095820 | |
| 9 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [3]КурильщикТравы ![]() | -21095820 | |
| 10 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]NeKromant45 ![]() | -21095820 | |
| 11 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]#1673198 ![]() | -21095820 | |
| 12 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]kabsash ![]() | -21095820 | |
| 13 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]-_RuFuS_- ![]() | -21095820 | |
| 14 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [2]#999924 ![]() | -21095820 | |
| 15 | ~10-02-10 | 4 | [3]Sergcor ![]() | [3]#1448661 ![]() | -21095820 |






[2]
[3]
[3]
[2]
[1]
[2]