Сводная статистика по фракциям:
| БУ | ![]() |
| 4 | 4/8 |
Сводная статистика топ-15 билдов:
| № | Билд | Навыки | Армия | побед | боёв | % побед | avg Минут | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4] | ![]() |
| 4 | 8 | 50.00 | -21096360.0 |
Список боёв:
| № | Дата | lvl | win | Свои | Чужие | Минут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~11-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [2]#1763563 ![]() | -21097260 | |
| 2 | ~11-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [3]--Rafik- ![]() | -21097260 | |
| 3 | ~11-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [2]#1703304 ![]() | -21097260 | |
| 4 | ~10-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [3]#1423455 ![]() | -21095820 | |
| 5 | ~10-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [2]Козлинка ![]() | -21095820 | |
| 6 | ~10-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [2]#1699549 ![]() | -21095820 | |
| 7 | ~10-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [2]---Sauron--- ![]() | -21095820 | |
| 8 | ~10-02-10 | 4 | [2]лучшийтэ ![]() | [2]Aga09 ![]() | -21095820 |





[2]
[3]
[2]
[2]