Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 12.04%  9.77%  6.73%  23.56%  8.78%  20.14%  5.01%  8.72%  4.03%  1.22% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 69263
Кол-во страниц: 1386
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
1444825 #1488 juble [23]  20-01-25141092960911138602100825111111101110111010323598121512158134821405108957111.50
21609283 #3305 DokZ [22]  20-01-25145868477689926978494145900072201100111551401328014000005290.0-10
3153374 #17 CRZYBasota [23]  20-01-2514892634128127066856281099101299101024464511151217012280140000054105.5-1
41295087 #1519 The_Trooper [22]  20-01-25146221393091080078427976997766618858813171913013271140011154102.00
51392352 #18 Dreus [24]  20-01-2514162368438217543913194212121313121212121242077613162017114683146001065122.50
682515 #433 Graf de Vala [21]  20-01-25143796779167772067254989999998180559121779011290140010049101.50
71770256 #3303 _Ди_Мон_ [23]  20-01-25148753161241302919666810101013131111101027712212161517013583149000062116.50
8758269 #2870 Pilot666 [23]  20-01-2514101463994312443587968101210121010121072476631217018012372149512111158110.50
95801069 #5722 Камерарий [20]  20-01-25143230455976502255054887877888151451111401201238213000005099.50
103372711 #2230 NIRRITI [22]  20-01-251459974106610136375408877117136871855931214315012361149376752102.00
11873003 #326 Wadr1m [23]  20-01-2514105800972313623810322499131311131310933652612170014138931495129463119.00
12111848 #27 мордвин [21]  20-01-25144770462908086466666109119119999167868121612110133811495129952106.50
132833178 UR1Y [22]  20-01-2514503106155919116725610101010101010101016636311131413412171148000048103.00
14903744 #493 ПАПАША‑Х [21]  20-01-251443398587293455671552045344711150631214201321304014000004787.0-8
151450056 #10608 sutiner86 [21]  20-01-251444135772497122741718787887871216001213191301316014200004897.00
162701852 #2304 Algor [23]  16-05-2414297673459822284816867114141414131414141371996413141220015793149512121272129.57
171637883 #8382 Волк [21]  20-01-2514455476701908326219198117777971392991115171501226113803005099.50
18172075 topnekro [23]  05-01-25149001683201068438152410101211111113101228250212151516012693130000060115.50
191167942 #997 alekbabi [22]  20-01-2514788428700122046870621211121212121211112470481215015013683140011060116.51
20285653 #3695 GWR [22]  20-01-2514695037503115254882291010121011101310921308912161614013282149396056111.00
21705655 #17 Lord Harkon [21]  20-01-2514330736427805356548810101010101010101016111912140130127721485119656111.06
221820628 #104 Arabella‑kbp [25]  20-01-2514288538789021026616059514131414141314131364969213171320014692149000068127.00
23439742 #6666 UndeadLan [20]  20-01-2514323229701640075425791011101010111091584491114129011583149207050106.518
24601557 #18 Мерлин_Великий [24]  20-01-25141972052485202936150754131413131313131313491004131622001439314951212967124.00
25549742 #276 Immortal [22]  20-01-25147520945071154407787812121212111211121228809112156138139731495106760119.08
26280227 #9970 SpiritHorse [22]  20-01-2514634696429837045786210912109121210919543111151213012472129390051106.50
271765309 #10886 Sergey43 [24]  20-01-25141743261495163781123035149141014101012939335113161718013092140000061116.00
2838406 #928 Vacant [20]  19-01-251430842995462183453748810998988123584121291011034214913214395.50
293246333 #57 ПоловецСапун [24]  20-01-2514150443602815051110960812121313121213121236767512161518112090149000057114.00
304329681 #1209 jahadad [22]  20-01-2514731404309100474764201212131112101310926692312171212012382144000053111.00
311507422 #2301 Eugin1977 [21]  20-01-2514325621027525274567299131099109816686411121790110909015324399.00
322777294 #5604 Слизелизун [20]  03-02-241425059298546496342196767676609633810131566110705024633685.5-4
336357358 #104 Mirajane [21]  20-01-251445637664687528692511111111211111111112020271314212213683149000259115.068
342173215 #7777 todias [22]  20-01-25145334719138759371490881191488981847511315011012270141000049103.00
352500973 #823 dfhufyjd [20]  18-01-251429739735853167432168899118998121386111415911237111000014599.50
365753867 #2735 DiamondDead [20]  20-01-251423365950050269401639444544609366011120901216011039224185.5-4
372201091 #1597 ФЕНИКС‑В [23]  20-01-2514102829370513107597116121213131212131312365907131715130138931494101363122.50
38135041 #1254 Гроза [20]  31-12-241428497959759865522799101099999812222812152901238014951211947101.50
391750597 Qleg [20]  20-01-25142981674056731949651999999129912845011171313111662149000053106.015
40580840 #1488 Set1 [22]  20-01-2514721876818103431776451110111010913109209694121771501347214951110557111.00
411262024 Сангвиник [22]  20-01-2514601236594103168722328914910878718375512141815013481140000056106.50
425224693 #823 Шадл Тихий [19]  20-01-251421593079459766512011091010999910127288121515061156112951110943100.017
434159095 #846 Фосток [22]  20-01-251465569148990786692916614117117811211612119101221226114000114597.5-3
441440766 трупнушка [19]  07-11-2314225874765479974198888999888810269811140901236112700004497.50
452165681 #933 bell68 [21]  20-01-251438391794863909518449910109913991628831117011312281130000049104.00
461520520 #249 АЗОГ ОСКВЕРНИТЕЛЬ [20]  20-01-25142382115456036849508797877108799673111115731145114828444093.00
471402268 #1597 кирдор‑5 [21]  20-01-2514375139832833767228599121212911981789141215011012393149394053108.50
48296024 #10592 GarryOrc [20]  20-01-25143013931735952545339878101088911076181112181001236213600004596.00
49964527 #3305 Bon_Jovi [21]  20-01-25144656799959538471468111011111111111191691291214170912582140000051108.50
50583116 #5063 ksv‑stas [21]  20-01-251432647610960748497251091010109111091336131215189011270110000044100.50