Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.89%  9.86%  6.73%  24.13%  9.22%  19.25%  4.89%  8.73%  3.96%  1.36% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80649
Кол-во страниц: 1613
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
12527547 #9426 ‑w0w‑ [23]  20-12-2414117222214216610112270699911810912932044414162017013671140000062114.00
21185722 #104 Ловец_снов [24]  20-12-2414131469543515837510892010101010131012101030083212161019013472149010061114.00
3596149 #1271 ForestRoman [22]  14-11-2414695874798103024725137677776661771101114517111150129511204893.5-7
45966515 #7490 Bear Grizzly [22]  20-12-24147057616171186178915810101011101011101023199312151717012483145010059111.50
51556397 jackal_i [22]  10-12-2414501017236707044727700000000015938610143150102803000004778.5-22
61723552 #104 Herostrat [25]  20-12-24142330075691219823169612131313141213131313595218141816190151193149318877133.518
71453927 #1597 Evlampij [25]  20-12-2414294697197322989817005113141314131314131470758514171200141093149111374132.014
8321488 #57 ПРОХОДНОЙ [22]  20-12-2414539266438834747044791010101010101091914051217112012081149000051105.00
939470 #10886 LastChance [24]  20-12-2414150079831817388112148811121014121112111036060612161220113183149000062116.00
10667269 #18 TKL [22]  20-12-241473030717786590638831010101210101011102204791214515012773100000058112.50
112597742 ДДВ [22]  18-07-231450935379984718633328898888871555191110141401246014000004897.5-3
1229428 #104 graser [24]  20-12-2414190772002318766613400613121214131313131348644214176180145931495112067125.00
133049478 #1519 IGOR_HUNTER [21]  21-12-241445853723288000726161010101111101010102063291413811112483140000054109.50
1445977 #1519 Левиофан [25]  20-12-2414365671819532789823766114141414141414141482129615171220151093149390079137.068
15363926 LLIAMAHW [21]  20-12-24144470968838937569566888889888149402121313150120601495111194998.00
161953621 #464 джерони [21]  20-12-241440158002774219582006666666861315811114181001316014939664592.5-3
17346931 #5169 YUPITER_1979 [22]  20-12-24145269011958731968322109910109109916325713141911013080139000049103.00
183406169 #1519 Penguin [24]  20-12-241413112380101579361228611213131312121312123993891416717014993140000071127.51
197689208 #88 TStark [20]  20-12-241431608198868082564728888888881329431113013012372140000050100.00
207054336 #407 Элаида [21]  20-12-2414342451739710695286743464495411945512915471225013000003884.5-11
21422367 #1271 Goodwinn [20]  20-12-2414278576743695076052887898810771334431114161001129014700004798.00
22307355 #1209 Geroj4uk [23]  20-12-241488831572212026087407101091410999925570412143140123821495119654107.00
23338876 #997 Bruner [20]  19-12-241429725567365640507948889988881309621210161001127014015104496.50
244476486 #7425 Lord Nikt [21]  20-12-2414354973234781446787611444444601301741216121201207014000004991.5-4
253011696 #15 spb123 [22]  20-12-2414694559110953517033611111212121112101023485213141713013383138000055112.00
26662983 #3975 ELFROD [21]  19-12-24144446002488120158736109999999914179211121613012071136000047100.50
272255 #15 Noldor [24]  20-12-2414165816581812417191073131213121312121253677961216131401357279511111156113.50
281202060 #1597 дягя‑дяга [21]  20-12-2414498612235904556983510101011101011119178969121381301276314651111755110.00
291245624 #302 МайклКорлеоне [22]  20-12-241450260202197076738901010111210101010101945881214914012583149000057111.00
302904375 Ремс [20]  20-12-24142835984487352353034445464561109790111201401105114000004687.5-2
313206485 #249 aideva [21]  20-12-24143853800687972961350888988108812962312141315012151149000050100.00
32831998 #846 viktor303 [22]  20-12-2414673005570131321927919991412101011823685312141018012873149011163115.50
331115572 #104 Megli [22]  20-12-2414699173877116556881571211121311131111112819761316014013118314951111966123.019
34212677 #104 Цыпленок [22]  20-12-2414611608117815066061210111012101010101018969812151712012272129140450106.00
356289210 #302 Эид [21]  20-12-24144133053267714262720101011111110119917831111131713211683143010054108.50
362701852 #2304 Algor [23]  16-05-2414297673459822284816867114141414131414141371996413141220015793149511111172129.57
377372212 #1519 Капитан океанов [19]  20-12-241422769365370125548668879809871229851112512111673147000051100.017
384801040 #1209 Ricard_Berankis [21]  19-12-24144449859449026963540109912891110815651012131512013463140021052106.50
39744697 #57 Кауп [21]  20-12-241447532060267315522559910109101199148622111717140114611295119650104.00
404160685 #249 Gringo 16 [21]  20-12-24143461925556665047746645131069711451261212171111235212000004694.5-1
411541678 #6118 СУПЕРСТАРИЧОК [19]  20-12-2414226331412591584541644546446099194111517851107014025554285.50
422327097 Pyramid Head [22]  27-06-2414774383613900547263512121213121212128269148111418130122831494107154110.50
43256164 silverspb [21]  16-12-24143371821026889848735898998989119396111041201245013000004496.00
441305890 #5152 Mogo4in [22]  20-12-2414613122768879276967910101012109131091965691215913012082149000052106.50
451699302 #846 ksn111 [20]  20-12-24143202031066970155039888101289881378841212212012573140000053105.513
463206492 #249 lia_ [21]  20-12-241432994810275519579738889108888115699121331401205114900004898.50
472808566 #104 _Скади_ [24]  20-12-24141660459246161387115489131313131313131313465925131614190131093149511111071128.54
487055422 #1519 __Asmoday__ [20]  20-12-241425907893276482603041099109899812893812131612012663149000053105.513
491722496 #104 Vit77 [22]  20-12-241456273407411172682968111010109913101119269213161212013262149031053108.50
502618123 #997 vovchess [20]  20-12-241431269395976021590137779778861074121213151311216114000004897.00