Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.96%  9.85%  6.69%  23.97%  9.21%  19.31%  4.91%  8.82%  3.9%  1.38% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80157
Кол-во страниц: 1604
Записей на странице: 50

idНикonlineОпыт БоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
77351901289 legion‑15 [19]  05-10-24220681413585344693013116558555575458121316921205013000004188.00
773522443839 #88 algana [19]  05-10-2422073081054940444061288991213877102003111271001255213028204698.54
77353818655 Сфинкс [19]  05-10-2422076426752645397148981112991212108987810131411011271141410104698.54
773541597081 pxritel [19]  13-11-232209271104114430286778910861311568588993120102508000003787.00
77355245449 #2301 Vladislav [19]  04-02-23220951893345102734081391091081010273800814180102609002003789.50
773562753400 #326 _Юрьевна_ [19]  05-10-2422115824656674437167797877147893529111341111014013929433989.50
773575497033 #1519 Маньяччело [19]  06-10-242213005814512037054109910111213101051056541112610011863130000050103.5195
773585656941 #63 StormGnom [19]  05-10-2422131378143970355778881291181388100321111101101137210000004597.00
773596757365 Страбон [19]  05-10-2422137191651790409839101010111391199105866111301001136212000004498.54
773602191475 #17 Аурумыч [19]  05-10-2422141143242928390648891010881487120780111517901108012000004396.00
77361844220 PallMell [19]  04-10-2422143992061325450378887813888875291111231201105013100004291.50
7736215589 Artorius [19]  31-07-222214617164579035261129911109999058748101091101104093531103888.00
773631206048 #104 Omen [19]  05-10-24221523427586864702788713999119891243121281201224314920564898.00
773641541678 #782 СУПЕРСТАРИЧОК [19]  05-10-2422154121257953445064451446444097049111517851107014025554285.50
77365622189 #11576 смерть_твоя [19]  05-10-2422154594647685365019911109139109982894111071001145212003004396.50
77366564495 #7360 Berces [19]  05-10-24221579945376232847788811813810108819691012161001136010000004193.50
77367220649 #825 yura9000 [19]  05-10-24221764428512762204412611231111047365101215011101010511322669.0-17
773683409141 #14 Алдуин [19]  05-10-24221915986538264505612899119129989238111137901115014000004093.50
773691645058 AlexanderS [19]  05-10-242220541134450532516998139910889793721013161101155212700004597.00
773702152068 vad1502 [19]  29-01-212221308014023830273888111211812708244891115120103519000004089.50
77371315553 VETER_1 [19]  03-10-24222154169536674410099131210991099100299111420100114631395711147100.521
773722718916 Продул [19]  05-10-242221697116082047090999131099109129588311121610012462140000047100.017
773731154798 tvv112 [19]  24-02-222221825275295742741988131011101198986951012161111126313228324598.00
77374809108 #10982 Almanzur [19]  05-10-242221898954592531214101091099128118776611112171201134310800004597.50
773751763155 #12234 TrueStyle [19]  04-10-242222405324442835974109111210101012881025151012410011763130000049102.5127
77376944255 #522 Ветер999 [19]  05-10-242222825205988645124996131189879754571111131201105213002004393.50
773771454995 #11387 Canada [19]  05-10-242223201825215439638101010101113101010109163811121410011453139396145100.521
773787135739 #5152 LYSYA [19]  05-10-242223595536328145587910101310991099981791212211112262130000047100.017
773795166049 #1209 m209mm [19]  05-10-24222433302443613550987101213108980903121012171201156212800004896.50
773806136956 #1271 1serg [19]  05-10-242225415496274046107613697114975763691110171011223014327024088.00
773812057860 #57 valcomv [19]  05-10-242225723545435843118999101013999996157121201001125014013004396.00
773827614520 #1209 WOLVE1NE [19]  05-10-24222628590538234232210101111111310101010988931112612012363139511111048102.5127
7738311795 #104 Mozgokluy [19]  05-10-24222777432705186086791310129999991041691216121101126014939204799.513
77384131103 #346 __ToR__ [19]  05-10-242228314255830842858771171289137786938101391401126213927554796.50
773851770390 #3161 T‑90C [19]  05-10-2422289588450923421961281199881197649631113972121203500003488.50
773865886178 #1512 BraD8826 [19]  05-10-242229732505477345179814889118811811383511121610211472140000047100.521
77387168157 cBepxpa3yM [19]  05-12-2222298108831352218351299910991090651069101610095400100003787.00
773886364009 iii_1 [19]  29-10-22222984377476103804255613119564080156101301101136111000004388.00
773891647886 #2517 BARON‑KNIGHT [19]  05-10-242230627644075732290910999139109893094111213921055212001004396.00
773903196937 Alex_Rei [19]  22-01-2222306851741095334258911129117109576048913131201035010726034090.50
773914353146 #7279 aprilshower [19]  17-10-2322307366941364312418813888898879064101461001007019590104091.00
77392800983 #644 RuSSMan19 [19]  05-10-24223094468577204544298910913988892351111351101125213813114495.00
773932313863 #302 ‑‑Kupinoid‑‑ [19]  05-10-2422316529550693392891010101310101010101090812101214801146313200004398.54
773942026013 #1512 Swordproject [19]  05-10-24223297814542964168813101010101010101010939471112011012463139000048102.093
77395367522 LISOV [19]  10-06-24223398722429623133671010101010101270688928110140101500000003887.00
773961379373 #1271 Thundax [19]  03-09-24223586846448943558878710121267657432111116100110518000003989.00
773976303129 #5604 УЗР [19]  05-10-2422362419343789371398991212912121081149409120901158212000004599.513
773987116148 #63 defialko [19]  05-10-2422371310763738444649111188813107777874111201001124014000004193.00
77399157907 #9426 desperad0 [19]  05-10-24223757834490473863491399999999741561115121101144011000004395.00
77400498993 #15 mike_karven [19]  05-10-24223789700424773599311910119139109910380110135921017112200004095.00