Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.77%  9.74%  6.51%  24.03%  9.2%  19.02%  4.83%  8.77%  4.88%  1.26% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81405
Кол-во страниц: 1629
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
1012321939 зашкафом [22]  02-03-25145255832628213660772109911121210981469191114215012342120000049103.50
1025400799 #1138 wolf_3d [21]  05-03-2514385117404811295706710991011111010101300751113716012253139000051105.00
1032310211 #1254 IGOREK5364 [21]  05-03-251434336495165730470828871010107761035431113171201215011900004394.0-1
104330155 #326 Cko6apb [22]  05-03-251455047669671147584149991391281211193951121420100120501495119744100.50
1052304221 #928 Medousa Gorgonion [22]  05-03-251457283290010388679732101010131211119819533612141416112353140000055108.50
1063008156 nemraxexp [19]  05-03-25142038357444181833971777887760859391012141201106010000004289.00
1071206113 #5152 Narkomanas [21]  05-03-251441323402287659721301010101010121010814614712141012012272149010051106.50
1081173636 #57 Leon_96 [22]  05-03-251457592188387654753731111101212101012102112651217013011272149393152109.00
10945977 #1519 Левиофан [25]  05-03-2514375448528433398524227314141414141414141483836815181220151093149390080138.0111
1103339047 #5063 криса‑1 [22]  05-03-2514689461356107331811221198131213991222847712151915012582140000057111.50
1111050882 #10886 шарной [22]  03-03-251452906769592435721751012111212111110101983251314121201357314951110956113.50
112361712 #18 Леголас555 [24]  05-03-25141521092237163845126395111012141491010144080891316019013492140020064118.50
1132610643 #9426 Магиня2 [22]  05-03-2514709409980897126818810111012121211109211106111331301216399021148104.50
1143661655 #6118 OLSTR [22]  05-03-25145178119168723169838111010121112101210200667111417130123631495129951108.00
115501074 #883 Трояк [22]  01-01-25146784421089497870809129910911913918412911141715012262139000051105.50
1165785300 #17 1stclass [21]  05-03-251444529911880239642781010121211111110101847621113713413873149010157113.019
1176746755 виатрис [21]  16-02-25144193613216699751564881113101199101753331113011011462131000046101.50
118480798 #17 ranron [21]  05-03-2514446239618757375946513108811108881486221215812012361140000049102.50
1195574587 #493 saadat [21]  05-03-25143535434006872156675666910981361310851113171301237114000004999.00
1202574241 ден‑герой [25]  24-09-24143034115612255659189623141414141414141414756314151720220151393149000082140.0198
1213051344 #27 Биссектрисса [24]  05-03-2514156053548214871211055512141314121313121343224412153174134821494105259117.50
122854105 #14 Bubello [22]  05-03-25146041126189818076668777111210148719542911141615112081140000052103.50
1231552507 Yavlat [23]  20-03-24148895362967846960637101211131212111182366461112113012362113000048105.5-1
1242496097 #302 ТИАТА [24]  05-03-2514151599982914062710879911121412141213121240132512161413413583149000058117.50
1251640023 AGRESSOR [23]  06-05-24142260331853192599148097131413141413141312585247131512200151383149000076133.017
1261998525 #8433 OSA‑67 [22]  05-03-25145403870388237365826999141191010718588511151512012170149000047101.50
1277437420 #326 гном25122019 [19]  05-03-251417587184352287429483344554617615511916001204014000002976.5-8
12883250 #276 SIG666 [23]  05-03-2514832386474820726556971071013147772550651215011012091120000049103.0-4
129594740 #823 pletjkosa [22]  05-03-25147224858161198338930913101211131112111227253412143140131183140000064121.014
130313625 #276 DanilA [20]  05-03-251431247807573546595121091012111099914499212131212012373148000051105.513
131692052 #57 yiannis [23]  05-03-2514113824514713472810587813121212121312121133556513151414013493140000059117.00
1321816981 #2735 Живой33 [21]  05-03-251448794193790279597221011111212111211818388512131914012662130000053110.00
133526849 #933 Alex437 [19]  05-03-2514213057631558334608688789108889724811128901206214039224497.00
1341707928 Docata [21]  06-01-25144555945496582150105999139129991530621111161201115011000004196.00
1351787654 #823 Coffit [21]  05-03-2514364137467641805566711111111111110111015474012161911226214951210548106.00
136431471 #10592 potvora2 [20]  05-03-251430526786764693538791181011101010981272531215011012282149000051105.513
1373540185 #1488 Abondanus [20]  05-03-25143082831136327149600101010111011101091339301113159012272147141146103.00
1386752570 #1138 Star‑Line [20]  05-03-25142734034695616436267559555511589558101301221104012013204087.0-2
139813032 #10399 Romantik801 [23]  05-03-25141100146705108552699931313101310141099301775101841501017012951212948104.5-2
1402313862 #18 Samson [21]  05-03-2514462736859931757349910101211121112101119463612141414013683146000059115.068
1415439833 #997 я_в курсе [21]  05-03-251444132919188214700829119912121291016127911151615012463140000054108.00
1423446624 periodista [20]  05-03-2514301473224452483323367711667769009310122911105010700003888.5-1
143230087 #7777 karlik‑leg [25]  05-03-25142644482824246262180089141414141414141414742477151617200151393149512111180139.0155
1442701852 #2304 Algor [23]  16-05-2414297673459822284816867114141414141314141371996413141220015793149512121272129.57
1453290521 #249 Admiral djBolik [23]  05-03-251483796260211823268342121212121212131210262271121416130148731495901060119.00
14642959 Muse [20]  05-03-251425452767346606366739989999909591891301101026012900004091.50
147840370 #1317 продолжатель [22]  05-03-2514744248470109703763449121013910999179921121413151132611494107753107.00
148677816 #104 Yarossan [23]  05-03-251482903576612452497979121212121213121212276178121515140135931495122959117.00
1493491369 #728 чакраборти [21]  04-03-25144422849097369463453118913111189715914212124901216014000004399.00
1502601119 #1597 trudyaga [19]  05-03-251422286362661346483199999999991027391111101011235114938654396.50