Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.08%  10.18%  6.96%  23.34%  8.91%  18.96%  5.06%  8.64%  4.01%  1.84% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79473
Кол-во страниц: 1590
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
5516751063 Задуй Смерч [16]  30-07-1912465939801328311436456555950240938876082500000002872.00
5523459290 UKRAINE_PATRIOT [17]  26-02-221210593805922445165601066666660323888958081206000002671.00
5535106265 rtan [16]  07-07-1712464484931184593955566666502243079157063400000002669.50
5547376685 #387 АВАНС [14]  22-06-241224714710147011150332334425020175991202912010000002263.09
5554108158 #3305 SlaveUA [22]  26-06-241260182694091398753651010111313121213102255191115113012472140000052108.50
5566253817 драгодемон [16]  26-06-24126439699622324185635667998710360451084801005010000003481.513
5575207967 Wkraft [16]  26-03-24126567499019540163645595751064315839777290409310062975.00
5585755288 #27 Сима [19]  23-06-24121893201873819831204101110111011101198914910141410010753100121247102.5127
5593246333 #57 ПоловецСапун [24]  26-06-2412140305611314324410431012141213131212131234783112161518112090149000057114.00
5601796108 #1597 ззверь [23]  26-06-241210414077801280329193812121213141213131132074413161417013983139000066124.00
5615578757 #2939 _Королева_Тьма_ [22]  26-06-24126858137538317261029131212121312141312311463111520110121382120000059120.011
562727656 #9809 __‑‑ZONA‑‑__ [21]  05-06-24124052625275432039372971012101091161001151012121041123010000013891.5-4
563787742 #104 Сибиряк78 [23]  26-06-24128565758751154039443212121214131213121228177512161514014893140000064123.00
5641371958 ShalnoiGryzun [18]  30-05-2312125767522289272339611888911887528211091394914010000003383.00
5654059653 Пустынный_волк [17]  14-01-2212764579151846014188655766610028721810177191203000002771.50
5661576159 #7777 di‑ta [20]  26-06-241226651889246193314004444613513010220711120831002011924453480.5-10
567378910 #104 ‑MAY‑ [24]  26-06-241212528634331350409678612121313141213131238349812171514013592149398059118.00
5685415615 Силач1998 [18]  25-06-24121184627143556029600778121098775874011119801125212000004089.50
5692395477 Feeling666 [18]  22-08-231213434664029633232917771277767535769108100103409000003682.50
570826430 #1512 Кирилл [22]  26-06-24127341270758084668038141212131212121311274724121515130121083110010260119.08
571171317 redeemer_Hz [22]  26-06-24127604638861211329200012121212131413121231597713167130131383140000067126.590
5722478373 #18 Метеор [21]  26-06-2412485103024840776262512121212131212131122750712138120121073149000059116.0111
5731056983 #104 Astronics [22]  26-06-24127361975451040828322312121213131312121230192712151313013883140000161117.03
5742594911 #5169 tihom40 [21]  26-06-24124028769397165755184129991012913913192911151913012350137255146100.00
5755297824 #1519 VasVar [22]  26-06-24126949501581071178807712121212121312131226351413146130136931495119660117.03
576257329 #1519 экзорцист99 [22]  26-06-2412552437495851856768111121212121312121121719312161413012582139390055111.50
5775068305 #10982 _NordWest_ [16]  24-06-241265601247197921611610010547020610911150100005000002562.50
5783560566 Super_Ukraine [22]  27-02-2412798941650108595837611212121313121212112540471215914013783149000061116.51
57939 Crag_Hack [23]  09-06-241210358038879581974173119121312131313225269112161514012771139000057112.00
580267352 #14 Yurkis [22]  26-06-2412726656798964577952812121213131313121227825912161313112893149397561119.08
5811225812 #73 Каури [22]  26-06-24127351317001114959037612121312121313131229920812171415013893149000064121.014
5827126002 #1512 Влад‑Варв [18]  13-06-24121243414173304629827101010101010910968271111114901136212400004295.019
5832338850 #928 Bloody_Igris [22]  26-06-2412701402984107578840981112121312121312122413441216115012293149000058114.00
584692052 #57 yiannis [23]  26-06-241210568487191264559911513121212121312141130970213151414013493140000059117.00
5851476139 #965 beglis [24]  26-06-241212209491141386891039731312131314131212123566821316181401258314951111959118.00
5861239780 #7490 avelox [22]  26-06-2412674343927107066905841212121214131212122813741214121101228314951111952111.50
58797580 #1712 крепкий‑орешек [20]  26-06-241229087326950985404639109131012912911904611131510011462119264445100.50
588673286 #276 robinxobb [21]  26-06-24123861189056899454574121212121212111291728981113212012673149000053110.00
589671936 #846 GaRDeNiS [21]  26-06-2412494765370784346081810131212111110111015728412151210013472149010051108.00
5905757410 Егор53 [16]  24-06-24126310475922998187301166775666342721081302802011000002171.50
5911900981 Адмирал‑Канарис [21]  25-06-24123321534556113548050999101013913913363511130941147113000004499.00
5927423324 Бишап [15]  26-06-24123084164310664994965556555521919911050905009310002973.513
593118049 #104 Know‑all [22]  26-06-2412623079204110216859881212121213121213122522381217161501310831445117965121.014
594860734 #18 DIAVLIK [22]  26-06-2412784017201103735845041312111212121113122699561213012013393149000054111.50
5951191453 #1519 GOLDima [22]  26-06-241260751036595928785951312121212121212112376131316513012683149000059116.00
596784953 #14 Комарр [22]  26-06-2412614765881843576873812121212121312121120465312141511013083142000052110.00
5975843922 #2303 Кухар [19]  26-06-24121945279335456439694898121277108917211012171101165214000004798.54
5986821505 #5385 ‑_Фартовый_‑ [17]  25-06-241287396366270372231776712767874593610101801035110000003784.50
599139217 #104 serjjant [23]  26-06-241210871053941525259989113131312131212121230695613161517013683149012064121.50
6002885568 Котяпыч35 [16]  10-07-2112687086182305719125777887895311548101570912010000002876.00