Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.96%  9.73%  6.58%  23.47%  8.97%  18.72%  5.14%  8.55%  5.19%  1.69% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79833
Кол-во страниц: 1597
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
796015393636 #5063 Crane_Radius [23]  16-03-2512912873540126002977681112121212121214122555961215717012083140000057113.50
79602396720 #1597 абакшонок1 [23]  16-03-251283149037812690894506121212121412131312286047121616150137831495129462120.50
796031701203 #14 VictorRUS [22]  16-03-25127462075491114817733512121412131212121227644311151710012783140599954114.00
796041804038 #7777 FALCON_VVL [23]  16-03-251210527621871288219935611111113131311141234391013151601113793140000059118.50
796054241096 #1597 nnn1234 [23]  16-03-2512116704570314415711182112131213131313131232494713151217014592149000063120.50
796062842504 #18 pulemet‑sd [23]  16-03-251210232700281378261046581313121313131214123362161315141501469314951212163121.50
79607227228 #88 Filipok [22]  16-03-25126962288681066977780511111212141211121226382713171514012693149399961118.06
79608246435 #1597 Алвиан [23]  16-03-25129873868511190689196613121313131212121230865413160120126931495119960119.00
79609594740 #823 pletjkosa [22]  16-03-25127267239691204198971413101211131112141127499112143140131183140000064121.014
7961028149 #104 WAREM [22]  16-03-25126683662021125788378613121313131312121329248913156130141093149260165123.019
796111628367 #17 Kandreha [21]  16-03-2512483111038905187145510129131212111212210936121812120125721495119755111.06
796125047652 #407 Alaron [21]  16-03-251243692625081311684801212111412101111112079731215811012693149397756114.547
796132791389 #3305 Bossyak [22]  16-03-25126851601291053778373011121112121212141225787912161613012582140000056114.50
796145297824 #1519 VasVar [22]  16-03-25127549130601154709448612121213121312131228851114156130137931495119762119.08
796151224715 #2735 OnlySmiles [24]  16-03-251214064135731485461044091313141313131313133993941316151801399314951191070127.00
79616760121 #928 ТоММу [24]  16-03-25121593511141143159107594121312141414131312458128131613160141183149511111169128.03
79617741295 #104 lIAHAHAClI [23]  16-03-251210681246291483721135561211121314121214123275151315131701449314951210863120.50
796181127676 #5722 katyushkin [23]  16-03-25121053367441166427101405121212131413121212334001121618183121183149256668125.00
796192226214 #928 Легионер [22]  16-03-2512779514516112601882451212121312131312122982001315151431313831495109967123.521
79620825324 #18 _SUZUKI_ [23]  16-03-251289828921112092097238991012121410139266272121514150133921405126257111.50
79621610249 Daemonic [22]  16-03-25127472588691135488397412121212121213121223389011151518011283149000057111.50
796222282293 #104 Блаженный88 [22]  16-03-2512670323608108550812631212121213121312112549631215914812883140000060116.51
79623742986 BeTal_ [22]  16-03-25127517846531123348966312121213121313121127025612161314012793149000061117.54
79624384833 #88 Бумбарик [24]  16-03-25121301376053153499116697121312141313121212340633141712174144931495103265122.50
796257016244 #326 Азъ есмь Царь [23]  16-03-25128064099971310819752214121212131212121328754613155160137831495119764121.00
796262066326 #928 Артеройд [22]  16-03-2512572121582984627989012121212131312121225561212143120131083141000061118.57
796273283816 dodger2012 [21]  16-03-25124929925921002247878411121112111211131123409113171412312883149397360116.5133
79628841210 #1712 ПовелительЛесов [22]  16-03-2512622849896787476011011131112121112121219230912121412011271139200848104.50
796295061957 #1209 Сунь Цзы [21]  17-03-2512459398049946347555012121312121212121220236912141913012883140000059116.0111
79630750616 #1519 Нириус [21]  16-03-251247317227089954754401211111313111212122079231314612012593148237457113.522
79631321285 #326 призрак‑ночи [22]  16-03-2512730325601904756326612131212121111121320676612141613213273139512111153111.00
79632742285 #10886 Андрейка07 [23]  16-03-251210051105481496541141631212131212121213123095101416161501479314851211366123.50
796333047252 #1597 Nadya2229 [22]  16-03-251273462013811233590852121113131312131212329973141516130131293149000067124.022
796341239780 #7490 avelox [22]  16-03-2512705415589111528940591212121214131212122926071214121101228314951211952111.50
796351225812 #73 Каури [22]  16-03-25127994127811201279740812121312131313131233110913171415013993149000066123.019
79636146235 #2517 The_Alchemist [24]  16-03-251213118074991506971152451112131314131212113632521316216015593149000065122.00
79637224185 traxx [20]  16-03-25122834002515956047429613138888981022621114151301106013900004596.00
796381466097 #407 ‑SINUS‑ [22]  16-03-2512688942680110596835681212121313131212122754761315413013783149511111160117.03
796393924063 #1519 Kadzuto [22]  16-03-25126476614521134649659712121212131213121227172013161414013493149000060116.51
79640429170 #1519 Panoff [24]  16-03-251215405719661848441363081413121313131313123854931317819015493149000067124.50
79641135950 #2517 Proehal [22]  16-03-251270528845312896992460121112121311131312282888131515150131083148263465121.014
796421518239 #73 вал3012 [22]  16-03-251255083010795457729031212121312121212122175891216714012773148000059116.00
796431056983 #104 Astronics [22]  15-03-25127760769201097568780313121213131312121232082313151313013893140000163120.011
796441040972 #1519 reLim [22]  16-03-25126776439391139538894012121212121312121325990614141613014693140000062119.08
796451640023 AGRESSOR [23]  06-05-24122260331853192599148097131413141413141413585247131512200151383149000076133.017
79646164187 #7777 Утред [22]  16-03-251276749499012210790733131213131313131212325410131516130131383140010066124.022
796473174724 #928 Gott AusserKontrol [23]  16-03-2512110355602013147510354312121313131313131236481313155160141193149140270127.00
796481911541 #846 Unazik [22]  16-03-25127238723531113288929312121212141213121227934713151413013593149000059117.54
796492363240 karyukha [23]  16-03-25128188155641205651012081212121313131312132859011416014014293149020061120.00
79650286508 #407 SilentHill [23]  16-03-2512963455375127274100168121213141313131312364200131514150131393149394569127.51