Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.03%  9.77%  6.74%  23.85%  9.3%  19.2%  4.96%  8.81%  3.91%  1.43% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79413
Кол-во страниц: 1589
Записей на странице: 50

idНикonlineСумма
умки
 
ОпытБоёвПобедГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
79001417340 #7705 NemoDat [22]  14-06-2420211465828820579140608511212121213121213129111719011160149511101043101.50
790024618255 #1519 Миха [21]  14-06-24202164459794140868976949011111212121311121112121515120125831495119556111.59
790033290521 #249 Admiral djBolik [22]  14-06-2420227069283049410137857970121212121212111411812141613013573130280055113.50
7900451295 #5140 Rika [23]  02-03-242024008449358626572744860121113131212121212091315100102600000013896.5-10
790051173636 #57 Leon_96 [22]  14-06-242026765480584268247070923111110121210101412101117012011272149393150107.50
79006744053 #1209 Властелин‑шипов [22]  14-06-242027225191884867545164052111111111213101311121115010011283148000049105.50
79007642834 #18 Sicario_ [22]  14-06-242030796553944881008297449710101112131210131191214515012372142010054107.50
79008688173 #3305 Земик [22]  14-06-2420346661246649488662682111111131212131111111011141413012483149000054109.00
790097476338 Goodley [21]  14-06-2420350549148583889870724421111121312121211111213131414013973149355961116.5133
79010336498 #1209 ShurA_Vi [22]  14-06-242037235582163307942063877121112121212121211111216413012473139000054111.00
79011950165 #17 POKERSTAR [22]  14-06-242040685698717428650167161111212121212111211111215812012572140010053110.00
79012784953 #14 Комарр [22]  14-06-2420408161344397484041684441212121212131212121112141511013083142000052110.00
790132799423 #302 СергейДед [22]  14-06-2420422962225991279639638638881488813131112130071227113000004399.5-1
790142151321 #1597 ‑читеренок‑ [21]  14-06-2420468241612663676949615351211101213111113111012140120121173149000060116.0111
790151166758 ‑койот‑ [22]  07-06-2420470166051813996049737739914101310129119121419160135731495106659112.50
790162934148 #1519 Паразониум [21]  14-06-2420479545412165281598714551111111111131014111012161911013593148000057114.547
790171518239 #41 вал3012 [22]  14-06-242049915150423829095669738121212121212121212111215713012773140000057113.50
790182130819 #6241 Ванхеда [22]  02-09-232052925864603207980461042121212131212121211711141613012773129000056111.00
790191551068 #249 GnatUA [22]  14-06-242061687610114541119757645512121312121212121212111412140122601494104949106.00
790201539344 #5063 мракорис13 [22]  14-06-242062715643475019317473415121212121212131212101114913012383149000053109.00
790212532391 #2517 kakish [21]  14-06-242063804842369388936670812111212131212121211101214312012883149000058114.547
790223916477 Tifosi [21]  20-03-242064694266734398477464741121212121213121212711145120111273140000058115.590
79023388193 UMbig [22]  01-07-21206565772884266838726305212121212121110131210111613130122721305115551108.00
790242956359 #1209 Umeki [22]  14-06-24207522648430156964077970212121013121212121110121715144142731495116157113.00
79025226537 #7777 PhantomPain [22]  14-06-2420766252961250188888668511112121113121213121212131912012682140000054111.50
790263339047 #2303 криса‑1 [22]  14-06-242077056015308049550272017119813121391491211151814012582140000055110.00
790273840014 #2517 AKPAK [22]  14-06-2420843651592702983025713231311101212121212111012151513012483140000055110.00
79028548525 #5063 лесовина [22]  14-06-242090506316815739355774018811101114101114101111161414012061149000150105.50
79029372438 gers [22]  14-06-2420930173081106310421870603121010131311913121211161717012171100000053107.00
790302521080 #1209 Латрыга [21]  14-06-2420939645612054286255702771211121311121113111112171813012493140150057113.019
790313312667 #3695 snezhok8 [23]  14-06-2420968787694136112515278397897881488881114171441316014938644998.5-8
790322438247 #2303 утешитель [22]  14-06-242098355505647148521469868101411121010101312121213811412282140103050107.50
790333683472 #5722 SLOVO [22]  14-06-2421042764454908110722183828911109913101410912151615012570147000054108.00
790342925744 #88 KarakyrtSidr [22]  14-06-2421080354475716499069853561110111112141113111013151212013393140000056113.00
790352357524 #5063 Эльтазар [22]  14-06-242114335844700938261666868141112121112121211911141214011492140010054111.00
7903618389 #10592 Jet [22]  14-06-242115215576499248857574922121112141211111291212151511013383149000053111.50
790371328315 ПупсегОнгелочег [23]  13-05-2021162284291226911476378338121313121212121212011161519013372129511111058111.50
79038218274 #15 Панда [22]  14-06-24211759769220451674055150110101010101010141091115178012462129000046102.00
790392100246 ‑‑LION4IK‑‑ [21]  23-01-2221195749867424974121603471112121213121212121210131120111083140000056113.522
790403288442 odessika [22]  08-06-24212558720390548103164780601011101113131113111011151716112272149000054108.00
79041967715 #276 Кот‑ниндзя [22]  14-06-24212747650217270969197840912121212131212121110131541301367314951110958114.50
790423417211 #3975 clecap [22]  14-06-2421276959930072978935616771010101113111013121012142120125631395109952107.50
790437451970 #302 натан1971 [21]  14-06-24213472417046491604414513912121212131112131011111218110111373100000057115.068
790446121283 #18 _Salik_ [21]  14-06-242136424848550159005071109111110131312131212101214713012883149599959115.068
790451196831 #823 jarais [22]  14-06-2421365563436948188515677751012121211121013139121418120137731495119157113.00
790465966515 #7490 Bear Grizzly [22]  14-06-24213863644877807111195835881010101410101010101012141717012483145010059111.50
790473112165 #7777 Мясник‑убивец [22]  14-06-2421403851781572192301743201112111212111014109121415110123931495119353110.50
79048800947 #14 Pendulum2009 [22]  14-06-24214056688717470110762763561010912121410129101115017012173140000055109.00
790492549396 #2303 Ромарио011 [22]  14-06-242141045050009378130271057999121114912991216012012191149132252106.00
79050591053 #1790 Ахиллесс [22]  14-06-242142045889348889662774297121112121412121111111215314013673149261058115.50