Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.95%  9.81%  6.66%  24.29%  9.05%  19.02%  4.93%  8.83%  3.99%  1.47% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80993
Кол-во страниц: 1620
Записей на странице: 50

idНикonlineГО ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
790513032218 #10557 P_A_I_N_killer [19]  23-01-25111749353965233743896128912910811888147111111011144113000004193.50
790527334102 #5152 чарр [18]  23-01-25111212895524570136613711712897108759784102901114113500003887.00
790532585291 #2517 cron [18]  23-01-25111595223164355936166999139999888139312131001136213600004496.573
79054459748 #57 denyaterran [19]  23-01-251121175018759991468939991091281398913921414901226014939334497.50
790552565759 Артанис [22]  12-01-25115278140286760354220121212121212121212112019681419120111173119000058114.50
790565760166 #302 _Дядя Степа_ [19]  16-01-251120737312456100467788881112771387997741221101135214000004595.50
79057936620 #3305 леоплямка [21]  23-01-251133855385478247548639101110101013139913066514612012273149390051105.00
790583582354 #782 Greshnica [20]  23-01-251129405634461525452429101012101291388132089121011111463129000047101.00
79059330 #928 Andone [21]  23-01-251133602957977986630051110111312101111111015585514212011573149001052107.00
790604134280 #1209 NaGaN_off [18]  23-01-25111392906574778139963106610913666559643105901124014000003987.50
790617325249 #88 Yulka19102 [18]  23-01-25111087633214183635268777131076665636271113051116214000003887.50
79062572976 #7777 Kreolla [21]  23-01-2511396024648663024902999810121410111091432681312120125621294107049104.00
790633501489 #8212 штурмэн [20]  27-02-24112805056066898855031101091310121010109123436121711012272140000048101.50
790642975292 #1317 lTupaT [16]  23-01-251166076653344202773165511126666539920141380713114000003580.05
790653160638 Мокруша_Проклятуша [19]  23-01-2511221566347654555098489138912910968802713161101205014037774394.50
79066134837 Батюшка [20]  04-12-241123664750356352470931210912910111299114993131510011273144390047101.00
790677284893 siyy [18]  17-01-241113451380344254389499910910129109978883117801156314700004496.573
790687346148 #3695 магия3 [17]  22-01-2511107382905363603064766139108777659640100801215212000004089.522
790692081869 #63 новыйновичек [22]  23-01-2511586124773106341708129148810981498164956171616013552149010056107.50
790701938836 #3305 Dalactiss [20]  23-01-251130187668159963428339991010139129910865913111101225111800004497.00
790711348421 #5063 ‑КРАСНОДАР‑ [20]  23-01-25112606790564961137227910910914910981115771219101124527800004499.50
790721799661 #7777 AJlKAIII [20]  23-01-25112359646125877050475878814888871155021311011208113000004596.50
790734909114 #1209 rikudosennin [19]  23-01-251116354251750325437038119111112101098933391159011573140000047100.521
790742982527 #12447 odyn01 [20]  23-01-251127782829364688523841310101110101010101012791313010112473145273349104.05
790752348078 Сиамка [21]  31-05-241134850482669251553871010121211101213101015120615169011473148000048104.50
790762476088 #7777 yagena [20]  23-01-251129253906975420613508148101188128813464112111031228014928554699.00
790773316835 #346 ЧёрныйБерет [20]  22-01-25112581402205602539622111111111111111111111047991217801244013500004097.50
790784339650 krovak [19]  23-01-25111815420465130544448131091012109109910106212410011363149285046100.017
790797460392 #7705 Леснаяя [21]  24-01-2511416742118741445669011912131310101010614801912312012363140000049103.00
79080225661 #5169 Dr_Plastilin [20]  23-01-251124881500250231365801399910991199879401117901135113000004094.00
790817170038 #2517 Zwerg 2 [20]  23-01-2511254706306644105438881171213710137912567312612011282140000049100.50
790823046561 #276 Carina4 [20]  23-01-251129616315761005509109981012139139913448213131011206113000004397.50
79083648555 pipecpolnyi [21]  23-01-251136458264574949567601399912999991231391021301217213000004799.00
79084587128 #5152 Shu‑Chu [20]  23-01-25112393533316010746117991010131391010912742015171101117114900004699.50
790854728978 _locb_ [19]  10-01-25111642985235063944071138891098987802401201011225314000004697.00
790862019455 #9426 skyfighter68 [18]  23-01-25111096852493528029673676138761287646871301001105212939644291.50
790873794686 #12234 _kazna6_ [20]  23-01-251125864692757639436011310101111111011109104772101411012262138011145100.00
790886806140 __ DOMENIK __ [19]  23-01-251118709096342655374101388888888882068121851116012326343990.50
790891609769 #3975 Momo‑chan [21]  23-01-2511334183117680905618010111011141010109814046613313112573149000053107.00
790901952110 #57 MegaGlobus [22]  23-01-2511552368515851526364714111112111111111111169438141412011371141000048105.50
790912610643 #9426 Магиня2 [22]  23-01-2511702959194892636787310111012121210141092088911331301216399021148104.50
790923191117 #1597 Alisa_Evans [18]  23-01-251115726649651597401998899139999887259114911146214000004495.522
790937109742 #17 Бастинта‑ [19]  23-01-2511174198877508104072099101013991099917511201001146313000004699.513
79094287277 #5152 axelete [18]  23-01-251111157227442747320251076812125975630711019341135214939673787.00
79095374294 #3305 Nepobedimka [19]  23-01-251121167116953720433228128121112899999492149901104214913324295.50
790962004320 #14 coman4 [19]  23-01-2511160430911389743156191399999119976360130071105011039413792.00
790977444537 #493 Прометей [19]  23-01-25111899977225119043601899121191310889506412110612353149511984699.08
790983199364 Толоконный_Лоб [20]  06-01-2311294449271591825177999991212913881146391309012060149511934295.50
79099897873 #88 ArchAngel [21]  23-01-2511456569354794026765611111312121212111112200346161012012493149030056111.59
791001340265 #276 Balbes‑72 [20]  23-01-2511238075224573934629299913121191098106681136901114314900004295.50