Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.08%  9.87%  6.76%  23.71%  9.22%  19.19%  5%  8.79%  3.91%  1.47% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79501
Кол-во страниц: 1591
Записей на странице: 50

idНикonlineГР ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
7513801243 #1271 puser [20]  01-07-24152569549136548354075998914999991138371181001216114927334598.50
7522958405 #965 Воды_боюсь [17]  01-07-2415824209182602520906889128888884832910157290408926003383.50
7533024314 #326 Страшный_Ёж [23]  01-07-241591138730210008471010141211111112111214112714741290913373121497549109.50
7543954375 #2517 Акела67 [21]  01-07-2415374584146770926269711910121213111210916225011213012273149000052106.50
755582181 #6118 Пирроман [18]  01-07-2415135885413443803669677998137107858551107921024014500003989.50
7561500408 #965 Джадис [21]  01-07-241535008128272161559791111111112121111111112923211131111126214951111947103.50
757331372 #3695 MAGIRUS‑69 [14]  01-07-241515676413152471222555115555564134038250713012900002765.016
7584426386 #7490 AKA‑Sarobinas [22]  01-07-2415505896132883737125012111113131113111111193324121512112273140000052109.00
7592025826 Sukhrab [20]  01-07-241528115966561222515491310121211109121010137217101011010180149511954499.00
7603637041 #3975 Кириешка [20]  01-07-24152933071136777256251881011991381310127341112011212472140000050102.50
7611344738 #302 Магнолия77 [21]  28-06-2415376533547745825819610912121211101299144088111212011172140000048102.00
7621125503 #1712 гимли [21]  01-07-24154388262286016745836121012129117138713839110113211363119010048101.00
763679768 дилектор [17]  27-11-20151037873152290119179812810898108750561800592409000003183.00
7641962198 #2735 xMukx [19]  01-07-2415192596002469104235512881210981291092201110711005114939313993.50
7651285116 #57 Aigucis [21]  01-07-241545208576466528556969910101110131311914693511151011105113000004297.50
76639516 #5169 SMS [19]  01-07-241521136481251463428319871391279999451311141001125013930904294.50
7672862366 #104 Kimer [19]  30-06-2415219438541641205637210139111010910109114300121511012372148000050103.5195
7684356502 #7490 mkland [21]  01-07-2415341591172626435343491112121211111110914889511912011272138000048103.50
769431471 potvora2 [20]  01-07-24152621421685887049366118101010109139811240111010012272148000048101.00
7703034325 #1488 msa_prince [22]  25-06-2415538491491920477233412131212121112121211231460121713012693140000058114.00
771480798 #17 ranron [21]  01-07-241539982041069333546801310881010813871345691181101136114000004697.50
7725774151 #3695 Dgs10 [21]  01-07-2415429746277779116772511111112111211121111169118120120120721495112150106.00
773331747 Little_Elf [17]  01-07-24158893120639876360707771289778739198101390903014900003682.50
7741084409 #18 Виз [23]  01-07-24158181892611225639333412121213131212121212245678131715013583149000060117.50
775462769 #7777 victe [19]  01-07-241520200166747853394199999991213998789511121001125112800004396.50
7762545282 #41 DeimosLDart [21]  01-07-241542739398387511721041110101112121113101017112412612112471148398051106.00
77721442 #27 Demonic_Glyuk [20]  01-07-2415230623552505423748198814108810889880211141101036112951111104496.50
7785493123 #728 ЯГУАР 331 [17]  01-07-241572762190209281899688989128988472479680936210912203888.013
779681115 #10886 macentoshi1 [23]  01-07-241510215515061336031059561112131313121413121337411413141601412931495119970128.03
780986829 gheorghii [19]  01-07-2415184990577510134263914404554400809611119141014014000003477.5-7
781379928 #3305 Mak32 [19]  01-07-2415165075454487654088710781387787871027111780110401395111093788.00
7825326124 #2517 Valajkaraci [20]  01-07-2415231450017597325172212101399108118898727120041205214900004096.00
783233270 utah [16]  25-03-20155950858516163122386126666555021672817090000913222770.50
7845688666 #5349 Змейго Рыныч [16]  12-08-231552057583167801549856888127872323239000823010000002574.50
7853156192 #8212 nelguv [21]  01-07-2415407596856822786035313111112101111101111151023111513412272139392050105.00
7861402268 #1597 кирдор‑5 [21]  01-07-2415340366750776736744091491212129119816429912011012383149394052107.50
7873683472 #5722 SLOVO [22]  01-07-2415649228817107854842999111099131014109211807121715012570147000054108.00
788677816 #104 Yarossan [22]  01-07-241576628530611666091534121212121212121412122555061215140134931495111958116.00
789826430 #1512 Кирилл [22]  01-07-24157345559778090868096141212131212121312112749131215130121083110010260119.08
7903039492 #3305 мор73 [20]  01-07-241530513317274292622441299910118131091167911215811215114726334398.00
7913840014 #2517 AKPAK [22]  01-07-2415518863528834697173813111012121212121110209447121513012483140000055110.00
7926439524 OlegZh [20]  21-11-2115314324836797187178212111111121112111211142607111212011283149140051106.518
7931637883 #8382 Волк [21]  01-07-2415424969689852815833991471177779713075511171501225113703004998.50
794768547 #104 Волх [21]  01-07-24154145689098186467617121091112111013109158432121110124621494109551104.50
7956188416 #14 pro prodigy [20]  01-07-241529273985759820525611112111111111011101013148412010012473138000050106.518
7961294548 #407 виконтстужа [21]  01-07-241547624567089004659081213911111111121212179107111613012283149399053108.00
7971338890 #5063 sergieich [19]  01-07-241522844079454580464328881410981012811689911111001116114900004497.50
7981235788 #104 Ведьмагог [20]  01-07-241526360954044167339851010101110121012101096750101210010352129511994297.50
7993174724 #928 Gott AusserKontrol [23]  01-07-24159975247121215769598412121313131213131212334718135160131183149140268125.00
8005172396 Юнайк [13]  05-08-2115134177651422613518676656661051436271440414013000002658.549