Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.96%  9.73%  6.58%  23.47%  8.97%  18.72%  5.14%  8.55%  5.19%  1.69% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79833
Кол-во страниц: 1597
Записей на странице: 50

idНикonlineГВ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
790016079846 #18 Неуязвимый тигр [22]  16-03-251361047426995532701621010121313131212111024029512161012572140000055111.50
790022215652 #18 Berserkas [20]  16-03-25132894526176680852434914999999129134841111514011661149255451104.05
79003305607 #17 unkle [21]  16-03-251344591596071367587261212111312121113111119544811133011283139000050106.50
790042791389 #3305 Bossyak [22]  16-03-25136851601291053778373011121112121212141212257879121616012582140000056114.50
79005454262 #41 Шаромыга [22]  16-03-2513706614036113941880801213121213121312131228191313153013993149000063121.014
790063654294 жестокий вар [19]  14-03-2513169267924429542965167691211611935523991100100502000003886.50
790071474093 #9426 Setsunu [21]  16-03-251346635889883582682561111121211141111111119662312150012383140000054110.53
790083764684 #2517 Мамонт239 [21]  16-03-251344114250380714621551091013121210129815697311130012573140000053106.50
790095178616 #407 tentorium [22]  16-03-251360388368797417716451212121313121312121124534512141601211731495109961118.57
79010313316 #249 Borby [21]  16-03-251340919902465443427018787912814118119490111313011060110512424496.50
79011142333 #302 Mortigenus [21]  13-03-2513424565888848036372191291210148988142931121317012273140021052105.00
790122134569 #41 Медовыха [22]  16-03-25136272317271141048389514121212121212121111235182131414013883140000061119.510
790132256764 #3305 дохторр [21]  16-03-25134356326229933774216111010131210111211916246912158013463148000054108.50
790141287187 #27 _Crack_ [21]  16-03-251348254745991266694259999914910119155132121316412361140000049102.00
790152327097 Pyramid Head [22]  27-06-2413774383613900547263512121214131212121282691481114180122831494107154110.50
790161173636 #57 Leon_96 [22]  16-03-251357707315487844755371111101212101014121021161812170011272149393152109.00
79017763689 #57 Хан [21]  16-03-251342664383871716530459131010121398108147261111314012363133000049102.00
790182021367 #249 charming_beauty [21]  16-03-25133397207466524650325910131112121012910166842101413011583139000052106.50
790193732441 #3352 ТЭрмо обработка [21]  16-03-2513338343669612434734210101011111013101081255451213001218390000051103.50
790202833178 UR1Y [22]  16-03-2513521524961941186870810141010101010101011171061121414412171148000050105.00
790213816079 Hephaistos [21]  16-03-251344561684078930648531212121212121212121118292011151001117314951110950106.50
790225515155 ккис‑кис [20]  16-03-251329769737453569416631088101186121381026471113170112508000004394.50
7902328149 #104 WAREM [22]  16-03-25136683662021125788378613121313131312121312292489131560141093149260165123.019
79024865036 Vigulfr [19]  16-03-25132082333695139537353881281112812887926910141401002012828213990.00
790253951221 basher [20]  07-11-24132506828936430049162998812121112108899381013170103511495111094495.50
790261288226 #18 zilovian [22]  16-03-25136997367171041528552412121112121481298250656131514013693149000060115.50
79027478961 #7777 BASLER [22]  16-03-2513502527532827706232711141011111211121010184689121712012280140000052108.50
790283840014 #2517 AKPAK [22]  16-03-2513568328438902957778013111112121212131111228942121515013593147000058114.00
79029852393 #997 Киборан [22]  16-03-2513644101138100754783491112131212121212111020059812150013273149000054110.50
7903098239 Venche [22]  16-03-2513553197223946197563312121212121212121212223289121516012683149000058114.00
790312649464 #1512 Пастырь [22]  16-03-2513531121749855446590310121011131211121210213852111410012883139000057112.50
790326575067 _КОРОЛЬ_ [19]  13-03-25131963435604875031001000130300005606510101701104010000004072.0-13
790337060009 #88 Виталий [21]  16-03-2513469379118837596813611111114121212121111198761121414013783149000059116.5133
79034703104 #10886 Mag_Nekromant [20]  16-03-251329803082557055429951112111111111111111011145810128011462120000047102.00
79035549985 Могильный‑Холод [20]  16-03-25133243031437313660014999131191091391324361114160112711494109049101.50
79036630172 #728 Steinin [22]  14-03-25135270482378091964093121112121212121312921441411140012772146392055111.50
790371366181 #834 __БАЛТАЗОР__ [20]  16-03-251330709309062461486847107789147879810511131601246212626014999.50
79038821597 inreality3 [21]  18-12-24133866457076983755211981013912813991226441113150124611225111148101.00
790395700806 #27 Пьяный Пью [19]  16-03-25131760814914496831363766136667766499010101901124011000004186.00
79040965810 #846 КОТоСЛОН [22]  16-03-2513584622218955267673610101014121210131110195412121415013383146001055111.50
790411040972 #1519 reLim [22]  16-03-25136776439391139538894012121212121312121312259906141416014693140000062119.08
79042558558 michael83 [20]  15-08-181327702388942373290569999111191290740008123070500000003585.5-4
79043125462 #5063 Maximus_zero [22]  16-03-25136612131161077228771411121213131212131211273456131513013893149000062119.08
790447858918 #493 GrGrr [18]  16-03-2513136409341395683018098713888888567391011201114313400004392.00
79045267352 #14 Yurkis [22]  16-03-251377738978110179684306121213131313131212122997611316131128931494108662120.011
790466249750 #1512 Винтур [21]  16-03-25133412285408279662461119891313911991313701214140122611495119750102.50
790473723858 #2735 ЗУБР150 [22]  16-03-251352258653710553980128101011131110131311102102561214141126731495109856111.50
790486693417 белыеглюки [20]  31-10-24132880227305686343768108913111089981003191113001115011825444394.00
7904971855 #3995 Buren [19]  16-03-25132182993185059535227999910991399752889151208030119511993788.00
790502486925 #276 евгенсон [22]  16-03-2513549305866987687580112121213131212121110207690121617012483148000056112.00