Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.97%  9.75%  6.56%  23.59%  9.04%  18.65%  5.06%  8.6%  5.16%  1.63% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80860
Кол-во страниц: 1618
Записей на странице: 50

idНикonlineГВ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
805012012031 дэйз [21]  22-12-2414336946312673174733810121012101111101010113710101214011262122280047100.50
805022956359 #1209 Umeki [22]  18-03-251469269811710136583509121211131212121211102206611217154142731495116157113.00
80503227228 #88 Filipok [22]  18-03-25146976702491068477790911111212141211121212264345131715012693149399961118.06
805041115572 #104 Megli [22]  18-03-2514713226817118483894811211121413111311121128841813160013118314951211966124.022
805051787287 #18 BlackSignifer [22]  18-03-25147953189561242389795914101010131011131110298342131713013492149000059115.00
80506547725 #1519 ИльяТаров [23]  18-03-2514853523901132552104091121212121312131212123384671417150121083149000065123.00
80507751743 #933 _СВЕТЛЫЙНЕКР_ [21]  18-03-2514388067233852795505351355595137411028711131701204014000004589.0-6
80508283017 #88 _добрыйУБИЙца__ [21]  18-03-25143287158226147744299878121291210879759411131501106312001004898.50
80509796498 #41 Самодостаточный [23]  18-03-251497650750114206710487913131312131312121212325675131514013893142000063122.00
805105049337 #1271 2wital6 [21]  18-03-251435032313275600565459111091212912101112446511121411061140000047100.00
80511199074 #8502 IGOR [23]  18-03-2514101406513110558785802121313131212121212122957601215150135931495129859117.00
805122155365 gangalo [21]  08-02-2514403842800792466438711101111121012131010183016111313011873149000057110.00
80513692052 #57 yiannis [23]  18-03-2514114571292013544610646113121212121412141211337700131514013493140000059118.00
80514677816 #104 Yarossan [23]  18-03-251483282653912492298323121212121213121412122775071215150135931495122959117.00
805151999302 #1254 Tsarinastone [21]  18-03-25143526852897473156606556146556651001871114001106014000004790.5-5
805166716468 #73 моргенштерн [19]  18-03-2514198111493462833311211111111111111660734371010001105012000004291.50
805173053143 #302 Таньчик22 [22]  18-03-25145829213907956060020910111312111013109170078111316012363110000050104.50
805185232374 Элдис [21]  18-01-23144737361177241856138119814121091111915288611137012251124131147102.00
805193757366 AFINA [22]  15-07-221473192630790206688841212121213121212121122903211147012573139264455111.50
805206407902 tor9r9 [20]  18-03-251428292631362544448908989899148910340711131601104011000004394.00
80521548525 #5722 лесовина [22]  18-03-2514729980827103430813768111111141111141111232826121614012061149000151107.50
805222394503 #104 DOCART1 [22]  18-03-2514676260255115012914381212121213121212121225411812160012393140000057113.50
805236355242 Воронвор [21]  18-03-2514407972178798255910577714118781061159601113011205014000004695.50
805245642259 #10886 Непокорный_гном [21]  18-03-251442670656689355637531011101112121112111013649111140011150140000046100.00
80525336914 #12715 SerjJaja [22]  18-03-251455742396891630709721199139149999156173111216013070139359848102.00
805261356846 #997 qwert7732 [21]  18-03-2514497158763729525404311111312111111111111166479101413011281110000049104.00
80527113792 #3695 зур [22]  18-03-25146888209131034927233311121012131212121211215134111512012572140000054110.00
80528735697 #104 Merfolk458 [22]  18-03-251459691755210796282876121212131212111312112370491214151126731495119957114.00
805293548756 #12234 _НЕКЕР_ [21]  18-03-251447271203686407657248128121212121391215529212122412362130000050104.50
80530613262 #1271 Гиба [22]  18-03-2514658604536107103747728814888888816820012130013370149366951100.50
805315087133 Gorgonaps [21]  18-03-251440375138870911487648881110108131081057091113001204112614114595.50
8053239 Crag_Hack [23]  29-12-241410358038879581974173119121312131313122252691121615012771139000057112.00
805333312667 #3695 snezhok8 [23]  18-03-25149608994661339448413689788148888226726111517413270149397451100.5-6
805341588795 UOM3HA [22]  26-11-22146762032581031377886112121313121212121212244050121419212683143020158114.50
805351980948 #41 JIeonapg [22]  18-03-25145782629991066207759510121112141111121110194879121215012382140000053109.00
805361599611 #18 funtikus [22]  18-03-251556378801398816771041111111312121311121120670113140012273148000056111.50
80537135950 #2517 Proehal [22]  18-03-251570656142012912792583121112121311131312122835561315150131083148263465121.014
805385084187 #5152 mephistos85 [22]  18-03-251551527232392657723131111111212111412111120020312131012583145300957113.50
805394035344 #7777 ‑Anipetka‑ [23]  18-03-251587182360312745310197812121214131213121212329313131613113793149512101065122.50
80540624384 BigBum [21]  04-12-241540391887475258460188789101497771052611013901115012002004493.5-2
80541474117 #17 ЧОБС [23]  18-03-25158224857691295979819513121213131212141212343077131532131183149000066124.50
805422487806 #276 Hippotamus [22]  18-03-251566602529110151177313121212131212121312112629751316130131173149000066122.518
805435942815 #1209 Джон Дилинджер [23]  18-03-2515886689117120097962371212121214121213131232730013150013793149000063121.50
805441396890 #104 Pu‑239 [23]  18-03-251596073275913060997491121213131312121213123268061415150141083149000068125.50
80545424383 #7777 вовик2095 [24]  18-03-25151258068186137997106917121212131314121311113897441316190141093149010168125.50
80546562588 #3305 GRIZZLY777 [22]  18-03-25156841704841052688402712131212121311121111262413131616012883149000063118.06
8054722073 #2517 indeo [21]  18-03-251549393032899149734831110101014810787172396121311013463149010055106.00
80548114093 DaNick [22]  27-02-24156707482738378161769111211121312121212319151711130111372120000050104.00
805492961933 ex‑or [22]  18-03-25155022812967613560413666791478651677751014011136014000004894.0-6
80550396720 #1597 абакшонок1 [23]  18-03-251583212841112697794556121212121412131312122861701216160137831495129462120.50