Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.96%  9.85%  6.69%  23.97%  9.21%  19.31%  4.91%  8.82%  3.9%  1.38% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80157
Кол-во страниц: 1604
Записей на странице: 50

idНикonlineПобед ОпытБоёвСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
771517221374 #5152 finalpers [19]  06-10-24392022125966424932810101013111099981187291212189111663138000048102.093
77152614483 SOZIDATEL [20]  24-07-203920924250428253732121010101310101010094527914151201037212002104596.50
77153594267 #41 Amasis [20]  05-10-24392122319329024986388148988888112044111301001136012000004294.00
771541923248 лавкен [19]  05-10-243921816813919952404134444444427138411100061205013000003678.5-5
771552990773 #249 мелкий_я [20]  04-10-2439224250671706496788810121212912861136251111181011136212800004396.50
771567017007 #27 sedovsky [19]  05-10-24392241879568144801713671076777781319111161001107013949904189.50
771577195506 Че Бурашка [18]  26-09-2439224116473993444508778138777763413111016821125214027004190.00
771581382538 #9775 НаСтЯ777777 [19]  05-10-24392291715823844469898910910912895830310140711213013000003690.00
771591515068 #346 volk2212 [19]  05-10-24392341978686155454897139898118891318111217731134013600013790.00
771601733617 #1209 Витяй [18]  05-10-2439236125186153482449999912999966332101349011253149511974393.59
771614024875 #41 Боевой ЖураР [19]  05-10-24392411795079474624410913101010101099906571113141001145213000004498.54
771627386762 ‑Attila‑ [18]  03-10-24392421528621524606410101010131010910108734112111411011663130000049103.0643
771636629431 #15 Ярость Нуменора [20]  05-10-2439251261373473503351310111110101010101012613111141370111153149000051107.523
77164396641 #7705 VOIN8344 [21]  05-10-24392604073229886413212121212119811810126399101401101157300000048103.50
771651933161 #5063 Ubivantos [19]  05-10-2439266190712689482879101010101310109995244101331011056313000004599.513
771662670152 #3975 Pobeditel48 [19]  05-10-243926619306235349952812810810810896570511124801112014000003688.00
771675890642 kolya‑3232 [19]  21-09-2439268206298435477599991399998884857111115811213312813103992.50
771684003036 #493 иний [19]  05-10-243926922431030047637133446134446819671211304121409627753481.5-2
771696361272 KracaB [19]  02-03-203927721179683349842988101310989063543101031101104010000003888.00
771702927244 #2230 balbok‑ [18]  05-10-243927915310682546225777791377877312810131841116014000003988.00
77171376869 #825 sanneo [19]  05-10-24392822086127246237888881398885680131012151201134014813224290.00
771722313863 #302 ‑‑Kupinoid‑‑ [19]  05-10-2439289223165295506931010101310101010101090812101214801146313200004398.54
771731910568 #782 Meshugen23 [19]  05-10-2439292175879605498379109111112810937574411121010011353139510564496.50
771742434011 #1317 _germ_ [19]  05-10-24392921855690975076812888129888973518111416901115014900004192.50
771756468038 HakArt [19]  30-10-2239316186911794471698971213777777749311100921105113000003990.00
771761856921 #9970 Rydyk [19]  03-10-243933219989348053494812888118118867422111216911203013400003890.00
771771714009 #1512 _Руха2_ [19]  05-10-2439342209954524522299991310109109986172111161101144313000004497.00
771781814185 #249 kirrus [19]  05-10-2439351191459078482781391011101010999990951112910011563130000047101.559
771793142665 #1317 МаксимЧАК [20]  05-10-24393522924594936029010129129111111117992271014101301104011939744295.00
771802496977 #3346 tranzzzz [19]  05-10-243935721557012356752713767117776696311011201201125013000004188.50
771815248460 #8433 M Medved [20]  05-10-2439361269807137544946561171467651071551111101101104013000003987.5-2
771825865912 #2735 ненап [19]  05-10-2439364205558672452371013101011101010101098646101209011773130000048104.0229
771836846630 #10557 Вова Крым [19]  06-10-2439364205286729527101081011913108889658211100911155113000004295.00
77184727656 #9809 __‑‑ZONA‑‑__ [21]  03-07-24393734052646275432197101210109111261001161012121041123010000013891.5-4
771852485981 #9970 Tyberium [18]  05-10-2439378153010666502279881398888873097111541131103013900004090.00
771862603397 asd_10 [20]  05-10-243938324125911355111881388781288856921112121101244013402004394.00
771871290612 Мустафенок [19]  05-10-24393881671439074873913101099981099840331017121001125213926554497.50
771882374062 #407 Prosto_Dima [19]  05-10-243939117759377149724101010121110111099897511112310011553139254046100.521
771891154625 #928 Буцефалище [19]  05-10-243940320437771152052910101111111013981044941112811011563130000048102.093
771905865394 #522 CM0Kep [18]  05-10-243940813157982747187913989981089754791012171001135214400004395.019
77191154860 #10721 MaitoGai [18]  05-10-24394181085476274912188913108810886665410141590817014939663990.50
771925603267 #7705 ‑GT‑ [19]  05-10-2439418171024482436711013111010119978834041116197011863140000050104.5263
771935044167 #7490 Valdiste Magno [19]  05-10-2439425185276403473291010131010109111099641811112831116213000004095.50
77194916242 #933 _Непотерянный_ [18]  06-10-243942610887520545372707781356024738911137801004014313333780.00
771955716475 Skremt [19]  25-02-22394382093396665252798139119910988393010144120111701395114104495.50
771966667120 мне тупо свезло [19]  02-07-2439439171685956429091010101110101310910951211015149011763148000050103.5195
771974398527 ggtouch [19]  05-10-243944017663471353165101291010910101010705581013131111114214827354395.50
771983817595 #249 Мультифрукт [19]  05-10-2439447191801500454939101013910101198985671112181101127013000004497.00
771994185860 АБИГОР‑ [20]  19-09-24394502450799225210481089101010139977412912171301114012400004092.00
77200117079 Гендос [20]  24-09-2439454324593958490359991311111010108114458111109011252110510924196.00