Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.84%  10.61%  6.88%  23.58%  9%  18.97%  4.92%  8.56%  3.96%  1.66% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80844
Кол-во страниц: 1617
Записей на странице: 50

idНикonlineГС ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
9015392348 #965 Nil_inultum_fer [20]  08-01-257236840483492103930289868128139410213011121790123012238374394.00
902208577 #728 krokodil76 [21]  08-01-25737300701982780637851013111212101011101013690613160081331149511111149106.00
9036379638 #407 Напруг [20]  08-01-2573072253917386759900101010131212121010101406571114131101243145000051106.518
9041375404 #2301 Михаил5555 [22]  08-01-257555583978877986712312101012131210131010188353111641361220149391050105.50
9051050882 #1519 шарной [22]  08-01-257526105339918447167210121112121111141010196603131412120135314951110956113.50
906231459 12345qu [20]  11-12-217269163980478754049788812813811809381310131390110012000004091.00
9075101133 #1597 Marlen [20]  08-01-2573214480966965562225101113101213109109150858121401101233149000051105.513
9087069295 #10557 dimas82 [19]  08-01-257213280988536144607386681411988610486412121490121113000004496.50
9091196831 #823 jarais [22]  08-01-25769780702694176717341013121212121013139241719121418120138314951110158115.00
9106639820 Vasud [20]  18-06-237286813089522054213111111111111111121111108568101301401122100000048102.50
9113315899 #17 Angel DeS [22]  03-01-25753475224082321659081010101212131013108187431111231301222140000050104.50
9123772034 #302 натама [19]  08-01-25718552846046285390848814111097877107651111316811163135499947101.025
9132082344 #18 Divaid [21]  08-01-257442791096808285747611121113121211121211177856121341201253128000052109.50
9147306378 #10721 XEPBAM [19]  08-01-25718915667348048410179999109913109981271012151001153148000048101.025
9151879352 #407 Imolardis [23]  08-01-2578267978411142518538810121013131210131010228280121521701222140000056111.00
9162786126 #10886 1Mitriy1 [20]  08-01-25732272628372909593361114101011101011981346161115151111243142021251107.020
9173603047 3_bizon70 [18]  08-01-257129386048331453059898139889998738371116062100011000003992.53
9185191936 Немирофф [21]  03-11-24732588350377011611451111101311111111111114110712131212012331495109651106.00
9192212870 Poltava‑79 [22]  08-01-257558825320733975881211121113121111121111183725111471001121140000046103.00
9202464850 #1519 Like95 [20]  08-01-257292887244722585818810101014111010111081420811213151101243149499051107.020
9211073804 #1209 krap‑2009 [21]  08-01-2574479213957802664279111111121114111111111791061215151101253149210853111.06
9227310154 #41 Nobiys [21]  08-01-25740829260181597660521211121112101311121120099313134120131031495114860116.0111
9235191707 #997 Varegka [20]  08-01-257299484751713365412011101112111211121010133735111341101133149000048103.52
924514591 #302 дима75 [21]  08-01-257472763328729165608910101011121410131091708671215121201222129000050107.00
9253082542 #17 хымыч [19]  08-01-2571790611304778037918656910136575824641111280110013026433987.50
9263501489 #8212 штурмэн [20]  27-02-24728050560668988550311010913101210101091234361112171101222140000048101.50
9275664964 #3975 _Сицилиец_ [21]  26-09-24737443459569282526381499898889915387811131408124113900004498.00
9283808385 #2735 Ispania [20]  08-01-25725857386475752573769999121012101212121604111491041132140000047102.00
9297025313 xVEKTORx [20]  22-08-227233320342553074505110101011121110131091197651012410010331495109645100.00
9301748233 #5041 НикитаСалтанов [18]  08-01-257114792589369373336577787137877582851017150110014949993989.50
9315339075 ‑Niodiym‑ [22]  31-10-2476597530619263873813119101314101312101024021411146150125314951110756112.00
932736566 Nikto_ [19]  28-12-2371938815113571426603711777777137903929148909109026453888.00
9332325475 крайсивал [22]  28-12-24762965689897693732589109149129101312182141121601301311129010051106.50
9342951298 #823 kiyj [20]  08-01-257292646701627385234999912109913109132130121316071233149000046100.50
9355636983 #17 звездаа [21]  07-01-257411155722869786627512111112121111111311183886121311201383140000056112.516
936273802 #14 elwis [21]  08-01-257437130677900577405710101013111310111091586381316151301323149399756109.50
9376741946 #1803 кризис [20]  08-01-257233749425449713139555514585555821111010012111200300004287.5-2
9381328315 ПупсегОнгелочег [23]  13-05-2078429122691147637833812131312121212121202116221116151901332129511111058111.50
9391848258 Dilam [21]  08-01-2573783219258340165862991010149910109124600121201301200140000048101.00
940681617 #5152 VALIGORA [21]  08-01-257369187955730155462099999148999130284111216120120113000004699.00
9416742492 #823 учкудук [19]  08-01-2571999832674628238813101013111010101010810470011126901263140000049104.0229
9423904537 #1519 Lord Balrog [22]  08-01-25760318486286885717361212121212121213121221335613141514013103149000064120.011
943539073 #10592 Shredder [21]  08-01-25749770714777149621461111101212121114111019335012131311012121494107349106.00
9445766889 #17 _Nevermore_ [22]  08-01-25772260843475615593551212131212131212127243704111314130129399000157113.00
9451713338 Спыногрыз [22]  14-09-2475184452368146064455111110141210101210101776321214121201243133281052109.00
9461900981 #2302 Адмирал‑Канарис [21]  08-01-25733977645762624491139991010131013129136197111301041141130000045100.50
9472173215 #7777 todias [22]  08-01-25753132519987319712848148109148898184071131501101220141000049103.00
948813589 #1512 кандидат55 [23]  08-01-257111584254011038183221121212141313121212113090941315715013123149395566124.00
9491405466 #3975 zexman1 [22]  07-01-25757358970775903590399148121012813861882301111512012221395119447102.00
9504106377 #8502 Rotsh [21]  08-01-2574345305618671365646812111112111311991624771115151601253147134057109.00