Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.02%  10.29%  7%  23.16%  8.87%  18.97%  5.06%  8.64%  4.04%  1.96% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79467
Кол-во страниц: 1590
Записей на странице: 50

idНикonlineГИ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
3516223448 _Винни__Пух_ [14]  25-08-23315612894913378855710668465212033784005027000001853.00
352787742 #104 Сибиряк78 [23]  24-06-24385612614211532894368121212141312131212122816171216151401489140000064123.00
3531396879 #17 _vergiliy_ [22]  24-06-24364431323710199780836121111121212141211112407401215101201249149000055113.00
3541040972 #1519 reLim [22]  24-06-24362855926910641682836121212121213121213122391801414161301368140000060117.03
355708662 #928 vasilyich [18]  24-06-2431508610295209239110999101310910997885510141690114514800004598.5263
3561773205 #18 roccobarocco [24]  24-06-243192773515516110613153213131313141313131313484268131701601449140000063122.00
3571048049 #2517 lifesamm [22]  24-06-2437951350319797475743121214121212121212122687781316161401358139000059117.54
358502121 #18 leostunt [21]  24-06-2434254520878413962778111111121213111111111842781213161201287146000056112.013
3593594891 #1209 Малышан [21]  24-06-243483240042729385262511111113111311131091775161112613112107130000057113.019
3602171986 #1209 syva3 [20]  24-06-24328945960266272546139101113111111101110137744111461111157149131151105.513
3611640023 AGRESSOR [23]  06-05-24322603318531925991480971314131414131414131258524713151220015138149000076133.017
3623531316 #249 Max_DeVille [22]  24-06-243590259834931287637912121112131312121211229915121416081257149133450110.00
3633034325 #1488 msa_prince [22]  19-06-2435384914919204772334121312121211121212112314601215171301269140000058114.00
3645047652 #18 Alaron [21]  24-06-243402193258760256429012111114111011111012191454111581101158149276652109.50
3652656991 #1597 klonirowaniy [18]  24-06-24312118891734215278259991010129998661351110391113511700004293.06
366692052 #57 yiannis [23]  24-06-243105661568912641599075131212121213121412113096081315141401349140000059117.00
367745115 #2304 Extensi [21]  24-06-2434144845987428062162131111111111111111101662361116151201128140000053106.50
3684831801 #1597 Issy404 [22]  24-06-24369788521111293382682111111121412121210102504131314161301388140391161117.54
369175268 #73 oks1 [21]  24-06-243364178380643985329810101013111091299139210121261101226130000048102.00
3701557673 #1519 Н_е_ф_и_л_и_М [22]  24-06-2437234487131074008731112121213131212131212285370131641301379149000063119.08
3712865885 #57 edik80 [20]  24-06-2432344761715995947475129101211991188101352111320110113414901104597.50
3721504836 mshestov [17]  12-06-2439007217424941200077107109127777411501010880111512714213987.59
3732721246 #928 Whitepearl [21]  24-06-24337736103274303574981111111312121112101117952412131812012571495108753109.00
3743553751 #41 Stary Voin [21]  24-06-2434523190008271765734111112121212111211111907131215131201268149000056111.59
3756867885 #407 bratishkinoff [21]  25-06-24344249125176374606321111111412101111111018040112131612012861325431155112.013
3765804264 #728 Heghtor [17]  24-06-243865676682449621986129888108888525121012070104611800004191.0104
3775782402 #728 картежник‑777 [21]  24-06-2434639234308735066145101111121411111111101750321113201411237148396452108.50
3787226283 #9960 nosophorus [14]  24-06-243245767761325512127766676116562166181133063410600002869.078
3791439727 #5152 Asid‑All [20]  24-06-2432684766456184649910121011111112111110101113081115151121166149000051106.518
3802172493 #41 пашок_88 [18]  24-06-243141015069398153182299912109910987352311123100111511001004393.59
3815084187 #5152 mephistos85 [21]  24-06-243451054800840156569511111011121014111110177683121311401258133300955110.53
3821447472 #7777 Фарамир1 [19]  24-06-24320946007553432408801388998813989727912916110122512000004597.00
383486171 #88 Captaen [18]  24-06-243111472886302452443588912888988537431011390100511100003988.00
3841939268 #3305 флиш [21]  24-06-24342669715977431624291311111212111111109152875121201321227130000051106.00
3853105488 #41 Игорь герой [22]  24-06-24367016613010573181538101112121310101310102202031215161521338144143257110.00
3863178632 #2303 Озрик_У [21]  06-05-24338222902364494512141110111211121113101016202311133110114713951111749104.00
3877642963 #1519 IZI_FOR_HARDIZI [19]  24-06-24320819610453541470949991310109109895170121241001226140000048101.025
3885660783 #88 Инициативный [19]  24-06-24318127494541764335828910101013910758151211126100114512300004596.50
3891733895 Домовёнок Пузя [18]  20-06-24315849008442867376061010101210101010101077019101514901147149511984799.5358
3902842504 #18 pulemet‑sd [23]  24-06-2439547434211284199784412131213131312141212315795121514150136914951111161119.50
3916995388 sanekaaaaa [16]  24-06-243594804542298119510876987128704144810827093511000003683.020
3922532391 #2517 kakish [21]  24-06-243488650739897537109711121213121212121110207468121431201288149000058114.547
3933924063 #1519 Kadzuto [22]  24-06-24361479951710759791424121212121212131212122552941316141401249149000059115.50
3942967706 #1519 A‑MeTeOr‑ [22]  24-06-24356750497510226278021101011121312121310102297371214141201298140010259114.50
395877350 Diesell_Power [21]  24-06-243420975613580414580099111313129129915655710131412011371295110048101.50
396487564 Тузлук [21]  11-05-2433974721397726653235101011131211111110101274241013513012361395119948103.00
3977284893 siyy [18]  17-01-243134513803442543894999109101291099788831111780115614700004496.573
3987259023 #15 Oxytocin [17]  24-06-2431032127523220329226129810889889615811110080116514800004494.5381
3991418092 #73 al3xandr [23]  24-06-24392150674312892110000413131313131312131313371817121617121131291494102365126.00
4007950649 #276 Megitsune [15]  24-06-243356712051649314943771287775433240269270104512600003479.0161