Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.03%  9.77%  6.74%  23.85%  9.3%  19.2%  4.96%  8.81%  3.91%  1.43% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79413
Кол-во страниц: 1589
Записей на странице: 50

idНикonlineГИ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
3511396879 #17 _vergiliy_ [22]  14-06-24364228485210168580549121111121212141211112399591215101201249149000055113.00
3521040972 #1519 reLim [22]  14-06-24362724996310617582647121212121213121213122386801414161301368140000060117.03
353708662 #928 vasilyich [18]  14-06-2431499599235197839016999101310910997865810141690114514800004598.5263
3541773205 #18 roccobarocco [24]  14-06-243192446903116081713127013131313141313131313483312131701601449140000063122.00
355502121 #18 leostunt [21]  14-06-2434233136768376762490111111121213111111111831471213161201287146000056112.013
3566160045 #63 Fatasi [21]  14-06-2434036119427712460499111112121211111211101628031114131501236138000052107.00
3573594891 #1209 Малышан [21]  14-06-243482325697727295245511111113111311131091771701112613112107130000057113.019
3582171986 #1209 syva3 [20]  14-06-24328713913165917543119101113111111101110136790111461011157149131150105.010
3591640023 AGRESSOR [23]  06-05-24322603318531925991480971314131414131414131258524713151220015138149000076133.017
3603531316 #249 Max_DeVille [22]  14-06-243589669584929697625712121112131312121211229716121416081257149133450110.00
3611048049 #2517 lifesamm [22]  14-06-2437932313639776275563121214121212121212122680021316161401358139000059117.54
3623034325 #1488 msa_prince [22]  14-06-2435380419539197672269121312121211121212112312841215171301269140000058114.00
3635047652 Alaron [21]  14-06-243400804720758006410912111114111011111012190855111581101158149276652109.50
3642656991 #1597 klonirowaniy [18]  14-06-24312071559934069277129991010129997658701110391113511700004293.06
365692052 #57 yiannis [23]  14-06-243105402844612605998767131212121213121412113087051215141401349140000058116.00
366745115 #2304 Extensi [21]  14-06-2434136828157410361988131111111111111111101658621116151201128140000053106.50
3674831801 #1597 Issy404 [22]  14-06-24369544505211256882401111111121412121210102496661314161301388140391161117.54
368175268 #73 oks1 [21]  14-06-243362932623641755308710101013111091299138690121261101226130000048102.00
3691557673 #1519 Н_е_ф_и_л_и_М [22]  14-06-2437217285851071738711112121213131212131212284673131641301379149000063119.08
3702865885 #57 edik80 [20]  14-06-2432342670205988147410129101211991188101267111320110113414901104597.50
3711504836 #17 mshestov [17]  12-06-2439007217424941200077107109127777411501010880111512714213987.59
3722721246 #928 Whitepearl [21]  14-06-24337632132874138573721111111312121112101117897612131812012561495108752108.00
3733553751 #41 Stary Voin [21]  14-06-2434518061828261665659111112121212111211111905141215131201268149000056111.59
3746867885 #407 bratishkinoff [21]  14-06-24344152502176213605151111111412101111111017997512131612012861325431155112.013
3755804264 #728 Heghtor [17]  14-06-243864519102448121974129888108888524951012070104611800004191.0104
3765782402 #728 картежник‑777 [21]  14-06-2434630511698724866087101111121411101111101746981113201411237148396452107.50
3777226283 #9960 nosophorus [14]  14-06-243244647271320812084766676116562161581133063410600002869.078
3781439727 #5152 Asid‑All [20]  14-06-2432682085646170949781121011111112111110101112331115151121166149000051106.518
3792172493 #41 пашок_88 [18]  14-06-243140759802397163173599912109910987338211123100111511001004393.59
3805084187 #5152 mephistos85 [21]  14-06-243448607423836796543011111011121014111110176944121311401258133300955110.53
3811447472 #7777 Фарамир1 [19]  14-06-24320889061153250407331388998813989695812916110122512000004597.00
382486171 #88 Captaen [18]  14-06-243110686508299542421388912888888533641011390100511100003988.00
3833105488 #41 Игорь герой [22]  14-06-24366550588110519281123101112121310101310102187371215161521338144143257110.00
3843178632 #2303 Озрик_У [21]  06-05-24338222902364494512141110111211121113101016202311133110114713951111749104.00
3855660783 #88 Инициативный [19]  14-06-2431798322364139333319899101013910758081911126100114512200004596.50
3861733895 Домовёнок Пузя [18]  27-03-24315849008442867376061010101210101010101077019101514901147149511984799.5358
3872842504 #18 pulemet‑sd [23]  14-06-2439530023271280809761712131213131312141212315245121514150136914951111161119.50
3886995388 sanekaaaaa [16]  05-06-243594804542298119510876987128704144810827093511000003683.020
3892532391 #2517 kakish [21]  14-06-243484236938893667081211121213121212121110206380121431201288149000058114.547
3903924063 #1519 Kadzuto [22]  14-06-24361384922810739491241121212121212131212122548481316141401249149000059115.50
3912967706 #1519 A‑MeTeOr‑ [22]  14-06-24356558712510187877726101011121312121310102288011214141201298140010259114.50
392877350 Diesell_Power [21]  14-06-243420896675580324579399111313129129915654010131412011371295110048101.50
393487564 Тузлук [21]  11-05-2433974721397726653235101011131211111110101274241013513012361395119948103.00
3947284893 siyy [18]  17-01-243134513803442543894999109101291099788831111780115614700004496.573
3957259023 #15 Oxytocin [17]  15-06-2431022204743212729177129810889889609821110080116514800004494.5381
3961418092 #73 al3xandr [23]  14-06-2439180347261284259961713131313131312131313370340121617121131291494102365126.00
3977950649 #276 Megitsune [15]  14-06-243348411371617614658771287775433178469270104512600003479.0161
3981099090 #7777 Ронан Обвинитель [21]  14-06-2433532935628164366628101011111111111410111527771214131201237149207053108.50
3993133925 #1209 Некроперекач [20]  14-06-2432632761085855549076101310111110101010101323421113121101186140000053106.518
4007706643 #1790 Алая Ведьма [17]  14-06-24389322916265012299891012109891087503721010090103512000004091.0104