Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.93%  9.88%  6.69%  24.21%  9.14%  18.97%  4.96%  8.81%  3.95%  1.47% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81047
Кол-во страниц: 1621
Записей на странице: 50

idНикonlineГЛ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИКузОржМржМдсЮваСтОчки%
1011557673 #104 Н_е_ф_и_л_и_М [22]  29-01-2514772467293114999932231212121313131313121231051913164130138939000064121.014
102825324 #18 _SUZUKI_ [23]  29-01-251488147155811914195888991012121410139122614291215141501339205126257111.50
10382515 #433 Graf de Vala [21]  29-01-25143808715887798167490914899999981813631217790112900010049101.50
104964527 #3305 Bon_Jovi [21]  29-01-25144706700799619372026111410111111111111917088012141709125820000051108.50
1051973279 #104 NETLEND [21]  29-01-2514404646664824496805311121212121212121111181401121415110125839000054111.06
106739666 #782 SANESP [20]  29-01-25142617663927660960031101011121091013109127245111715120113509000046100.00
1071185722 #104 Ловец_снов [24]  29-01-2514134255037016066111032710101114101310121010305114121610190134729010061114.00
1081909794 #3695 nikola_ [21]  29-01-2514431828636910757669614111111121112111211188889121513120129730130058116.5133
109307355 #1209 Geroj4uk [23]  29-01-251490484096012221288879101091414109999260091121431401238295119654107.00
1105310753 #5063 анжелюсик [23]  29-01-2514876318191122810960201212131313131313121232025612161313112793951211460119.50
1111266 #18 LucifeR [22]  29-01-25146524792951013217553411121212131212141210266696121581201210839511101260119.08
1122089420 #276 ‑‑‑red‑wolf‑‑‑ [24]  28-01-2514198779668619730614989813131314141313141313557302141641901513939512111078135.524
1131501871 #7777 Rosomax [21]  29-01-25144416126658943276773991013119913991534871215159013060900004599.50
114872321 #1254 KDS53 [22]  29-01-251469051385410679289322121112121412121112122664031318161311349295119759117.54
1153417550 #73 Ушайский [23]  29-01-251410881188381416101110211313131313131313131340495613171150131393751212370129.57
1164063142 #5152 Я_1_Герой [22]  29-01-251451162101295624755811111111212141211111120546411160130123819241652109.50
117185545 #928 МельмотСкиталец [22]  29-01-251451349569510215182220911131212111111119190420131416110148539000057112.50
1187476338 #302 Goodley [22]  29-01-251464154119810751084867121212131212121212122509281314141401312839599967122.518
1191512443 #17 EgoSS [22]  29-01-25146757874061221508987399910101499109237689121719140131910000055107.00
1203206046 #41 Xenia_ [23]  29-01-25141155216175162882123240121312131313141312124050691416017414119395511872129.57
121692052 #57 yiannis [23]  29-01-2514112280221913336810479713121212121312141211331025131514140134930000059117.00
1223217099 #1209 IGOR_spb [20]  29-01-2514272079730681895933010101113111011111010129379121714112126639499854108.565
123787742 #104 Сибиряк78 [23]  29-01-251493365611812499810171712131214131213121212311151131715150149930000067125.50
1242925744 #88 KarakyrtSidr [22]  29-01-25145822291231053369077211101111121411131110226217131612120144930000059116.00
1251500408 #965 Джадис [21]  29-01-251435701243075215586951111111112121111111113276411151311111262951211947103.50
1262545282 #41 DeimosLDart [21]  29-01-251443762055391331756471111111112121113101017658812156121124718499051107.00
1272038829 #823 ‑Hustler‑ [21]  30-01-2514415931014935717479313101011121110111010169410121312121133739141152107.00
128649381 #5095 TimofLive [21]  29-01-25143746891758653370402149999999109150554121614130122819397253105.50
1291371273 #823 Sarnydeath [24]  29-01-2514120980368114560810725713131313131313131313380055131671511369395119763122.50
13053233 #5152 Картаус [20]  27-01-25142451304386841453912887108147118710145212121411011252939604698.00
1316447243 #1519 dragon g [21]  29-01-251446799227993200800171312111212111111111120159014152120138737000060116.0111
1321231968 #2302 Tatjaynka [22]  29-01-2514581138765111814794331489129991499188427121416130133529132351105.00
1331722496 #104 Vit77 [22]  29-01-251457313356111419584715111010141099131011196825131612120132629031053108.50
134384833 #88 Бумбарик [24]  29-01-25141277193234151712115189121312141313121212123349241317121741449394103264121.50
1357307048 #9426 Andromasius [18]  30-01-251415473165959425514369991499999910783411131390106630000046100.5453
1366256549 GeneChum [23]  29-01-2514822290993132134972861310101312121113111025545512150013133839000055111.50
137654816 #1519 awen [21]  29-01-251435612811684604690531010101113141010101016526112147114125839000055110.53
1384016647 #928 Maverick [21]  29-01-25144023365178743972662101113121210111111101980501215161211211639260159114.025
1392999088 Антоний_999 [21]  19-11-241444918661386272760261411111111111011101119825812151692121910011148105.50
140783187 #823 morskoj [22]  29-01-25145647966901070448260091391111111014118211953121320111122730000050106.00
14198239 Venche [22]  27-01-2514552701302945767560912121212121212121212223056121516130126839000058114.00
1424743382 Ельцин [17]  29-01-25141016037724695740465888128888127515181014177010162700004089.522
1431056983 #104 Astronics [22]  29-01-25147661622241085258683213121213131312121212315895131513130138930000163120.011
14416015 #7777 Колдун [22]  29-01-2514646233358105617808248671110131114991881211217131501216115126352104.00
145135950 #2517 Proehal [22]  29-01-251468368632212599390480121111121311131312122726731315151401310838263464120.513
1461497811 #104 ‑Folko‑ [23]  29-01-251411121584321407211093601012101413101014131034052013142160143929392060116.00
147118049 #928 Know‑all [22]  29-01-2514672138794118744921401212121213121213121227374613171615013118345118967123.019
1481225812 #73 Каури [22]  29-01-25147821226481180399577612121312131313131212322496121714150139939000065122.017
149125462 #5063 Maximus_zero [22]  29-01-25146368549191050978585311121213131212131111265041131513130138939000062119.08
1502795438 #57 Спешл [20]  29-01-25142619590407593761046999910111499911742411140100121800000046100.00