Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.92%  9.88%  6.7%  24.17%  9.22%  18.98%  4.95%  8.81%  3.94%  1.44% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81058
Кол-во страниц: 1622
Записей на странице: 50

«1... 34567 ...1622»
idНикonlineОрж ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузМржМдсЮваСтОчки%
2011310952 #1209 Edwin [20]  29-01-25525787934642111335301210101210109121091096601010010010242119111093994.50
2022296816 #6118 _max08_ [24]  30-01-25515554074241361721039991212121314131314131240324612166160137831491210963122.00
203541149 #346 buchimp [20]  30-01-25523644989765621529804410410144460893991214159012151149126104490.00
204379928 #3305 Mak32 [19]  30-01-2551753899885109342746107813987888763881115178011040139121093789.00
205549259 #2213 Allsan [24]  30-01-255129510066313641295224131313131312121312133050751017017012480149129955112.50
2061233123 #7777 EdvardI [22]  30-01-2555691492097457858277101013121012101399200108121615110123731291291051107.00
207873003 #326 Wadr1m [23]  30-01-2551061759468136638103532914913131113131093380401217001413893149129463119.00
208325300 #17 Therion [20]  30-01-2553171112437947962070991010101410121010131417111715120111601491110946101.50
2093661655 #6118 OLSTR [22]  30-01-25551169665086374691671110101211121014121019863711141713012363149129951108.00
2103816079 Hephaistos [21]  30-01-255445517856789176484112121212121212121211182786111510130111731491110950106.50
2111476139 beglis [24]  30-01-255135421503914875611224113121313141313131212389530131618140135831491111960120.00
2121352409 #57 Фея [23]  30-01-2558573053291062768282813101013131311131012292527121416140138921491110962118.00
21316691 Элементаль [19]  28-03-245171508075294101911476128698772373969111210193000612513178.0-6
2141050882 #1209 шарной [22]  30-01-255527738022922617202210121112121111141010197676131412120135731491110956113.50
2152478064 #1138 Sweag [18]  30-01-2551358921243078625929888108108138862689101417010050119111093689.00
216896515 #2226 WildFox [15]  22-05-2353873217811692966800120080050198928905060500012902561.50
217882 Platina [15]  31-03-2453233183195536708011064000001057271007050000021212149.50
218199074 #8502 IGOR [23]  30-01-2551002707331104680850951213131312121212121229209712151514013493149129858116.00
219575354 Брюс Ли [22]  17-04-225663794581948817357013121212121212121212223565111617130126831491111958114.00
22067118 SODA [20]  27-02-225292117999396822732410101110111210121059964099690834010949123287.0-2
2211979841 #5152 ‑Assassin1993‑ [18]  31-01-255109051782320572814187788712127760462101313901026312912654290.00
2221678026 #5955 коргат [19]  26-01-25521055946131029206781110101010101010101063183105129011310481011103085.50
2237483206 #276 Ауриэль [17]  30-01-255106063156349632956289101398888862223910080114631491111104394.0342
224191653 #18 LEV1973 [22]  30-01-255618218480981317518212111212121212131111219347121616120132831491210555111.50
225756733 #728 фэном [22]  30-01-2557088323031077378266011121112131312121211257588121415130124931491110956112.00
226267362 #44 Maleficent [18]  30-01-255109740065263202007166666126666350079131290100404012433578.50
2273170583 #7777 JoKeR2503 [21]  30-01-2554973872911004608070811101113111111131311227042121415121138831491110960114.547
228343914 #15 Рысь [22]  30-01-2555411242467128752059111010121213101111814335711121813012452119125448103.00
229446971 #12234 ter402 [16]  30-01-2554533456727878241307611699666224712101457010120139121083379.00
230222689 GordonGamb [16]  07-04-20559837153146679704610786967701953289670620000111092368.50
23134269 Prowler [17]  01-07-1759931356424056154116127667866027657811310080100812302872.00
232382609 #57 trosinda [16]  30-01-2555344435612656946401000090050134559916090104012002561.00
233262824 #1631 ДимаГ [21]  28-01-25532612784235297242848889131089809199898594812049111092978.5-17
2341713589 #1787 Dimanidze [21]  30-01-2553535957295903448001989129101213881246441014131201104011012634193.5-2
2352602997 #6815 Кисюнок [19]  30-01-255227007756328792649410111011912111180858599125811014099111093487.50
236592083 Axiz_Axe [14]  06-05-2452485852584676479610022200008840710360600003111132144.00
237306599 #15 AlX0id [18]  30-01-25511564297226273212847761071269674544910101590101409912873582.00
238480648 #10877 Дарт1 [20]  30-01-2552702392007066357029137812988138711653211141213011263149127750100.50
239999258 Juri0 [17]  19-03-2158391746223259217036666613676744296914002804012912912777.50
2403656653 панацея [20]  04-01-22527752390842619355671111111111131111110118065101012901166312911101046100.00
2412998026 #5063 Тоторо [21]  30-01-25543770229982563647911311111211111211111115439011150130121621491210349104.50
242952820 Gag_rik [20]  15-04-22532343467154282445699111010999121310132954101509011270149111094397.50
243401372 #15 Кирсан_Кайфат [19]  29-01-25519714903032720226529129108107886516439101310091109912493281.5-2
244315553 #5041 VETER_1 [19]  30-01-25522663439254524448539913121099109910244912142010012463139711249102.5127
245741295 #104 lIAHAHAClI [23]  30-01-255105169138414679811230712111213141212141112322675131513170144931491210863119.50
2461056645 #2939 АртабаНочка [19]  30-01-25518836897840128324729771271110786652341012151101103070111173787.50
247650014 #302 Slava_Semenoff [19]  30-01-2551704339893953031046781013979710778326101412901014012911993788.00
248395000 JimN [15]  30-01-2553900314113510825110666666660131497969060000093122359.50
2491229281 #1254 ВЕНИИК [17]  30-01-25585622703234912045600012000000205581013157190000912662860.5-10
250451577 #644 Mari1 [17]  10-06-24579404904158311063877117766116030156710117062100899122470.50
«1... 34567 ...1622»