Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.97%  9.84%  6.7%  24.14%  9.24%  19.18%  4.92%  8.69%  3.96%  1.36% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80721
Кол-во страниц: 1615
Записей на странице: 50

idНикonlineМрж ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМдсЮваСтОчки%
512058822 #10886 ужеЛежу [22]  29-12-241154394001492333720121111131213111111111119742212142015013773149510960114.50
528980 #783 Yurock [19]  29-12-241118061001533681267275710851151265529681013481111201195883482.5-1
531049942 #3304 ВЕЗЕРГИЛЬ [17]  29-12-2411824847302488521878888128788784573610161809050119511113785.50
54363926 LLIAMAHW [21]  29-12-24114472652168939669577888148898881494341213131501206014951194998.00
55180604 Аэрендил [19]  29-12-241118726007934616211689999912999051092912131008440025503586.00
56962929 SMisha [21]  15-11-201134920986943176335316681261361212410722310140901016010051003990.0-5
5750531 Ахилл [15]  01-03-2411284890996402481354551155540119426810604310005972156.00
5816691 Элементаль [19]  28-03-241117150807529410191147612869877237396911121019300065513178.0-6
5921442 #27 Demonic_Glyuk [20]  29-12-24112462449495388940218988141088108810633711151411011361129511104597.50
601137984 ГАНС1333 [21]  29-12-24114271276388921373055121012121210101010913103312170120143621495111153107.00
61230822 #5722 БуАнтик [21]  29-12-24114526642156528447634131010111110101212101406001113121301226111959447102.00
6232879 #644 Некто_К_Аннабис [19]  29-12-241122345282460022514658813991298991035451218168010360149511114497.00
63676496 #5169 Воин22 [20]  29-12-2411254572874374232752787713810710877136411101690112309454103788.0-1
642255 #15 Noldor [24]  29-12-2411165817238212417391075131213141213121212536779812161314013572795111156113.50
65371088 #10721 Stomatolog27 [18]  29-12-241114037002038036308069999991111995611211141490110411195964091.00
664039417 #8433 iNeroon [19]  29-12-241117928229852821445918138889877778202111308212150149511104090.00
67967715 #17 Кот‑ниндзя [22]  29-12-24116664301069953480715121212121312121212102187381315413013673149511958114.50
6834269 Prowler [17]  01-07-1711993135642405615411612766786602765781131008010085302872.00
69267362 #44 Maleficent [18]  29-12-241110971761126313200646666612666634997913129010040405433578.50
70382609 #57 trosinda [16]  29-12-2411518424671207590510100009005012489991608010405002460.00
711979841 #5152 ‑Assassin1993‑ [18]  29-12-241110862140231998280838778871212776026310131390102631295654290.00
722842504 #18 pulemet‑sd [23]  29-12-241110020102311350221026431213121313131214121232960812151415014693149511162120.50
73343914 #15 Рысь [22]  29-12-2411537743870709835187611101012121310111181425061112181301245211955448103.00
74588953 #12532 Марат [21]  29-12-24114427851545979945873913913911111296153516101314901135014951014094.5-1
75578693 #10592 sod666 [19]  29-12-241116127318532203253691066106116126646047101116801111019511103181.0-2
76426472 #10608 БойсяБой [19]  28-12-24112024063183792229960813888788776685911151990112309951063989.00
771722962 #17 CORIDA [22]  30-12-2411551168470891827671512121212131212121212235105111613100126831495111154112.50
781787654 #823 Coffit [21]  29-12-2411348593244624665421811111011101010141110148903121619112262149510548106.00
791713589 #1787 Dimanidze [21]  29-12-2411351490769588134782298912910121388123874101413120110401105634193.5-2
80707181 #1519 Князь_Ярема [23]  29-12-24118286290429236168315121212131312121212122576901213412012473139511952111.00
81297175 #302 Clickun [21]  29-12-24114335099819166169649128131212129911916461811151512112280149511949102.50
82307314 СЕСТРЕНКА [20]  02-04-231126156071654377396151187129111211779177710131110102611365004294.00
831546602 #3695 PSV048 [23]  29-12-241111673820501546171047361411111212131112141236617812151615913583149511960116.50
84314269 Tison [16]  27-10-191162298018178071200776886118660214108151906040095993175.50
851328315 ПупсегОнгелочег [23]  13-05-2011842912269114763783381213131212121212120211622111615190133721295111058111.50
86896515 #2226 WildFox [15]  22-05-2311387321781169296680012008005019892890506050005902561.50
871160450 #17 Амурский [20]  29-12-24112888576546361551668139991099129911953312130901214014951054194.50
88199074 #8502 IGOR [23]  29-12-241199539789510379384430121313131212121212122888261215151401349314959858116.00
891229281 #1254 ВЕНИИК [17]  29-12-24118528432523310202840001200000020133101315719000095662860.5-10
904519281 #7490 Lord STB [15]  29-12-241128349890930481336666711777519212816124050201951132365.50
91596149 #1271 ForestRoman [22]  30-12-2411697232858103171726077671477766617735011145171111501295204893.5-7
922073731 #73 Иглобрюх [20]  29-12-24112968788076238046153911121110121312881548901113141201296313959954108.565
932634762 #2230 kleents1 [18]  29-12-241113872653127965223089139989899970823111110480207951192581.50
94160033 #276 Arstan4ik [20]  29-12-241125933386855897454729991013101012991026181115111012153149510447100.50
95112515 #7777 _RIKKI_ [23]  29-12-24119611131931245289823112121214131212131213321283131615130135931495111060119.50
96480648 #10877 Дарт1 [20]  25-12-2411270236632706625702813781298813871165311114121301126314957750100.50
97503071 #1512 Калей [20]  29-12-241128000401654307440971011101113101010111013018611161311011172128510147102.00
9816015 #7777 Колдун [22]  29-12-2411634179047104114797037671110131114991848551217131501216114156352104.00
99674715 КаюсБонус [21]  20-10-2411408508044540524029912910119991398113911101414120113501095994395.50
100401372 #15 Кирсан_Кайфат [19]  15-12-24111970391113267622621912910810788651556910131009110995493281.5-2