Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.97%  6.99%  23.64%  9.13%  19.12%  4.99%  8.67%  3.99%  1.62% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80802
Кол-во страниц: 1617
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
5012899701 #6285 heroesgsa [17]  04-01-25139625267329172197333355554434067610817221033011001212772.50
502730840 #2735 BLaCK‑NeKR [18]  04-01-2513124965905411033544288888878854235101212801043014000013788.00
5037586185 #2735 Dgon85 [17]  04-01-2513975774503809934511767968778510831190711215114600003887.59
5045603267 #7705 ‑GT‑ [19]  04-01-2513172380966443214004710111010119978836831116197011863140000050104.5263
5056490286 #3305 Deja_Vu [21]  04-01-251337268982187186743541010111010101013915992012151612112283148281053106.50
506751743 #933 _СВЕТЛЫЙНЕКР_ [21]  04-01-2513382740206842095421655559513741077861113171401204014000004589.0-6
5071329791 #1271 монстрса [18]  04-01-25131523419513881931594455114104606487411140701113012800003682.00
5081667938 #2517 Дидыч [18]  04-01-251311346688239434300008688678875136511912041102012000002880.00
509382725 #3305 ‑lcd‑ [18]  04-01-25131383339953965631483559910566053123111414801124010000003986.50
510441669 MrKresT [20]  27-12-2213290748788607664370310111010101010109966571014161101125113902004397.00
51137460 #12447 Чебурашка [19]  04-01-2513173330935589364765511798117107679534111331101115214001004494.50
5121485694 #88 Руок5 [19]  04-01-25131623983784179633573109111188109989519121116911235211000004397.00
5132571357 #407 ‑sEpA‑ [18]  04-01-251311919384429267237818988878745613510107701035212000003788.00
5145136048 #1488 Ментяра‑котяра [18]  04-01-251311661568033152295638798888875780310141701027313800004294.013
515443442 Rakatan [21]  16-04-2213403728665562944221310111110101012108118863914141101027211900004599.00
516216082 ГРАД [23]  20-03-24132012645996179999132295141314141314131313535349141617190141283149000075132.515
5177277757 Архилич [18]  18-04-23131320873593492530650999988101087045010100901025012000003790.00
5186809136 #12100 Конвой [17]  05-01-2513104662972342972611176996678650652101018901135213500004089.019
519671936 #18 GaRDeNiS [22]  04-01-2513538029999846196576510121311111011121117493312151210013582149010053109.50
520160907 Ruslan_WOLF [18]  11-12-23131305827563773230578000000010382719113801011013901003063.5-16
521244246 Gortaur [21]  23-12-2113349310557564004578511111211111111111114204611131312011673120000051107.50
5226439212 mossb590 [16]  04-01-2513677648782800324954678787854480221015080904013900003583.523
5231347728 psp_net [19]  28-02-221318779301445814332549898998825934991161101045112915104089.00
524137818 #8502 rechden [18]  04-01-2513132451925473323646599999999864456111411001104013912224092.53
5256467857 #5152 mazaii [21]  04-01-25133781767367381358357129131265570127593121331261327213000005098.50
5266223812 #3305 Svityaz [17]  04-01-251310673845136227311108888888885339111122801114012900003788.516
5272359972 #590 dima‑brazhnikov [17]  04-01-25138691379727299215110002010203829281214100100409000003568.50
52879085 #1512 1Andrey1 [19]  04-01-25131632308085281741626771010127871079163111251001135214012124495.00
5296950968 darzul [18]  18-06-201314690757932511248171010101010999080186981801045210851111113789.50
5302902019 maxotto [18]  25-10-2313111327891312362683288910879776035810106721035012000003587.00
5313599039 #5152 Васса Пупкина [16]  04-01-2513559014012851921607666866677451341081680814013000003178.50
5327633773 #928 Werry Good [17]  04-01-25137940898533733296647778777774808010100801126014000003988.013
5332212579 #2517 BLACK_DRAKON5 [21]  05-01-2513383988361674435212291212121210129815443611131312112472147274450105.00
5341220920 #276 LrKrennon [18]  04-01-25131516842873542326871771010997776270011115110111629000004393.06
5353024314 #326 Страшный_Ёж [23]  04-01-251399236873910633375407141111121211121411292432121590913373121498549110.50
5361396810 Polosataja [18]  24-08-21131129459302525918912776796766467848101710082502000003381.00
537794803 ArcVeider [16]  04-01-25135976172419665184566567586664475110121870707011601003482.015
5385396920 #346 Sulla13 [19]  04-01-25132130116965621546455101010129910991042141115310011672148397450104.0229
539771350 bonadea [18]  24-02-22131246172793337427331991010989966753991214801026211201103992.53
5407812792 #41 изотропия [17]  04-01-25139665337731575243807778777774774411100901125112400004089.019
541490206 #14 raTaHoa [18]  04-01-25131485513113695731288999109912998658611144801126211059994397.5168
542585508 #997 End_of_Live [20]  04-01-251326880752672433585209981312910991316701113812011473149396550103.00
5432773664 #2517 Black‑eyed [21]  04-01-2513332074573616455073611111111111111111114135611146120124731395118051107.50
5442870398 Плохой‑хороший [19]  16-07-24131662919303907032960101011109999988701101313901047312900004498.00
5452106335 #14 M‑‑MousE [19]  04-01-2513179921354570934928310101010101010101091612121329011263146000046100.521
5464175316 #933 Perfect death [17]  01-01-2513104272343236542050788109991088668481091770107539000004195.0421
5471881868 ‑‑‑‑БАСЯК‑‑‑‑ [18]  18-10-2413151965183365982922410101088898106931891121101025211000004092.00
5487416258 #8433 Атропа [16]  04-01-251349485617200251658666666656541587107103645011500002776.00
5496345714 #7777 гетаерАлександр [18]  04-01-25131314660473664031351999101089897074110108801146312400004295.522
550428982 #2301 Twisted_Hands [17]  13-06-201310401844828743217127677666404316289119092508015003277.50