Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.93%  10.1%  6.9%  23.68%  9.08%  19.01%  4.98%  8.6%  3.99%  1.72% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80875
Кол-во страниц: 1618
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
790514847866 #9595 Kaistis [17]  10-01-251210148320131879277598878877774420110122901106112000004087.06
790524001093 #1317 Чепунок [17]  10-01-25127352759124891205985956655644079591316701025110116103680.00
790537726294 #997 Р0МА [18]  11-01-2512156179640446893325767101187117773176119171101245213500004492.00
790547237997 #2939 Милисия [17]  10-01-25128127609429860234402300403603430110915801103011000003368.50
790555993678 #12447 кипрас [17]  11-01-25129922523328506232470000004603387310101080110309824263467.50
790567695472 #1271 фишт1 [16]  10-01-251253345183194621444800033246034257106002835011000002664.50
790577548649 #41 Miha13rd [17]  10-01-251286265298345642997467691067764892011100811115113100003885.50
790587599522 #14 ИВАНЫЧ82 [16]  10-01-251267605228287172454777887788745070101015801104013514333582.518
790591842917 #326 Пан_Дэнтос [18]  10-01-251213113839432806268698109981010987164611111281114537800004193.06
790602670188 #846 ryslikys [16]  10-01-25126557862225239214427868868644516610109701026113000003784.025
790612712507 #8026 SuperKonans [17]  26-08-241294009809318372661966666558640081101013701003012000003277.00
790627308525 19dec18 [17]  10-01-2512715467412948722900400644040346671191041101012000002866.5-1
79063468022 #1519 sid34 [18]  10-01-2512126035481427883654100000006034020121216021001013000002662.5-18
790641587379 #2894 chif21 [19]  10-01-251218273159742674301287888871186550701011151001134011102003887.50
790657872337 #5063 Sergei78S78 [17]  10-01-2512700031022163717165446444464358511069801005011314113374.50
790662300000 Anoredhel [17]  12-10-15121036464661918914258754455540359268101510083100000002969.00
790676376600 Snaiper‑12 [17]  16-12-241291680879262872032224002250033994970111100309000003366.0-1
790682953821 #1803 DotAGarenA [18]  18-01-2412128156305335382622266611669775336310112801014010228303481.50
790694198512 АЛконафт_ [17]  15-01-2212103318003298132561699998998962935910151001045311000004190.565
7907095250 misssa [18]  10-01-2512130712390381052828689898888349521101141001005012000003784.50
79071555775 St_Druid [20]  28-10-241223903991443553328639881199118674588101316901102011002003587.0-2
79072242643 #1512 rj4 [21]  10-01-2512379063634611984283890111281311601202641115201101207010900004594.0-1
790737301299 #41 TheAlexxxey [18]  10-01-25121109999633937333493998911898764408111116901136214501004392.53
79074357767 #823 _Phantom_ [17]  10-01-251210378550533435270108888888985621511109901036312302114291.0104
790754206167 #7777 iRocky [20]  10-01-25122552270546463252539989811101112898628111251201125014400004496.00
790761494086 #12447 ГилГалад [17]  10-01-2512107436061219581631187788777744210101009084400000003481.50
790776239011 snikersui1 [18]  09-10-241211562371032865279677551065666448131192801104111100003681.50
790783528208 Shado [18]  14-08-2312123427087263902091097777771064921110101490113302000003582.50
790796687047 ‑ЗаБаНеНыЙ [17]  19-03-241291619519337202888289108888875728810104801145313000004190.565
790803553751 #41 Stary Voin [21]  10-01-2512471610216853566782212111212121212111119921312151312012683149000056112.516
790815843105 Оззимандиас [18]  17-06-24121545283633628429085810910108108768667101041001035211000004090.50
790821711856 Сапфира [18]  11-06-22121458008223245925059788878108051871911171001024010000003682.50
790835677426 Karma Modern [17]  10-01-2512903798822306118125465555560364119111210082309029003373.50
790847038158 #10079 Т_О_Х_А [17]  10-01-25128484335624483200328566767523908610105100101516000003781.00
790851614249 #276 NaXaL [19]  10-01-25121753194764278530756118712109108794729111116901156312000004598.00
79086359453 #10649 FREAZ [18]  09-12-24121289253552644318525556695580410679912110103200001003375.5-1
79087727656 #9809 __‑‑ZONA‑‑__ [21]  03-07-24124052646275432139373971010109111261001161012121041123010000013891.5-4
79088567391 Max‑Zhulik [17]  10-01-25127136428517895124356665657753915598070105500000003479.50
790895837134 Tornado228 [17]  08-01-2512100154653344252881797797710875758110115801025213000103886.53
790907179895 #5152 ВОЛОДЕМОР [17]  10-01-25128893142730170256018559967654742711101041102111726202878.00
790916892181 ПутивляниН [18]  26-05-2112121533066308972415276985696548295910790112429000003884.00
79092423480 #928 PANKos [17]  10-01-251292841757385963398098710788885690310146901025114000004189.522
790931713589 #1787 Dimanidze [21]  08-01-2512353372417590174798998991012138812456910141312011040110511634193.5-2
790942843601 #104 Arven‑lena [22]  10-01-25127226812311059737580811131010117131112054281214015013163139020053104.00
79095733143 #5385 Релликт [20]  10-01-2512278551911463223540988891010101298596210151880114509614334094.50
790961259077 #5152 Veteran93 [17]  10-01-2512900140452797420122668555661399181081590101309100003376.00
790975676311 #493 velsa [21]  05-01-25124157758388063058631111111119101391015767711131713012563146000052105.50
790982151321 #1597 ‑читеренок‑ [21]  10-01-2512449265093822346596612111013111113111021783012150120121273149000061117.0155
790992987078 OrthoDont [18]  05-03-181212478240221118175088889889804984581079093500000003380.50
79100816505 ЗлойДжек [17]  10-01-2512105868590250392037677777777742673101016801015030410403481.00