Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.77%  9.61%  6.52%  23.62%  8.91%  18.65%  4.76%  8.46%  6.39%  1.31% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81175
Кол-во страниц: 1624
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
8512734076 #14 brodyga12 [19]  12-02-2513186967639515794022591081010812109103424111213901036214900004396.50
8522487806 #276 Hippotamus [22]  12-02-25136491690059974776045121212121212131111255482131613150131173149000066122.518
8532805481 #1597 ‑Warrior‑‑ [20]  12-02-25132612854995889146401991010101012109110770121071111225212000004599.00
85489113 #728 EVILKILL [18]  12-02-2513141820046455593679388888888861841111240411030137511863285.50
855840370 #1317 продолжатель [22]  12-02-2513736767242108911757429121091091499178155121413151132611494107753107.00
8563917905 #1519 Sava_UA [21]  12-02-2513341386702815286297411121012111111111116297312131012012763144000054110.00
8573202748 #276 Чупакабрилла [22]  12-02-25135926684731103928880511101212131112121122178213141513213593149000059115.00
8583408020 Akcent [19]  12-02-25131798667754403334935889998107872656101001121125212314014293.00
8592903006 livkatlin [18]  01-11-241312731405839234296207778878575706811100801104011000003685.50
860125462 #5063 Maximus_zero [22]  12-02-25136440399401058638641311121213121213121126753913151313013893149000062119.08
8612457150 Хайнир [18]  11-02-25131222571272611816199003031430460281010177596301000003471.5-6
8627405288 #10877 _Амид_ [18]  12-02-251311747561039324283684459555745267111108041213012000003279.50
8636730628 Дрожь з [19]  30-04-24131660283664153934816777766686543381091690110409000003583.00
8647574958 Anti‑wolf‑ [18]  23-07-2313118461634332122799976676656550670101001101124211000004186.00
865486171 #88 Captaen [18]  12-02-251314155668937870305348899899887255310113901136313400004294.013
8666620040 #1519 Гармингольд [20]  12-02-25132806190445912150515910111210101099130888131414100128631494108755109.0104
867762963 #41 Sasha_85 [20]  09-02-2513315931482613775125311111112111112111015882311121010011573140398649106.015
8681394199 #1597 Серый5555 [22]  12-02-25136695947971074548418010991410121310825039613141514013882149010161116.00
8696474058 #10592 art22 [19]  12-02-25132114633845672145163910101012910991116761113410011373148000047101.025
8703421921 Aurum [18]  16-07-2313123672284310352708888888888860346101118801106311800004091.50
8711885699 #104 ‑Bariket‑ [20]  12-02-251329388699866745555121110111111111110101347651113411012863148000053108.565
8723674701 #346 Зеброид [18]  10-02-251310912875429258222484357855835266111121481110309600003681.50
873867503 #933 Перш [19]  12-02-25131920122564500234229910910910109108659011153100121531195101194598.54
8745349464 ‑pofiger4eg‑ [18]  12-02-25131305693913348926165666666665497721012171001114010100003883.50
8752201091 #1597 ФЕНИКС‑В [23]  12-02-2513103943983313220297918121412131212131312369728131715130138931494101363122.50
8761665214 ALEX1492 [19]  09-08-2413187535609352542755588898912899321110121980947011000003892.00
8771300677 dalvpo [18]  06-08-241312833412138277274283446643434753311717031112011000012772.0-5
8783556175 #7705 Бакальское [18]  12-02-2513119658535313092623944511744766063811127041004011000003079.50
8796338011 sema77 [18]  07-12-2413121142825340982672558578655654347108003110609000003181.00
8803865239 #63 1111е [18]  12-02-251311071786935074228217778877875651611717711033010812223282.00
8817392796 #3305 chucknorris2701 [20]  12-02-25133162023276819257221101010121291291014663012121611112483140000052106.015
8827023617 #10651 Фрау Злюка [17]  12-02-2513859750622774619711777877777545581010169094419001003786.00
8834707514 #7705 Alexej [18]  12-02-251314042175442888370136667969775752111114521103013000003283.00
8842394201 #41 Быстрый_Бобр [22]  12-02-2513644069730975567309110910129101310916981013131614013151135001149102.50
88567875 #783 ur5wms [19]  18-11-241319155467936522263068888888865976991113100102507900003686.00
8863390645 lykan1981 [19]  06-06-2413160486318461013800410878971087733341013171001045013000004090.50
8871363084 #407 fentry [24]  12-02-251312187653201542781163071313131313141313124040141317151701413931495116973131.513
8883137861 #9595 Hapkoman [19]  12-02-25131618038934318736674101010101010101010938631111110011253139510454397.50
889913977 #965 Vin‑ni [19]  12-02-25131761560773841230153879797797628091011141001106011027203988.50
8901198927 #2140 anelna [19]  12-02-25132028045075007743664888889988647581114580120401395101043990.50
8917525183 #276 Dimonius [21]  12-02-251332964738876917612328891481210981591111213314012873149000057110.00
8926940359 #256 Russe [20]  12-02-251324477779955820472351110101010101010101049281013012011372140010047101.00
8936696287 #2517 tr1shka [19]  12-02-2513179066946430593472681010991098880394111201101155313939044799.08
8946360932 #2230 leprekon 84 [18]  12-02-2513159956461492883894079811108787759951111161001125114000004293.06
8956775401 #823 Siriuc [18]  12-02-251311209876735135283197667766625089411871001125012000003984.50
8963817595 #249 Мультифрукт [19]  12-02-25132011986854730240930910109101011981022781112181101127013000004497.00
8972557949 alsum [20]  12-02-2513241760287682505120010101010101010109961811112181201134214014004598.00
898799675 Types‑maks [18]  12-02-2513128212370423963502578888977758978111041001104013015103887.50
8992966533 Poseidon [19]  12-02-2513164205524497294176486885510525741011123901213014500003985.50
900376331 #782 manager35 [19]  12-02-25131655761203961729155787897987611921011131001034112800003987.50