Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.93%  9.97%  6.97%  23.73%  9.14%  19.06%  4.96%  8.61%  3.97%  1.67% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80831
Кол-во страниц: 1617
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
6011770256 #3303 _Ди_Мон_ [23]  07-01-25138701692401297529628010141010131111101027594212161517013583149000062116.50
6025140178 #9970 _Скоропадський_ [17]  07-01-2513971046312785823756878888887525741096801124010000003585.50
6035746304 #88 дама пик [24]  07-01-2513128803423617508712985012121212131313121336736213162018013893149000068125.00
6046985705 Рома‑н‑тик [20]  21-02-22132908249976347947738999101091310912684111101812011463133000047100.50
6057137827 #326 косточкин [19]  08-01-251318964183251081391268888118108874416117181201113013000003787.50
6067737833 #10592 Koroba [17]  07-01-251392736174302072432765567696547136101015831126212128404087.59
6071233957 #8502 lIllIllIll [17]  07-01-25138396746724217207108878877775283010914701034010014113384.00
6086079846 #18 Неуязвимый тигр [22]  07-01-25135968619259409769072101012131312121192349241216113012572140000055110.50
609943262 #3975 Аксания [18]  07-01-2513151525961411623142788889812897410410125931034312000004092.00
610171317 #1519 redeemer_Hz [23]  07-01-25138532179251273619660213121213141313121233360013177140141383140000069128.03
6116909533 Прокуратор [18]  28-07-211313923314831258265699999991090685549100901036211100003990.00
6121134241 #1209 Гиёвен [21]  07-01-2513374216736615474914299913131010981578701113171101137113000004599.00
6132821362 lit09‑ [18]  07-01-2513108575206369503187588910888896113010108901125313000204193.06
614592683 #73 AlexDark‑ [23]  07-01-2513815580450124299962151112141112111312112925371218113013792149000062119.50
6152590789 #9100 осколок2 [18]  07-01-2513152667391361612880344445443039412101015011121011000002671.0-7
6166677330 #1512 Laozi [20]  08-01-2513238249512660295640610101112111010101011848712121310112653140000050105.010
6177394329 #10557 Ko Vl Al [16]  07-01-251358503759298022544466677677645460119080924113000003582.518
6185783639 #15 sg poo [19]  07-01-2513180737734433563498967667712776469210100421124013000003283.50
6197673814 #326 R0f1er [19]  07-01-251317004784943577363458981188111178468011120901137314000004698.54
6206252217 #10886 xamiable [17]  07-01-25139856041528456212598898988886148010101176945111701013688.013
6211488323 #1209 jhon12 [23]  07-01-251382142295312693510058912131313131312131233602313171014012693149511111161120.00
622164187 #928 Утред [22]  07-01-251371840903511766587486131213131213121212312722131516130121383140010065123.019
6235331225 #88 Безбашенный [22]  07-01-251350627279392129747481010121312101210918033311160150121811495109553106.00
6245159805 #5041 Камекадзе [19]  07-01-251318631746340849316849109910910867506010116901045312000004194.00
62524706 Braggin [18]  07-01-251310913128032679269308888988985718611101504110509529003386.50
6263417550 #73 Ушайский [23]  07-01-251310847378761413031107641313131313131313134043511317115013139314751111370129.57
627137699 TwisterOK [22]  26-07-2213537042933720605284210111211111111121014400210121212012462120160047103.50
6282421171 двн [17]  27-12-24137991737425104181692103341003830999001903010001112262.5-7
6293112165 #7777 Мясник‑убивец [22]  07-01-25135836624961006318066811121112111014109234045121415120124931495119355112.00
6306407206 #522 Саутгемптон [18]  08-01-2513150977018362983005599910109109771373101201001135210926324294.516
631708662 #928 vasilyich [19]  07-01-251316548755454882412919991010910998361411141610011563148000048101.559
6327460392 #7705 Леснаяя [21]  07-01-2513414612322738285646111912131010101061471711112312012363140000049103.00
6333560566 #1519 Super_Ukraine [23]  08-01-2513829787979112055862211212121312121212112619361215914013783149000061118.00
6344804660 kopernik [17]  21-03-24139128968627452224117666666654255391101101005110000003883.00
6352392736 Тарсваг [16]  07-01-2513600168911599610816565555651407599900146400000102472.50
6366574395 #1254 Nik win [17]  07-01-2513104775335312362453376797777649666101011001035011700003886.53
637367107 #997 All220 [22]  07-01-2513582018691768996905912121212121312121224756311171584111911495119646105.50
6386448414 #104 Erron Black [21]  08-01-2513486221568865866877212121212121212121020887412134120131183147000061117.5176
639464607 #1849 Бройлер [17]  07-01-2513105284164285021741154455444439789101017100102306300103578.00
640967715 #17 Кот‑ниндзя [22]  07-01-25136672376409965380833121212121212121210219076131541301367314951111958114.50
6416618011 #1597 anisimov [22]  07-01-251378189552712346996733121212131312121212332546131619140131293149000068124.524
642750616 #1519 Нириус [21]  07-01-251346473166588875745241211111211121212122040861314612012593148237457113.522
6436408567 #6118 Diavolo13 [18]  07-01-2513115977913285472137787798887752966109180113519000003787.50
6442538595 #3695 ‑_Калипсо_‑ [21]  24-08-2413400380808741775864912121212111111114151124111512110122721495119649104.50
6451523327 #104 arantir969 [21]  06-01-251337213204066581580151010111312101210916944412131210012282149021049104.50
6461770984 #3305 Балон1222 [20]  07-01-251327542240549214393951111111111111111111285851113410012473108000048105.513
6472480225 #12234 Barney_Stinson [17]  07-01-2513914225702759022883756765777436961010141001125212827004187.59
6481248508 ejik73 [21]  22-05-231345920659485481642701210101212101310915972711141513012272149122251105.50
649601557 #18 Мерлин_Великий [24]  07-01-25131953583954201750149857131414131313131313487827131622001439314951111967124.00
650424383 #7777 вовик2095 [24]  07-01-25131218502745134950104597121212131412131011377981131619140141093149010167125.00