Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.9%  9.98%  7.02%  23.57%  9.14%  19.08%  5%  8.64%  4.03%  1.64% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80812
Кол-во страниц: 1617
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
805011929949 #823 Беленсгаузен [20]  05-01-25132738527987030753803978119101110911052711131712012272149394549101.00
80502103075 #1271 DiabloNero [18]  05-01-2513126625941367243131976798778671392111217901106111000004190.00
8050357273 #14 BanLast [18]  05-01-251312651515035488319117456877706453811114701016013714203683.00
80504865136 #14 Стальной [19]  05-01-251316047311755667448169888910888816251112151101125214900004595.50
805052146162 #3305 Deelu [19]  05-01-251318445751243648346928889981095803041111111001146213000004494.50
805061497564 xinon25 [19]  31-08-19132278046283932928827566666660611019111508103408000003379.0-5
80507754799 #3572 clever_scorpion [18]  05-01-25131365241843127226186777777117775640914680907011428643687.00
805087462069 #1519 Положенец [19]  05-01-251317546733258279481779999109999902061212129012463140000048100.521
805096755517 #12447 avz1 [18]  05-01-251314798575638604291627778877876857211100821014010114433584.50
805107530936 #1209 Giraffe [19]  31-12-2413187544026430713191675561088787313211915901116111000003988.00
805112465177 #7777 Allewar [21]  05-01-25133649897676886356282101091212101198155849121419110123721495109950104.50
805122893575 #9426 Алада [21]  05-01-25133256701047229953887989111211111081307081115811511470141000047100.50
805132934148 #1519 Паразониум [21]  05-01-2513492041792860337517811111111111114111021573713161911013593149000058115.590
8051489801 #41 Megagloom [22]  05-01-251378582991313014091681101114111111131111243850131715130131911495971055112.50
80515671648 Геник [22]  12-01-2413515548674911926570511101111111113101016216611151814012462142000052106.00
80516806790 #9426 Кукубяка [21]  03-01-25133449316226166654600111111111111111111153800121316901138214951021147104.00
80517527530 rusel1 [20]  30-12-2413276144866492363976371010101110109710861910121811011473120000047100.00
805182900321 #1488 кеппеш [18]  06-01-25131426055593316425916888888998752671111770112703000003890.50
805192119205 тау700 [18]  05-01-25131283670472855922825555555570616831090031007011000003076.50
80520257811 Икседуд [21]  12-06-2213368118133577224535871011108610959847711155110120509000004394.0-1
805216925189 мо‑л сл [18]  29-01-20131422791802636818673244744840623658708085503413333174.0-3
805223999426 #11096 Cardsharp [19]  24-02-24132145755694593232956887887887712071012181101124010800004089.00
805231070752 Принц Горо [21]  08-03-2313444635331728625778510101111111112101015560611131412011373130021148103.50
805247338055 #5063 Полина2013 [18]  05-01-25131492066954923544876888128888109572911104051107114029003891.50
805254669962 #7425 Avzur [19]  05-01-2513165634185486104229544454646060954111410911104014000004081.5-2
805261025071 #276 _ВЪЮГА_ [21]  05-01-251344579249967016497899129129912991333441112171101245013000004498.00
80527355819 #9809 Sakhalinec [24]  05-01-2513165889055214539897940131314131313131313429222111618170121821495119057114.50
805285365861 UStoyan1 [18]  06-12-2313154543364359073044577687711778136911131801116010600003989.50
805295241770 75 Андрей 75 [19]  06-01-25131767855284396035344878118787882543111216911136112700004293.00
805307420292 #3305 Psisa [18]  05-01-2513132193877490024275575699677572438111111001116314600004491.00
805313704871 BLACK NINJA [19]  07-11-241322043088246935391308881378977108741101414621027013500003891.50
805327204724 #5152 Kiryl [18]  05-01-2513138111524381283159987881078877841011112721146212000004193.06
805331428568 #3305 Пузяка [19]  05-01-251322924772157673418811010101010101010101126971112141001155213939804599.513
805342006641 Mary_Kay [20]  04-01-2513255393135489894093377788771269618191215071107013000003788.0-1
805357189145 #88 ВикторТ [18]  05-01-2513159248335483453991098899811889317311119811146213427434294.516
805365799451 rusivan2 [18]  21-06-241314856314148343374760341444406033710110071204014000003675.5-1
805371289176 #728 XMRailag [20]  05-01-25132893945075505943577567109713841250141111161001135012100004089.50
8053857986 #41 MKS_Ordos [20]  05-01-2513298167701572054744791091299101181283301115611011260128501104498.00
805391485284 #928 Ильнур [21]  05-01-251334922264678044599851110111111101111101492821313512012673148010055110.00
805401453927 #1597 Evlampij [25]  05-01-2513296656046623129817108213141314141314131471298214171200141193149111375133.017
805412830777 Вова22 [21]  05-01-25134934072009148665053414539551231567881115171521227113825445197.50
80542460883 Экхорд [19]  31-12-2413192852343517634168586688767670433111214931214013801003987.00
805432380509 #17 Лорд [20]  05-01-25132395200404908434823101091010810810104250111281011144211001004396.50
8054442242 #302 Марс [24]  05-01-2513153822443718020313075312131313141412121245126013181180141193149000073131.011
8054597821 #17 Маркетолог [21]  05-01-25133795589497115449638109111010101210101351471213201001235113600004499.50
805467169297 #5169 XXX SAMAEL XXX [18]  05-01-25131514890454245733171777777776685441196801114012000003583.50
805477310205 #8433 гессершмит [18]  05-01-251313436672141692295037567767756750711100641116011000003684.50
805486872798 ‑Сашок [19]  05-10-2413209958554476283913799910119109911054610121710011673130000048101.559
805494111805 #104 ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР [25]  05-01-2513214152396317191812892211111113141214131245749311161620113291149386463117.50
805501923397 sigigor [19]  21-04-2413171959390499964115088889787775104111116901116014700004089.50