Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.96%  9.93%  6.78%  23.91%  9.11%  18.81%  5.06%  8.75%  4.05%  1.64% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81096
Кол-во страниц: 1622
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
512689426 #10592 MR‑UNIVERSUM [20]  04-02-25142792977285924247972981089888811139810160911005014701004093.00
52109805 #1254 Торнадо8 [20]  04-02-2514252744543689234838476668576594377111251301105014312114490.00
534596906 #1209 Alejandro71 [20]  05-02-2514271565648662624999286810969761114751212161001227314701124999.50
54645711 #104 SilverRain [24]  04-02-2514199866066721796115343712131213131313131352008414171819214993145131072129.57
551221973 Macallan [20]  04-02-251427457489958998461426771187986108146111316901236013000004293.50
56125243 #5385 Snaik [20]  04-02-251431538136861281527699999981098113823111520901207014000004498.00
572811094 #5169 Lenchik_R [20]  04-02-251425673836653262410857777771087100116111261101225012100004393.50
581207919 #8026 Лола_ [19]  04-02-251421531103855854396757778878899997511117801354211100004395.00
595700176 #1512 Страшный_ХАОС [20]  04-02-251425215321464313571129911999999126166111619011382145385848102.50
601737358 #407 BegUNN [20]  04-02-25143056530156795949308998912910991301331213110012362139396946101.00
612925744 #88 KarakyrtSidr [22]  05-02-25145833658251054979090311101111121113111022657513161212014493140000059116.00
62624384 BigBum [21]  04-12-241440391887475258460188789109777105261101391501115012002004493.5-2
631094288 #57 славрентий [21]  04-02-251440768840880222608191011111110111010101549011214313012463139122452108.50
646509500 #928 Bugy [21]  04-02-251438302305486670721211010101212101010101646901214013012383145000054109.50
655088029 ‑Глаша‑ [19]  04-02-25142266447755614542716555555660847781010161201104013600003983.00
66845193 Z‑77 [21]  04-02-2514415757549733735459311881188898114932111301301306012000004698.50
677034407 #3975 дфб [20]  28-01-2514304975335754806213210118810910109126495121309012470149263746101.00
68543896 #997 за_зенит [20]  04-02-2514243956419601784761699991089991111901213181201136013000004598.00
69130194 #1597 litera [22]  04-02-2514512990757961037250910991112101298177298121520140122731494108354108.50
70571572 ZETY [21]  04-02-2514339519688777735465598910108119912275611141713012152140000048101.00
7194645 #302 maxsolod [22]  04-02-2514510624441930127217212121212121199919782113154120139731495120060117.54
722220696 #7777 вмф9 [20]  04-02-2514289786506674555250999101010101010912567811151210012082140000048103.00
731408981 #9426 Fartspreader [21]  04-02-25143713723036586353388111110111111111091549381115011012683130132253110.00
746311214 #2302 sonario [20]  04-02-25142322193835894848439886108887699671111216801205213939444193.00
75755849 #249 Mehanikus [23]  04-02-2514975397269130041911071212121213121212122724811216217012272149131057114.00
764144717 #5152 Темный смерть [21]  04-02-2514332197281704236165489899912981230161212149013063120000046100.50
771497292 Crush‑mashina [19]  23-11-211416746495225148212326667666608384181328071800001003380.0-4
78142333 #302 Mortigenus [21]  13-01-2514424565888848036372191291210898814293112131713012273140021052105.00
793696392 #997 amulet17 [19]  04-02-251420587180755529467838888988989697411152901125014726204295.00
806454595 #2735 ронин555 [19]  04-02-2514215765716700165454454458556283245121219041205014725553784.50
81652347 #12234 Тлепш [20]  04-02-2514257351323461453691889999998710545011146100113529900004497.00
82572976 #7777 Kreolla [21]  04-02-2514399541493667974939699910121011109144380111312120125621294107049104.00
837472034 #6118 IceBaby [20]  04-02-25142557894776358848423991010109101091243801112611012352139000046100.50
84760121 #928 ТоММу [24]  04-02-25141589077139142881107360121312141413131212456584131613160141183149511111169128.03
85914151 #1597 BSA810 [23]  03-02-2514101282444413664610158413121113131312121030451613151515214493148010061118.50
8663343 #3975 Гатичный_МышЪ [20]  04-02-25143009537085344742354999999999105533111501201113011915004194.00
876831276 #5063 DiDs [20]  04-02-2514256088223639775305888991298981165761112611012373140000049102.00
883026291 #18 Хенги [21]  04-02-251440792917778515663381111111111111111101629811215712012473140000053110.53
891142458 #5722 Yona [22]  04-02-251458029965993441722001113101011101210102005351213313013183147000053108.50
907198210 Andrew2511 [19]  04-02-2514209184535565444975089810988881036431213149011763140000050103.0161
912260267 #1658 stellaartua777 [20]  04-02-25142575938705999549224777987987946261012171201107014900004493.50
926833624 #5063 кракенозавр [20]  04-02-25142351747335978954536999999991111302612130061207114825314298.50
932834820 1957‑й [22]  11-04-2214524797017879476092588812881388160431101201601216013000004798.0-2
941429112 бабай1989 [21]  04-02-251433363178169395528208889881187107498111341401126113000004798.00
951765309 #10886 Sergey43 [24]  04-02-25141753745981164455123493141491410101012939535713161718013092140000061116.00
965217649 5еорп9 [20]  04-02-251425883101045662384678888887778918711130031205012000003488.5-1
97539553 #644 Agathock [22]  04-02-25147547258601190718067910101012131010991847981213161601327000000051105.50
983036385 #326 ‑василич‑ [19]  04-02-2514192092132500213499014034257077835111217711204013901113779.5-4
996482816 #12045 росси77 [21]  04-02-251443914292681542644351111111112111110101676741214012012383138281152109.50
1001041821 #57 _Губошлеп_ [20]  04-02-2514256901427518854058388889889893537121114051234011001003691.50