Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.7%  6.53%  24.02%  9.11%  19%  4.85%  8.64%  5%  1.27% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81278
Кол-во страниц: 1626
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
73951744490 Егор_терминатор [20]  26-01-25927732132262170508169891410999811950411131211011372149000047100.00
73952804283 MiTiZZ [14]  10-05-2191471368486686463520557540525277146060000000001947.00
739531025071 #276 _ВЪЮГА_ [21]  26-02-259450013749680455062191291291312991350651212171101245013000004599.00
739541838756 #3305 птоломей [19]  26-02-259189177160511244039499911913109910256011127081126113000004195.50
739552215652 #18 Berserkas [20]  26-02-25928338044265957518429149999912913243411151413011661149255451104.05
739562314646 #1512 tcm2000 [18]  26-02-25915824561842512338818813989999649151110161001124013000003990.50
739572372336 SHimosava [18]  29-05-209140295687282611878887998129704559681348010200185111092977.00
739582590627 #1317 DNik [20]  26-02-259268106139577474900299813910138912363211152901116014014314295.50
739592893439 #1597 ПовелительМории [19]  26-02-259167950816441153893510109101010139987653111219011563149000047100.521
739602934864 Tigra7 [14]  03-03-249162655517559622954583465076687730050000013221245.00
739612969439 #14 stroyka11111 [20]  26-02-259298130660705015416399119101391391225701113712012362149512111048101.00
739623477243 2_BIZON70 [18]  26-02-259134316598349173182899139889987589511160611107011000004093.59
739634152638 #8212 druid555 [18]  03-07-219127460984217301693599912999905542581209074412000003382.50
739644304682 #7490 Father PenTus [17]  26-02-2591022061312862523441712791177794730610113701114112100003585.00
739654839158 #1271 ‑KALASH‑ [19]  26-02-25916086097943469360849981389119985681101115901027013800003992.00
739665603267 #7705 ‑GT‑ [19]  26-02-2591732215654461940340101311101011978837691116197011863140000050104.5263
739675650857 Карнедж [15]  15-11-199348549481103090475551167550182117908060200000002461.00
739685765287 #88 Ork_0013 [21]  26-02-2593426276887845059756989991499812643912110091245014000004397.00
739696727064 #73 Fallen‑down [18]  26-02-259128889312414343649981011131099866956411114901135313900004295.019
739706774250 #1512 Александр40 [17]  19-02-25974499899251242136089910129988562361010090835010000003585.00
739716810305 Moon in Shadow [17]  18-10-1998633074323127200039899912980456298101580105529000003886.53
739726943696 #1317 black funtik [19]  26-02-2592135607595458742873889101312109992460111301301105012800004395.00
739737207381 Ninja‑Hero [17]  26-02-25997296256333342907489889129885351211113901105313000004191.0104
7397415589 Artorius [19]  31-07-229221461716457903526112991110999058748101091101104093531203888.00
7397571855 #3995 Buren [19]  26-02-25921753519950451350999999109139974947915121308030119511993788.00
73976390168 #2301 fillyfilly [19]  26-02-259227033849630784799799999131098843031114211010150149510754293.50
73977501281 Contabil [19]  20-01-23917622204929451243001299899129057588910070100304901013082.5-1
73978521915 #1271 Супер_Альф [18]  26-02-25912983717839151323001299988108862986111216901115212900004191.00
73979727156 #997 РАН‑ШАХ [21]  26-02-25935094265966270491391091410109139914998212131612011181124000047101.50
73980785494 #27 DamonVR [19]  26-02-25918776310136584290919999913989777291112180114623600004296.00
739811447472 #7777 Фарамир1 [20]  26-02-2592349243755874544882139810991398107251129161101225312000004598.00
739821644620 MadMagic [17]  26-02-259100430592229381936912999999810498929170100806009511663788.013
739831947376 sergey2020 [17]  16-04-24993050413215741965296697126954132110131280100520939973785.00
739842057860 #57 valcomv [19]  26-02-259229169561566104487599910101399999584121201001225014013004497.00
739852079440 #249 striker78 [20]  26-02-2593184684566776454564981213101011981213281211171101226113100004598.00
739863049958 #8502 aik66111 [20]  26-02-25929365511974740577299999914996116492121201211215014925234597.50
739875602417 #276 Тёмный_Рейнджер [20]  26-02-259309075956744096318299910913129101221741213140812271149510114599.00
739886036145 #5722 старкомп [18]  24-02-2591286723053501429442889139912987835310100921035011026233790.00
739896352224 #12497 ‑Эорл‑ [18]  26-11-249128974810381983207988813101098760318111051001025211000004192.53
739906489441 #1787 margo64 [21]  26-02-259419167721861686709499913131111881519511212011312270141012147100.50
739916707809 #997 Симпапуля [19]  26-02-2592237679424792636399109910913101210980391111131101154011000004296.00
739926833624 #5063 кракенозавр [20]  26-02-25923679649360004547399999914991111380212130061207114825314298.50
739937266488 Stanley Randall [19]  26-02-2591854833855696046575108139108117687525111231001236314000004798.00
739948424408 #6666 Cutthroat_Rus [15]  21-02-259421437657143632699899128884088598160102235801213183.0432
73995104138 #12234 Варгаш [19]  26-02-259191306270579434914412812713912107114820111314051109214613104297.00
73996378457 #728 Лёд1989 [20]  26-02-2593073216155284640740999910111499129724111421101136111301004599.50
73997406964 #3346 Peresmewnik [18]  26-02-259147147417402643313710999101012996172110132801006012000003789.50
73998567626 #1631 Универсал_В [17]  20-10-2197729856014447890788888999020820810146162000439662372.00
73999928944 #8382 Max‑Pain [16]  26-02-259496012262056115492999109999529703911780804010814003180.58
740001292796 Alteur [18]  17-02-259153259179246121924999910912109552115813147093401000003182.50